发布时间:2023-03-26 01:58:25 | 帮帮网

国家重点学科名单
| 类别 | 学科代码及名称 | 学校名称 |
| 一级学科 | 0202应用经济学 | 中国人民大学 |
| 中央财经大学 | ||
| 南开大学 | ||
| 厦门大学 | ||
| 二级学科 | 020201国民经济学 | 北京大学 |
| 辽宁大学 | ||
| 020202区域经济学 | 兰州大学 | |
| 020203财政学 | 东北财经大学 | |
| 上海财经大学 | ||
| 中南财经政法大学 | ||
| 020204金融学 | 辽宁大学 | |
| 复旦大学 | ||
| 武汉大学 | ||
| 中南财经政法大学 | ||
| 暨南大学 | ||
| 西南财经大学 | ||
| 020205产业经济学 | 北京交通大学 | |
| 东北财经大学 | ||
| 复旦大学 | ||
| 山东大学 | ||
| 暨南大学 | ||
| 西安交通大学 | ||
| 020206国际贸易学 | 对外经济贸易大学 | |
| 湖南大学 | ||
| 020207劳动经济学 | 首都经济贸易大学 | |
| 020208统计学 | 天津财经大学 | |
| 西南财经大学 | ||
| 020209数量经济学 | 清华大学,北京协和医学院—清华大学医学部 | |
| 吉林大学 | ||
| 华侨大学 | ||
| 020210国防经济 | 国防大学 | |
| 军事经济学院 |
国家重点(培育)学科名单
| 类别 | 学科代码及名称 | 学校名称 |
| 二级学科 | 020204金融学 | 上海财经大学 |
| 020205产业经济学 | 江西财经大学 | |
| 020209数量经济学 | 东北财经大学 |

国家重点学科名单帮帮网
| 类别 | 学科代码及名称 | 学校名称 |
| 一级学科 | 0812计算机科学与技术 | 北京大学 |
| 清华大学,北京协和医学院—清华大学医学部 | ||
| 北京航空航天大学 | ||
| 哈尔滨工业大学 | ||
| 上海交通大学 | ||
| 南京大学 | ||
| 国防科学技术大学 | ||
| 二级学科 | 081201计算机系统结构 | 华中科技大学 |
| 081202计算机软件与理论 | 吉林大学 | |
| 复旦大学 | ||
| 中国科学技术大学 | ||
| 武汉大学 | ||
| 081203计算机应用技术 | 东北大学 | |
| 东南大学 | ||
| 浙江大学 | ||
| 安徽大学 | ||
| 四川大学 | ||
| 西北工业大学 |
国家重点(培育)学科名单
| 类别 | 学科代码及名称 | 学校名称 |
| 二级学科 | 081202计算机软件与理论 | 浙江大学 |
| 重庆大学 | ||
| 081203计算机应用技术 | 电子科技大学 |