发布时间:2023-03-26 06:39:06 | 帮帮网

国家重点学科名单
| 类别 | 学科代码及名称 | 学校名称 |
| 一级学科 | 0201 理论经济学 | 北京大学 |
| 中国人民大学 | ||
| 南开大学 | ||
| 复旦大学 | ||
| 厦门大学 | ||
| 武汉大学 | ||
| 二级学科 | 020101 政治经济学 | 南京大学 |
| 四川大学 | ||
| 西南财经大学 | ||
| 西北大学 | ||
| 020102 经济思想史 | 上海财经大学 | |
| 020104 西方经济学 | 华中科技大学 | |
| 020105 世界经济 | 辽宁大学 |
国家重点(培育)学科名单
| 类别 | 学科代码及名称 | 学校名称 |
| 二级学科 | 020102 政治经济学 | 浙江大学 |
| 020103 经济史 | 中南财经政法大学 | |
| 020105 世界经济 | 北京师范大学 | |
| 南京大学 | ||
| 020106 人口、资源与环境经济学 | 新疆大学 |

国家重点学科名单
| 类别 | 学科代码及名称 | 学校名称 |
| 一级学科 | 0825航空宇航科学与技术 | 北京航空航天大学 |
| 南京航空航天大学 | ||
| 西北工业大学 | ||
| 二级学科 | 082501飞行器设计 | 哈尔滨工业大学 |
| 082502航空宇航推进理论与工程 | 国防科学技术大学 | |
| 空军工程大学 |
国家重点(培育)学科名单
| 类别 | 学科代码及名称 | 学校名称 |
| 二级学科 | 082501飞行器设计 | 北京理工大学 |
| 国防科学技术大学 |