发布时间:2023-07-07 08:08:04 | 帮帮网
2017年高考已经结束,新的高三学子们要开始备战新的高考了,对于高考生来说,选对一个专业比选大学还重要,很多想要报考郑州成功财经学院的学生想要了解该校的王牌专业有哪些?小编整理了报考郑州成功财经学院选择什么专业好 好的专业推荐,希望对你有所帮助。
郑州成功财经学院推荐专业校级优势专业推荐 | 工商管理 |
英语 | |
会计学 | |
国际经济与贸易 |
郑州成功财经学院会计专业怎么样?
对专业评价:我就读的是会计专业,自我感觉还不错,学校师资力量雄厚,资源共享,至于就业要看个人自身情况,对未来充满美好向往!
郑州成功财经学院计算机科学与技术专业怎么样?
对专业评价:专业就业方向还是可以的,目前全国趋势就是互联网+,出去后就业很easy。因为我们学校是以财经为主的学校,所以对我们专业不太重视。机房都是很老的设备,老师有好有一般这就不用说了。专业男生较多,男女比例2:1左右。
上述为郑州成功财经学院毕业生对自己所学专业的评价,不知道自己想要选择什么专业的同学可以参考借鉴。
郑州成功财经学院毕业生就业薪酬情况排名 | 专业名称 | 学校毕业生五年平均薪酬 | 全国毕业生五年平均薪酬 |
1 | 国际经济与贸易 | 3100 | 5900 |
2 | 工商管理 | 3000 | 6100 |
上表为郑州成功财经学院毕业生5年内平均薪酬,好的专业可以让你找到高薪的工作,同学们在报考专业的时候一定要三思而行。
郑州成功财经学院简介学院位于物华天宝、人文荟萃的郑州巩义市。校园占地面积1390亩,建筑面积33.6万平方米,目前在校生1.5万余人。学院现有教职员工1205人,其中专任教师768人,外籍教师16人。专任教师中具有研究生学历的占67.2%;具有副高级以上专业技术职务的占30.3%。帮帮网
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
2004年 | 私立 | 财经 | 河南省教育厅 |
2018年招生专业一览表 | ||||||
报考代号 | 批次 | 专业 代码 |
专业名称 | 学制 | 所属学院 | |
理 | 文 | |||||
01 | 07 | 提前批艺术本科B段 | 130502 | 视觉传达设计 | 4 | 艺术设计学院 |
提前批艺术本科B段 | 130508 | 数字媒体技术(2019年新增专业) | 4 | 艺术设计学院 | ||
02 | 08 | 提前批艺术本科B段 | 130503 | 环境设计 | 4 | 艺术设计学院 |
03 | 09 | 提前批艺术专科 | 650101 | 艺术设计 | 3 | 艺术设计学院 |
04 | 10 | 提前批艺术专科 | 650103 | 广告设计与制作 | 3 | 文化与传播学院 |
05 | 11 | 提前批艺术专科 | 650104 | 数字媒体艺术设计 | 3 | 艺术设计学院 |
06 | 12 | 提前批艺术专科 | 650111 | 环境艺术设计 | 3 | 艺术设计学院 |
13 | 本科二批 | 020301 | 金融学 | 4 | 互联网金融学院 | |
14 | 本科二批 | 020304 | 投资学 | 4 | 互联网金融学院 | |
15 | 本科二批 | 020401 | 国际经济与贸易 | 4 | 电子商务学院 | |
16 | 本科二批 | 050201 | 英语 | 4 | 文化与传播学院 | |
本科二批 | 050303 | 广告学(2019年新增专业) | 4 | 文化与传播学院 | ||
17 | 本科二批 | 080207 | 车辆工程 | 4 | 机电与汽车工程学院 | |
本科二批 | 080208 | 汽车服务工程(2019年新增专业) | 4 | 机电与汽车工程学院 | ||
18 | 本科二批 | 080902 | 软件工程 | 4 | 信息工程学院 | |
本科二批 | 080901 | 计算机科学与技术(2019年新增专业) | 信息工程学院 |
2018年招生专业一览表 | ||||||
报考代号 | 批次 | 专业 代码 |
专业名称 | 学制 | 所属学院 | |
理 | 文 | |||||
01 | 07 | 提前批艺术本科B段 | 130502 | 视觉传达设计 | 4 | 艺术设计学院 |
提前批艺术本科B段 | 130508 | 数字媒体技术(2019年新增专业) | 4 | 艺术设计学院 | ||
02 | 08 | 提前批艺术本科B段 | 130503 | 环境设计 | 4 | 艺术设计学院 |
03 | 09 | 提前批艺术专科 | 650101 | 艺术设计 | 3 | 艺术设计学院 |
04 | 10 | 提前批艺术专科 | 650103 | 广告设计与制作 | 3 | 文化与传播学院 |
05 | 11 | 提前批艺术专科 | 650104 | 数字媒体艺术设计 | 3 | 艺术设计学院 |
06 | 12 | 提前批艺术专科 | 650111 | 环境艺术设计 | 3 | 艺术设计学院 |
13 | 本科二批 | 020301 | 金融学 | 4 | 互联网金融学院 | |
14 | 本科二批 | 020304 | 投资学 | 4 | 互联网金融学院 | |
15 | 本科二批 | 020401 | 国际经济与贸易 | 4 | 电子商务学院 | |
16 | 本科二批 | 050201 | 英语 | 4 | 文化与传播学院 | |
本科二批 | 050303 | 广告学(2019年新增专业) | 4 | 文化与传播学院 | ||
17 | 本科二批 | 080207 | 车辆工程 | 4 | 机电与汽车工程学院 | |
本科二批 | 080208 | 汽车服务工程(2019年新增专业) | 4 | 机电与汽车工程学院 | ||
18 | 本科二批 | 080902 | 软件工程 | 4 | 信息工程学院 | |
本科二批 | 080901 | 计算机科学与技术(2019年新增专业) | 信息工程学院 |
2022高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2022高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!