发布时间:2023-07-18 16:42:23 | 帮帮网
![]()
遵义师范学院2023年各省录取分数线(预测)
遵义师范学院,一所省属本科师范的院校。还入选了贵州省2011协同创新中心、贵州省首批特色文化学校等。下面小编给大家整理了关于遵义师范学院2023各省录取分数线(预测)的内容,欢迎阅读,内容仅供参考!
遵义师范学院2023各省录取分数线(预测)
由于2023年遵义师范学院高考录取分数线还未公布,同学们可以对照一下往年高考分数,以供参考!
2023遵义师范学院在普通高考省份的录取分数线及位次
遵义师范学院2023年在江西的理科投档最低分为482,对应的位次为79997;文科最低分为520,对应的位次为19113。遵义师范学院在四川的理科投档最低分为495,对应的位次为104690;文科最低分为527,对应的位次为25257。

| 理科 | 文科 | ||||
| 省份 | 批次 | 2023年最低分 | 2023年位次 | 2023年最低分 | 2023年位次 |
| 安徽 | 本科二批 | 468 | 123314 | - | - |
| 甘肃 | 本科二批 | 415 | 47140 | 471 | 11050 |
| 广西 | 本科二批 | 403 | 94407 | - | - |
| 贵州 | 本科二批 | 421 | 72592 | 526 | 16647 |
| 河南 | 本科二批 | 466 | 197206 | - | - |
| 江西 | 本科二批 | 482 | 79997 | 520 | 19113 |
| 内蒙古 | 本科二批 | 356 | 50064 | - | - |
| 青海 | 本科一段 | 360 | 12948 | - | - |
| 山西 | 本科二批B类 | 425 | 87355 | - | - |
| 陕西 | 本科二批 | - | - | 470 | 19472 |
| 四川 | 本科二批 | 495 | 104690 | 527 | 25257 |
| 云南 | 本科二批 | 448 | 84444 | - | - |
2023遵义师范学院在新高考省份的录取分数线及位次
遵义师范学院2023年在河北的投档最低分为529,最低位次是18917;在福建的投档最低分为524,最低位次是12066。帮帮网
| 省市 | 批次 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
| 河北 | 本科批 | - | 529 | 18917 |
| 江苏 | 本科批 | 遵义师范学院01组 | 499 | 108624 |
| 福建 | 本科批 | 遵义师范学院999组 | 524 | 12066 |
| 本科批 | 遵义师范学院700组 | 525 | 11794 | |
| 山东 | 一段 | - | 475 | 209215 |
| 湖北 | 本科批 | 遵义师范学院第02组 | 470 | 84282 |
| 本科批 | 遵义师范学院第01组 | 464 | 88458 | |
| 湖南 | 本科批 | 遵义师范学院第2组 | 463 | 109768 |
| 广东 | 本科批 | 遵义师范学院202组 | 511 | 33290 |
| 本科批 | 遵义师范学院201组 | 512 | 32219 | |
| 海南 | 本科批 | 遵义师范学院(01) | 589 | 12288 |
| 重庆 | 本科批 | - | 467 | 59310 |
如想查看更多遵义师范学院历年全国排名、招生专业、招生计划、录取分数线,优势学科、院校排名、院校就业情况等信息,可关注得道高考!
2023遵义师范学院全国排名第几名
2023年遵义师范学院全国排名为第356名。

| 年份 | 学校名称 | 全国排名 |
| 2023 | 遵义师范学院 | 376 |
遵义师范学院历年全国排名多少
遵义师范学院2023年全国排名357位。遵义师范学院2023年全国排名332位;2023年全国排名第350位。以下是小编整理的往年遵义师范学院全国排名位次:
| 序号 | 学校名称 | 发布时间 | 全国排名 |
| 1 | 遵义师范学院 | 2023 | 377 |
| 2 | 遵义师范学院 | 2023 | 379 |
| 3 | 遵义师范学院 | 2023 | 415 |
| 4 | 遵义师范学院 | 2023 | 508 |
| 5 | 遵义师范学院 | 2018 | 531 |
| 6 | 遵义师范学院 | 2017 | 547 |
| 7 | 遵义师范学院 | 2016 | 636 |
遵义师范学院开设的专业名单
| 类别 | 专业名称 |
| 社会学类(本) | 社会工作 |
| 马克思主义理论类(本) | 思想政治教育 |
| 教育学类(本) | 学前教育 |
| 科学教育 | |
| 小学教育 | |
| 体育学类(本) | 体育教育 |
| 社会体育指导与管理 | |
| 中国语言文学类(本) | 汉语言文学 |
| 秘书学 | |
| 汉语国际教育 | |
| 外国语言文学类(本) | 翻译 |
| 英语 | |
| 历史学类(本) | 历史学 |
| 数学类(本) | 数学与应用数学 |
| 信息与计算科学 | |
| 物理学类(本) | 物理学 |
| 化学类(本) | 化学 |
| 应用化学 | |
| 生物科学类(本) | 生物科学 |
| 心理学类(本) | 应用心理学 |
| 统计学类(本) | 统计学 |
| 机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 |
| 材料类(本) | 材料物理 |
| 材料化学 | |
| 电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
| 电子信息类(本) | 电子信息科学与技术 |
| 计算机类(本) | 网络工程 |
| 计算机科学与技术 | |
| 物联网工程 | |
| 数据科学与大数据技术 | |
| 土木类(本) | 土木工程 |
| 化工与制药类(本) | 化学工程与工艺 |
| 环境科学与工程类(本) | 环境科学与工程 |
| 食品科学与工程类(本) | 食品营养与检验教育 |
| 植物生产类(本) | 植物科学与技术 |
| 园艺 | |
| 自然保护与环境生态类(本) | 农业资源与环境 |
| 管理科学与工程类(本) | 工程造价 |
| 工商管理类(本) | 财务管理 |
| 物流管理与工程类(本) | 物流管理 |
| 旅游管理类(本) | 酒店管理 |
| 旅游管理 | |
| 音乐与舞蹈学类(本) | 音乐表演 |
| 舞蹈编导 | |
| 音乐学 | |
| 戏剧与影视学类(本) | 播音与主持艺术 |
| 美术学类(本) | 美术学 |
| 设计学类(本) | 视觉传达设计 |
| 环境设计 |