发布时间:2023-07-20 05:12:15 | 帮帮网
1、2022年百色学院在海南综合的最低录取分数线为545分,对应的录取位次为21329;
2、2022年百色学院在湖南历史的最低录取分数线为482分,对应的录取位次为37001;
3、2022年百色学院在湖北物理的最低录取分数线为461分,对应的录取位次为90523;
4、2022年百色学院在广西文科的最低录取分数线为435分,对应的录取位次为47148;
5、2022年百色学院在内蒙古文科的最低录取分数线为408分,对应的录取位次为13955;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 百色学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 548 | 20645 |
2022 | 百色学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 545 | 21329 |
2022 | 百色学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 544 | 24189 |
2022 | 百色学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 540 | 22499 |
2022 | 百色学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 537 | 23213 |
2022 | 百色学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 534 | 23934 |
2022 | 百色学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 513 | 34837 |
2022 | 百色学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 509 | 23348 |
2022 | 百色学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 502 | 30482 |
2022 | 百色学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 499 | 19202 |
2022 | 百色学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 493 | 49917 |
2022 | 百色学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 489 | 39529 |
2022 | 百色学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 484 | 28040 |
2022 | 百色学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 483 | 28445 |
2022 | 百色学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 482 | 28852 |
2022 | 百色学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 482 | 37001 |
2022 | 百色学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 482 | 17956 |
2022 | 百色学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 477 | 65447 |
2022 | 百色学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 476 | 66050 |
2022 | 百色学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 476 | 66050 |
2022 | 百色学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 475 | 66606 |
2022 | 百色学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 474 | 18531 |
2022 | 百色学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 473 | 213736 |
2022 | 百色学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 473 | 29542 |
2022 | 百色学院(民族班) | 广西 | 文科 | 本二 | 473 | 29542 |
2022 | 百色学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 472 | 68381 |
2022 | 百色学院(精准专项) | 广西 | 文科 | 本二 | 472 | 29970 |
2022 | 百色学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 470 | 134044 |
2022 | 百色学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 467 | 130969 |
2022 | 百色学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 466 | 98695 |
2022 | 百色学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 466 | 106590 |
2022 | 百色学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 464 | 88458 |
2022 | 百色学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 464 | 72645 |
2022 | 百色学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 463 | 202992 |
2022 | 百色学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 463 | 61378 |
2022 | 百色学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 462 | 89834 |
2022 | 百色学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 461 | 90523 |
2022 | 百色学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 460 | 91244 |
2022 | 百色学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 459 | 91957 |
2022 | 百色学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 459 | 23657 |
2022 | 百色学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 456 | 117628 |
2022 | 百色学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 452 | 122110 |
2022 | 百色学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 452 | 122110 |
2022 | 百色学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 448 | 18140 |
2022 | 百色学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 439 | 73210 |
2022 | 百色学院 | 广西 | 文科 | 专科 | 435 | 47148 |
2022 | 百色学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 415 | 15385 |
2022 | 百色学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 415 | 85000 |
2022 | 百色学院(民族班) | 广西 | 理科 | 本二 | 411 | 89032 |
2022 | 百色学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 408 | 13955 |
2022 | 百色学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 404 | 94406 |
2022 | 百色学院(精准专项) | 广西 | 理科 | 本二 | 400 | 97528 |
2022 | 百色学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 400 | 91134 |
2022 | 百色学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 387 | 62496 |
2022 | 百色学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 364 | 62814 |
2022 | 百色学院 | 广西 | 理科 | 专科 | 356 | 133442 |
2022 | 百色学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 345 | 53052 |
2022 | 百色学院(二) | 广西 | 文科 | 专科 | 252 | 140489 |
2022 | 百色学院(二) | 广西 | 理科 | 专科 | 182 | 225708 |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.gaokaobbs.com |