发布时间:2023-03-29 22:05:40 | 帮帮网

国家重点学科名单
| 类别 | 学科代码及名称 | 学校名称 |
| 一级学科 | 0817化学工程与技术 | 清华大学,北京协和医学院—清华大学医学部 |
| 北京化工大学 | ||
| 天津大学 | ||
| 大连理工大学 | ||
| 华东理工大学 | ||
| 南京工业大学 | ||
| 081701化学工程 | 浙江大学 | |
| 华南理工大学 | ||
| 四川大学 | ||
| 081702化学工艺 | 太原理工大学 | |
| 中国石油大学 | ||
| 081704应用化学 | 北京理工大学 | |
| 南京理工大学 |
国家重点(培育)学科名单
| 类别 | 学科代码及名称 | 学校名称 |
| 二级学科 | 081701化学工艺 | 郑州大学 |
| 081703生物化工 | 浙江大学 | |
| 081705工业催化 | 浙江工业大学 | |
| 中国石油大学 |

国家重点学科名单
| 类别 | 学科代码及名称 | 学校名称 |
| 二级学科 | 100401流行病与卫生统计学 | 北京大学 |
| 复旦大学 | ||
| 山东大学 | ||
| 100402劳动卫生与环境卫生学 | 中国医科大学 | |
| 南京医科大学 | ||
| 华中科技大学 | ||
| 100403营养与食品卫生学 | 哈尔滨医科大学 | |
| 四川大学 | ||
| 100405卫生毒理学 | 中山大学 | |
| 100406军事预防医学 | 第三军医大学 | |
| 第四军医大学 | ||
| 第四军医大学 |
| 类别 | 学科代码及名称 | 学校名称 |
| 二级学科 | 100404儿少卫生与妇幼保健学 | 北京大学 |
| 华中科技大学 | ||
| 100405卫生毒理学 | 第三军医大学 |