发布时间:2023-03-29 23:10:01 | 帮帮网
2022甘肃高考500分文理科能上什么大学呢,下面小编为大家详细介绍一下,供大家参考。
根据往年全国院校在甘肃投档线分析,高考理科500分左右能上的大学有长春理工大学、湖南工业大学、长江大学,具体完整名单请见下表。
学校名单 | 录取批次 | 录取概率 | 最低录取分数 |
长春理工大学 | 本科一批录取 | 冲刺 | 504分(理) |
湖南工业大学 | 本科一批录取 | 冲刺 | 503分(理) |
长江大学 | 本科一批录取 | 冲刺 | 503分(理) |
新乡医学院 | 本科一批录取 | 冲刺 | 503分(理) |
承德医学院 | 本科二批录取 | 冲刺 | 503分(理) |
石家庄铁道大学 | 本科一批录取 | 冲刺 | 503分(理) |
安徽工业大学 | 本科一批录取 | 稳妥 | 499分(理) |
石河子大学 | 本科一批录取 | 稳妥 | 499分(理) |
大连海事大学 | 本科提前批录取 | 稳妥 | 498分(理) |
哈尔滨商业大学 | 本科一批录取 | 稳妥 | 498分(理) |
海南师范大学 | 本科一批录取 | 稳妥 | 498分(理) |
东莞理工学院 | 本科一批录取 | 稳妥 | 498分(理) |
华东交通大学 | 本科二批录取 | 保底 | 480分(理) |
南通大学 | 本科二批录取 | 保底 | 480分(理) |
浙江传媒学院 | 本科二批录取 | 保底 | 480分(理) |
天津商业大学 | 本科一批录取 | 保底 | 479分(理) |
中国民用航空飞行学院 | 本科二批录取 | 保底 | 479分(理) |
上海工程技术大学 | 本科二批录取 | 保底 | 479分(理) |
特别说明:本表格推荐的院校名单只是一部分,仅作志愿参考。想要了解全部名单小编建议你使用蝶变志愿进行模拟高考志愿填报。
根据往年全国院校在甘肃投档线分析,高考文科500分左右能上的大学有盐城师范学院、锦州医科大学、四川轻化工大学,具体完整名单请见下表。
学校名单 | 录取批次 | 录取概率 | 最低录取分数 |
盐城师范学院 | 本科二批录取 | 冲刺 | 500分(文) |
锦州医科大学 | 本科二批录取 | 冲刺 | 500分(文) |
四川轻化工大学 | 本科二批录取 | 冲刺 | 500分(文) |
渭南师范学院 | 本科二批录取 | 冲刺 | 500分(文) |
湖南城市学院 | 本科二批录取 | 冲刺 | 500分(文) |
防灾科技学院 | 本科二批录取 | 冲刺 | 500分(文) |
邵阳学院 | 本科二批录取 | 稳妥 | 486分(文) |
梧州学院 | 本科二批录取 | 稳妥 | 486分(文) |
长治学院 | 本科二批录取 | 稳妥 | 486分(文) |
白城师范学院 | 本科二批录取 | 稳妥 | 485分(文) |
内蒙古民族大学 | 本科二批录取 | 稳妥 | 485分(文) |
黄淮学院 | 本科二批录取 | 稳妥 | 485分(文) |
云南师范大学商学院 | 本科二批录取 | 保底 | 466分(文) |
广西师范大学漓江学院 | 本科二批录取 | 保底 | 466分(文) |
吉林师范大学博达学院 | 本科二批录取 | 保底 | 465分(文) |
重庆师范大学涉外商贸学院 | 本科二批录取 | 保底 | 465分(文) |
西安建筑科技大学华清学院 | 本科二批录取 | 保底 | 465分(文) |
南京铁道职业技术学院 | 专科批录取 | 保底 | 464分(文) |
福州大学至诚学院 | 本科二批录取 | 保底 | 464分(文) |
特别说明:本文推荐的院校名单,仅作志愿参考,不做为报考依据,不具有实际指导意义。具体数据请以学校官网或考试院公布为准。如果想给考生报上理想的大学小编建议你使用蝶变志愿进行模拟高考志愿填报。
每一年的高考分数线都是大家的关注点,而分数线都是由招生计划、考生人数和高考试题难度决定的,那么2022青海高考本科一段录取分数线是多少?
省份 | 文科本科一段分数线 | 理科本科一段分数线 |
青海 | 点击查看 | 点击查看 |
①冲高条件 考生线差≥院校投档线差+上年低线差区间值1/2,结合相关因素测算出新招生年度投档线差预计值,这个预计值就是考生在本人考生线差下选择的较高层次院校有可能投档录取的冲高条件。冲高条件下考生一般按服从专业调剂录取的可能性比较大。
②稳妥条件 考生线差≥平均分线差均值,同时满足平均分线差均值≥投档线差预计值+上年低线差区间值,是考生在本人考生线差下能够达到该校新招生年度投档录取的稳妥条件。满足稳妥条件考生线差的考生,可以在按本人所报院校投档录取的前提下,具备按所报专业录取的优势。
③保底条件 考生线差≥平均分线差均值+上年高线差区间值1/2,同时满足平均分线差均值+上年高线差区间值1/2≥院校投档线差预计值+上年录取分数扁平度1/2,是考生在本人考生线差下达到该校新招生年度按所报专业录取的保底条件。满足保底条件考生线差的考生,具备按所报前两个专业录取的优势。
帮帮网