发布时间:2023-04-01 18:50:19 | 帮帮网

国家重点学科名单
| 类别 | 学科代码及名称 | 学校名称 |
| 一级学科 | 0705地理学 | 北京大学 |
| 北京师范大学 | ||
| 华东师范大学 | ||
| 二级学科 | 070501自然地理学 | 南京大学 |
| 兰州大学 | ||
| 070502人文地理学 | 中山大学 | |
| 070503地图学与地理信息系统 | 南京师范大学 | |
| 武汉大学 |
国家重点(培育)学科名单
| 类别 | 学科代码及名称 | 学校名称 |
| 二级学科 | 070502人文地理学 | 南京师范大学 |
| 070503地图学与地理信息系统 | 中山大学 |

国家重点学科名单
| 类别 | 学科代码及名称 | 学校名称 |
| 一级学科 | 0832食品科学与工程 | 江南大学 |
| 二级学科 | 083201食品科学 | 南昌大学 |
| 华南理工大学 | ||
| 083203农产品加工及贮藏工程 | 中国农业大学 | |
| 083204水产品加工及贮藏工程 | 中国海洋大学 |
国家重点(培育)学科名单
| 类别 | 学科代码及名称 | 学校名称 |
| 二级学科 | 083201食品科学 | 中国农业大学 |
| 南京农业大学 | ||
| 083203农产品加工及贮藏工程 | 合肥工业大学 |