发布时间:2023-04-01 19:40:35 | 帮帮网
国家重点学科名单
类别 | 学科代码及名称 | 学校名称 |
一级学科 | 0202应用经济学 | 中国人民大学 |
中央财经大学 | ||
南开大学 | ||
厦门大学 | ||
二级学科 | 020201国民经济学 | 北京大学 |
辽宁大学 | ||
020202区域经济学 | 兰州大学 | |
020203财政学 | 东北财经大学 | |
上海财经大学 | ||
中南财经政法大学 | ||
020204金融学 | 辽宁大学 | |
复旦大学 | ||
武汉大学 | ||
中南财经政法大学 | ||
暨南大学 | ||
西南财经大学 | ||
020205产业经济学 | 北京交通大学 | |
东北财经大学 | ||
复旦大学 | ||
山东大学 | ||
暨南大学 | ||
西安交通大学 | ||
020206国际贸易学 | 对外经济贸易大学 | |
湖南大学 | ||
020207劳动经济学 | 首都经济贸易大学 | |
020208统计学 | 天津财经大学 | |
西南财经大学 | ||
020209数量经济学 | 清华大学,北京协和医学院—清华大学医学部 | |
吉林大学 | ||
华侨大学 | ||
020210国防经济 | 国防大学 | |
军事经济学院 |
国家重点(培育)学科名单
类别 | 学科代码及名称 | 学校名称 |
二级学科 | 020204金融学 | 上海财经大学 |
020205产业经济学 | 江西财经大学 | |
020209数量经济学 | 东北财经大学 |
国家重点学科名单
类别 | 学科代码及名称 | 学校名称 |
一级学科 | 1005中医学 | 北京中医药大学 |
广州中医药大学 | ||
二级学科 | 100501中医基础理论 | 辽宁中医药大学 |
山东中医药大学 | ||
100502中医临床基础 | 浙江中医药大学 | |
100503中医医史文献 | 南京中医药大学 | |
山东中医药大学 | ||
100504方剂学 | 黑龙江中医药大学 | |
100505中医诊断学 | 湖南中医药大学 | |
100506中医内科学 | 天津中医药大学 | |
上海中医药大学 | ||
100507中医外科学 | 上海中医药大学 | |
100508中医骨伤科学 | 上海中医药大学 | |
100509中医妇科学 | 黑龙江中医药大学 | |
成都中医药大学 | ||
100510中医儿科学 | 南京中医药大学 | |
100511中医五官科学 | 成都中医药大学 | |
100512针灸推拿学 | 天津中医药大学 | |
成都中医药大学 |
国家重点(培育)学科名单
类别 | 学科代码及名称 | 学校名称 |
二级学科 | 100503中医医史文献 | 上海中医药大学 |
100506中医内科学 | 黑龙江中医药大学 | |
南京中医药大学 | ||
山东中医药大学 | ||
100512针灸推拿学 | 上海中医药大学 |