今天帮帮网小编整理了2025中央民族大学在河北各专业招生多少人相关内容,希望能帮助到大家,一起来看下吧。

一、 2025中央民族大学在河北各专业招生人数
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 |
---|
河北 | 2025 | 历史 | 中国少数民族语言文学(创新实验班)(所学语种为藏语,入学后不能申请转入其他普通类专业) | 2 |
河北 | 2025 | 物理 | 信息与计算科学 | 3 |
河北 | 2025 | 物理 | 统计学类(含统计学、应用统计学专业) | 3 |
河北 | 2025 | 历史 | 体育教育(色弱、色盲和不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者不予录取) | 0 |
河北 | 2025 | 物理 | 体育教育(色弱、色盲和不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者不予录取) | 0 |
河北 | 2025 | 历史 | 哲学类(含哲学、宗教学专业) | 3 |
河北 | 2025 | 历史 | 经济学类(含经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易专业) | 6 |
河北 | 2025 | 历史 | 法学类(含法学、法学(涉外法治)专业) | 10 |
河北 | 2025 | 历史 | 社会学类(含社会学、社会工作专业) | 3 |
河北 | 2025 | 历史 | 民族学(与中国少数民族语言双学位) | 3 |
河北 | 2025 | 历史 | 教育学 | 3 |
河北 | 2025 | 历史 | 汉语言文学 | 4 |
河北 | 2025 | 历史 | 汉语国际教育 | 3 |
河北 | 2025 | 历史 | 外国语言文学类(含英语、翻译专业;只招英语语种考生;须口试合格) | 4 |
河北 | 2025 | 历史 | 新闻传播学类(含新闻学、广告学、网络与新媒体专业) | 6 |
河北 | 2025 | 历史 | 历史学类(含考古学、文物与博物馆学专业;不招色弱) | 3 |
河北 | 2025 | 历史 | 历史学 | 3 |
河北 | 2025 | 历史 | 工商管理类(含工商管理、会计学、财务管理、人力资源管理专业;不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者不予录取) | 7 |
河北 | 2025 | 历史 | 公共管理类(含公共事业管理、行政管理专业;不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者不予录取) | 5 |
河北 | 2025 | 物理 | 信息与计算科学 | 8 |
河北 | 2025 | 物理 | 生物科学类(含生物科学、生态学专业;色弱、色盲和不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者不予录取) | 12 |
河北 | 2025 | 物理 | 统计学类(含统计学、应用统计学专业) | 8 |
河北 | 2025 | 物理 | 纳米材料与技术 | 8 |
河北 | 2025 | 物理 | 电子信息类(含电子信息工程、通信工程、人工智能专业) | 17 |
河北 | 2025 | 物理 | 光电信息科学与工程 | 8 |
河北 | 2025 | 物理 | 计算机类(含计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术专业) | 18 |
河北 | 2025 | 物理 | 环境科学与工程类(含环境工程、环境科学、化学专业) | 7 |
河北 | 2025 | 物理 | 数据科学与大数据技术(中外合作办学)(在海南校区(海南国际学院)就读) | 5 |
河北 | 2025 | 物理 | 经济学类(含经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易专业) | 9 |
河北 | 2025 | 物理 | 数字经济(不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者不予录取) | 4 |
河北 | 2025 | 物理 | 法学类(含法学、法学(涉外法治)专业) | 4 |
河北 | 2025 | 物理 | 新闻传播学类(含新闻学、广告学、网络与新媒体专业) | 2 |
河北 | 2025 | 物理 | 工商管理类(含工商管理、会计学、财务管理、人力资源管理专业;不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者不予录取) | 5 |
更多数据请进入:www.bbshu.com/dxjs |

二、 2024中央民族大学在河北各专业招生人数
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 |
---|
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 信息与计算科学 | 2 | 5300/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 光电信息科学与工程 | 2 | 5300/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科提前批C段 | 体育教育 | 0 | 5000/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批C段 | 体育教育 | 0 | 5000/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 哲学类(含哲学、宗教学专业) | 2 | 5000/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 经济学类(含经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易专业) | 5 | 5000/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 法学类(含法学、法学(涉外法治)专业) | 10 | 5000/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 社会学类(含社会学、社会工作专业) | 3 | 5000/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 民族学 | 2 | 5000/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 教育学 | 3 | 5000/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 汉语言文学 | 4 | 5000/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 汉语国际教育 | 3 | 5000/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 外国语言文学类(含英语、翻译专业;只招英语语种考生;须口试合格) | 2 | 6000/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 新闻传播学类(含新闻学、广告学、网络与新媒体专业) | 8 | 5000/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 历史学类(含考古学、文物与博物馆学专业) | 3 | 5000/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 历史学 | 3 | 5000/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 工商管理类(含工商管理、会计学、财务管理、人力资源管理专业) | 6 | 5000/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 公共管理类(含公共事业管理、行政管理专业) | 5 | 5000/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 信息与计算科学 | 8 | 5300/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 生物科学类(含生物科学、生态学专业) | 14 | 5300/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 统计学类(含统计学、应用统计学专业) | 8 | 5300/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 纳米材料与技术 | 8 | 5300/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 电子信息类(含电子信息工程、通信工程、人工智能专业) | 14 | 5300/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 光电信息科学与工程 | 8 | 5300/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 计算机类(含计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术专业) | 17 | 5300/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 环境科学与工程类(含环境工程、环境科学、化学专业) | 8 | 5300/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 数据科学与大数据技术(中外合作办学)(在海南校区(海南国际学院)就读) | 5 | 70000/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 经济学类(含经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易专业) | 10 | 5000/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 数字经济 | 2 | 5000/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 法学类(含法学、法学(涉外法治)专业) | 4 | 5000/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 外国语言文学类(含英语、翻译专业;只招英语语种考生;须口试合格) | 3 | 6000/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 工商管理类(含工商管理、会计学、财务管理、人力资源管理专业) | 6 | 5000/4 |
更多数据请进入:www.bbshu.com/dxjs |
帮帮网以上就是2025中央民族大学在河北各专业招生多少人全部内容,更多相关信息,敬请关注帮帮网。更多相关文章关注帮帮网:
www.bbshu.com免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。