发布时间:2025-07-23 09:45:48 | 帮帮网

| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 2025 | 历史 | 护理学(不招收色盲色弱考生) | 4 | ||
| 河北 | 2025 | 历史 | 英语(只招英语语种考生) | 1 | ||
| 河北 | 2025 | 历史 | 中医学(不招收色盲色弱考生) | 2 | ||
| 河北 | 2025 | 历史 | 针灸推拿学(不招收色盲色弱考生) | 2 | ||
| 河北 | 2025 | 历史 | 公共事业管理 | 1 | ||
| 河北 | 2025 | 历史 | 健康服务与管理 | 1 | ||
| 河北 | 2025 | 历史 | 医疗保险 | 1 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 应用化学(不招收色盲色弱考生) | 1 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 药学(不招收色盲色弱考生) | 2 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 中药学(不招收色盲色弱考生) | 2 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 中药制药(不招收色盲色弱考生) | 2 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 医学检验技术(不招收色盲色弱考生) | 2 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 中西医临床医学(不招收色盲色弱考生) | 3 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 护理学(不招收色盲色弱考生) | 4 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 保险学 | 3 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 中医学(不招收色盲色弱考生) | 2 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 中医学((5+3一体化))(不招收色盲色弱考生) | 1 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 针灸推拿学(不招收色盲色弱考生) | 2 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 中医康复学(不招收色盲色弱考生) | 1 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 中医养生学(不招收色盲色弱考生) | 1 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 中医骨伤科学(不招收色盲色弱考生) | 1 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 公共事业管理 | 1 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 健康服务与管理 | 2 | ||
| 更多数据请进入:www.bbshu.com/dxjs | ||||||

| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 护理学 | 3 | 5220/4 | 
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 医学信息工程 | 1 | 5220/4 | 
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 1 | 5220/4 | 
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 预防医学 | 2 | 5220/5 | 
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 药学 | 2 | 5220/4 | 
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 中药学 | 2 | 5220/4 | 
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 中药制药 | 2 | 5220/4 | 
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 医学检验技术 | 1 | 5220/4 | 
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 医学影像技术 | 2 | 5220/4 | 
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 中医学 | 4 | 5220/5 | 
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 针灸推拿学 | 4 | 5220/5 | 
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 中医康复学 | 2 | 5220/5 | 
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 中医养生学 | 2 | 5220/5 | 
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 中医骨伤科学 | 2 | 5220/5 | 
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 中西医临床医学 | 2 | 5220/5 | 
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 护理学 | 3 | 5220/4 | 
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 保险学 | 2 | 4660/4 | 
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 应用心理学 | 2 | 4660/4 | 
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 市场营销 | 1 | 4660/4 | 
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 公共事业管理 | 1 | 4660/4 | 
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 健康服务与管理 | 1 | 4660/4 | 
| 更多数据请进入:www.bbshu.com/dxjs | ||||||
 
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
            