发布时间:2025-07-30 16:55:07 | 帮帮网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 建筑学 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 工程造价 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 工程管理 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 物流工程 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 应用心理学 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 学前教育 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 会计学 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 审计学 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 财务管理 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 人力资源管理 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 市场营销 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 英语(招收英语语种考生) | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 土木工程 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 铁道工程 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 建筑环境与能源应用工程 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 建筑电气与智能化 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 车辆工程 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 电气工程及其自动化 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 机械设计制造及其自动化 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 智能车辆工程 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 交通运输 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 轨道交通信号与控制 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 计算机科学与技术 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 人工智能 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 通信工程 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 数据科学与大数据技术 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 护理学 | ||
| 四川 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 应用心理学 | ||
| 四川 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 学前教育 | ||
| 四川 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 会计学 | ||
| 四川 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 审计学 | ||
| 四川 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 财务管理 | ||
| 四川 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 人力资源管理 | ||
| 四川 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 市场营销 | ||
| 四川 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 英语(招收英语语种考生) | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 专科批 | 城市轨道交通工程技术 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 专科批 | 道路与桥梁工程技术 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 专科批 | 工程测量技术 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 专科批 | 工程造价 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 专科批 | 建设工程管理 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 专科批 | 城市轨道车辆应用技术 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 专科批 | 铁道机车运用与维护 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 专科批 | 城市轨道交通运营管理 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 专科批 | 铁道交通运营管理 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 专科批 | 现代物流管理 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 专科批 | 人工智能技术应用 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 专科批 | 软件技术 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 专科批 | 护理 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 专科批 | 应用英语 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 专科批 | 婴幼儿托育服务与管理 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 专科批 | 学前教育 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 专科批 | 大数据与会计 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 专科批 | 大数据与审计 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 专科批 | 财税大数据应用 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 专科批 | 大数据与财务管理 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 专科批 | 市场营销 | ||
| 四川 | 2025 | 历史 | 专科批 | 城市轨道交通工程技术 | ||
| 四川 | 2025 | 历史 | 专科批 | 道路与桥梁工程技术 | ||
| 四川 | 2025 | 历史 | 专科批 | 工程测量技术 | ||
| 四川 | 2025 | 历史 | 专科批 | 工程造价 | ||
| 四川 | 2025 | 历史 | 专科批 | 建设工程管理 | ||
| 四川 | 2025 | 历史 | 专科批 | 城市轨道车辆应用技术 | ||
| 四川 | 2025 | 历史 | 专科批 | 铁道机车运用与维护 | ||
| 四川 | 2025 | 历史 | 专科批 | 城市轨道交通运营管理 | ||
| 四川 | 2025 | 历史 | 专科批 | 铁道交通运营管理 | ||
| 四川 | 2025 | 历史 | 专科批 | 现代物流管理 | ||
| 四川 | 2025 | 历史 | 专科批 | 人工智能技术应用 | ||
| 四川 | 2025 | 历史 | 专科批 | 软件技术 | ||
| 四川 | 2025 | 历史 | 专科批 | 护理 | ||
| 四川 | 2025 | 历史 | 专科批 | 应用英语 | ||
| 四川 | 2025 | 历史 | 专科批 | 婴幼儿托育服务与管理 | ||
| 四川 | 2025 | 历史 | 专科批 | 学前教育 | ||
| 四川 | 2025 | 历史 | 专科批 | 大数据与会计 | ||
| 四川 | 2025 | 历史 | 专科批 | 大数据与审计 | ||
| 四川 | 2025 | 历史 | 专科批 | 财税大数据应用 | ||
| 四川 | 2025 | 历史 | 专科批 | 大数据与财务管理 | ||
| 四川 | 2025 | 历史 | 专科批 | 市场营销 | ||
| 四川 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 护理学 | ||
| 更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzx | ||||||

正在整理该学校数据,请耐心等待。
帮帮网以上就是帮帮网为大家带来的2025西南交通大学希望学院在四川招生专业,希望能帮助到大家!更多相关文章关注帮帮网:www.bbshu.com