发布时间:2025-07-31 16:59:32 | 帮帮网

| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 2025 | 历史 | 钢铁智能冶金技术 | 1 | ||
| 河北 | 2025 | 历史 | 建筑设备工程技术 | 1 | ||
| 河北 | 2025 | 历史 | 机械设计与制造 | 1 | ||
| 河北 | 2025 | 历史 | 机械制造及自动化 | 1 | ||
| 河北 | 2025 | 历史 | 机电一体化技术 | 1 | ||
| 河北 | 2025 | 历史 | 工业机器人技术 | 1 | ||
| 河北 | 2025 | 历史 | 电气自动化技术 | 1 | ||
| 河北 | 2025 | 历史 | 物联网应用技术 | 1 | ||
| 河北 | 2025 | 历史 | 计算机应用技术 | 2 | ||
| 河北 | 2025 | 历史 | 动漫制作技术 | 2 | ||
| 河北 | 2025 | 历史 | 大数据与会计 | 2 | ||
| 河北 | 2025 | 历史 | 市场营销 | 2 | ||
| 河北 | 2025 | 历史 | 电子商务 | 2 | ||
| 河北 | 2025 | 历史 | 现代物流管理 | 2 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 钢铁智能冶金技术 | 3 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 供热通风与空调工程技术 | 3 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 机械设计与制造 | 3 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 机械制造及自动化 | 3 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 材料成型及控制技术 | 3 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 智能焊接技术 | 4 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 机电一体化技术 | 3 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 智能控制技术 | 2 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 工业机器人技术 | 2 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 电气自动化技术 | 3 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 汽车制造与试验技术 | 3 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 新能源汽车技术 | 4 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 物联网应用技术 | 3 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 动漫制作技术 | 1 | ||
| 更多数据请进入:www.bbshu.com/dxjs | ||||||

| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 钢铁智能冶金技术 | 1 | 6500/3 | 
| 河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 建筑设备工程技术 | 1 | 6500/3 | 
| 河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 机械设计与制造 | 1 | 6500/3 | 
| 河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 机械制造及自动化 | 1 | 6500/3 | 
| 河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 机电一体化技术 | 1 | 6500/3 | 
| 河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 工业机器人技术 | 1 | 6500/3 | 
| 河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 电气自动化技术 | 1 | 6500/3 | 
| 河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 物联网应用技术 | 1 | 6500/3 | 
| 河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 计算机应用技术 | 2 | 6500/3 | 
| 河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 动漫制作技术 | 2 | 6500/3 | 
| 河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 大数据与会计 | 2 | 6500/3 | 
| 河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 市场营销 | 2 | 6500/3 | 
| 河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 电子商务 | 2 | 6500/3 | 
| 河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 现代物流管理 | 2 | 6500/3 | 
| 河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 钢铁智能冶金技术 | 3 | 6500/3 | 
| 河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 供热通风与空调工程技术 | 3 | 6500/3 | 
| 河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 机械设计与制造 | 3 | 6500/3 | 
| 河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 机械制造及自动化 | 3 | 6500/3 | 
| 河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 材料成型及控制技术 | 3 | 6500/3 | 
| 河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 智能焊接技术 | 4 | 6500/3 | 
| 河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 机电一体化技术 | 3 | 6500/3 | 
| 河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 智能控制技术 | 2 | 6500/3 | 
| 河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 工业机器人技术 | 2 | 6500/3 | 
| 河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 电气自动化技术 | 3 | 6500/3 | 
| 河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 汽车制造与试验技术 | 3 | 6500/3 | 
| 河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 新能源汽车技术 | 4 | 6500/3 | 
| 河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 物联网应用技术 | 3 | 6500/3 | 
| 河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 动漫制作技术 | 1 | 6500/3 | 
| 更多数据请进入:www.bbshu.com/dxjs | ||||||
 
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
            