发布时间:2025-08-01 16:17:40 | 帮帮网

| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 2025 | 历史 | 智能机器人技术 | 20 | ||
| 河北 | 2025 | 历史 | 电气自动化技术 | 40 | ||
| 河北 | 2025 | 历史 | 铁道交通运营管理 | 40 | ||
| 河北 | 2025 | 历史 | 高速铁路客运服务 | 20 | ||
| 河北 | 2025 | 历史 | 空中乘务 | 20 | ||
| 河北 | 2025 | 历史 | 计算机应用技术 | 40 | ||
| 河北 | 2025 | 历史 | 人工智能技术应用 | 20 | ||
| 河北 | 2025 | 历史 | 护理 | 60 | ||
| 河北 | 2025 | 历史 | 药学 | 30 | ||
| 河北 | 2025 | 历史 | 中医养生保健 | 20 | ||
| 河北 | 2025 | 历史 | 口腔医学技术 | 45 | ||
| 河北 | 2025 | 历史 | 大数据与会计 | 30 | ||
| 河北 | 2025 | 历史 | 现代物流管理 | 20 | ||
| 河北 | 2025 | 历史 | 工艺美术品设计 | 7 | ||
| 河北 | 2025 | 历史 | 学前教育(师范类) | 30 | ||
| 河北 | 2025 | 历史 | 小学英语教育(师范类) | 40 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 智能机器人技术 | 30 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 电气自动化技术 | 60 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 铁道交通运营管理 | 60 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 高速铁路客运服务 | 30 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 空中乘务 | 30 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 计算机应用技术 | 60 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 人工智能技术应用 | 30 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 护理 | 70 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 药学 | 50 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 中医养生保健 | 30 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 口腔医学技术 | 68 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 大数据与会计 | 50 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 现代物流管理 | 30 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 工艺美术品设计 | 10 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 学前教育(师范类) | 50 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 小学英语教育(师范类) | 60 | ||
| 更多数据请进入:www.bbshu.com/dxjs | ||||||

| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 电气自动化技术 | 8 | 14000/3 | 
| 河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 铁道交通运营管理 | 5 | 15100/3 | 
| 河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 高速铁路客运服务 | 4 | 15700/3 | 
| 河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 空中乘务 | 5 | 15700/3 | 
| 河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 计算机应用技术 | 8 | 14000/3 | 
| 河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 护理 | 8 | 16000/3 | 
| 河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 药学 | 8 | 15500/3 | 
| 河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 口腔医学技术 | 7 | 16000/3 | 
| 河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 大数据与会计 | 6 | 14000/3 | 
| 河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 学前教育(师范类) | 8 | 16000/3 | 
| 河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 小学英语教育(师范类) | 8 | 16000/3 | 
| 河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 电气自动化技术 | 8 | 14000/3 | 
| 河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 铁道交通运营管理 | 5 | 15100/3 | 
| 河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 高速铁路客运服务 | 4 | 15700/3 | 
| 河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 空中乘务 | 5 | 15700/3 | 
| 河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 计算机应用技术 | 8 | 14000/3 | 
| 河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 护理 | 8 | 16000/3 | 
| 河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 药学 | 8 | 15500/3 | 
| 河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 口腔医学技术 | 7 | 16000/3 | 
| 河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 大数据与会计 | 6 | 14000/3 | 
| 河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 学前教育(师范类) | 8 | 16000/3 | 
| 河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 小学英语教育(师范类) | 8 | 16000/3 | 
| 更多数据请进入:www.bbshu.com/dxjs | ||||||
 
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
            