发布时间:2025-08-10 14:14:56 | 帮帮网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
山东 | 2025 | 综合 | 本科提前批B类 | 马克思主义理论 | 3 | 5720/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 本科特殊类型批 | 旅游管理 | 1 | 5720/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 本科特殊类型批 | 环境科学与工程类(环境工程、环境科学) | 1 | 6380/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 本科特殊类型批 | 物理学(师范类) | 1 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 本科特殊类型批 | 化学(师范、非师范) | 1 | 6050/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 本科特殊类型批 | 海洋资源与环境 | 2 | 6050/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 哲学 | 3 | 5720/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 国际经济与贸易 | 5 | 5200/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 法学 | 3 | 5720/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 小学教育(师范类) | 2 | 5720/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 学前教育(师范类) | 3 | 5720/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 教育学 | 2 | 5720/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 教育技术学(师范类) | 2 | 5720/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 应用心理学(师范类、创新实验班) | 6 | 6050/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 中国语言文学类(汉语言文学(师范、创新实验班)、秘书学) | 2 | 5720/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 古典文献学 | 2 | 5720/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 英语(师范类)(外语语种为英语) | 4 | 5720/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 外国语言文学类(俄语、法语、西班牙语、日语、翻译)(外语语种为英语) | 4 | 5720/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 新闻传播学类(新闻学、广告学、网络与新媒体) | 5 | 5720/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 历史学(师范类) | 3 | 5200/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 地理科学类(地理科学(师范、创新实验班)、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学) | 5 | 6050/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 生物科学类(生物科学(师范、国家理科基地班)、生物技术、生态学) | 5 | 6050/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 能源动力类(能源与动力工程、能源与环境系统工程、能源服务工程) | 6 | 5800/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 电气工程及其自动化 | 5 | 5800/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 智能装备与系统 | 2 | 5800/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 计算机科学与技术 | 2 | 6380/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 人工智能 | 7 | 5800/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 电子信息工程 | 2 | 5800/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 生物工程 | 4 | 6380/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 物理学(师范类) | 3 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 化学(师范类、非师范) | 6 | 6050/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 海洋资源与环境 | 4 | 6050/4 |
更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzy |
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
山东 | 2024 | 综合 | 本科特殊类型批 | 公共管理类(公共事业管理、行政管理) | 1 | 5200/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科特殊类型批 | 物理学(师范、非师范) | 2 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科特殊类型批 | 电气工程及其自动化 | 2 | 5800/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 汉语国际教育(师范类) | 2 | 5720/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 哲学 | 2 | 5720/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 法学 | 3 | 5720/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 小学教育(师范类) | 4 | 5720/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 学前教育(师范类) | 2 | 5720/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 教育学 | 3 | 5720/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 教育技术学(师范类) | 4 | 5720/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 应用心理学(师范、非师范、创新实验班) | 5 | 6050/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 中国语言文学类(汉语言文学(师范、非师范、创新实验班)、秘书学) | 4 | 5720/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 外国语言文学类(师范、非师范)(英语(师范、非师范)、德语、意大利语、俄语、朝鲜语、翻译)(外语语种为英语) | 4 | 5720/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 新闻传播学类(新闻学、广告学、网络与新媒体) | 3 | 5720/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 历史学类(历史学(师范、非师范)、考古学) | 3 | 5200/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 化学类(化学(师范、非师范)、应用化学) | 2 | 6050/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 旅游管理 | 2 | 5720/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 地理科学类(地理科学(师范、创新实验班)、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学) | 3 | 6050/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 生物科学类(生物科学(师范、国家理科基地班)、生物技术、生态学) | 3 | 6050/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 能源动力类(能源与动力工程、能源与环境系统工程、能源服务工程) | 10 | 5800/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 自动化 | 4 | 5800/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 计算机科学与技术 | 3 | 6380/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 人工智能 | 3 | 5800/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 电子信息工程 | 4 | 5800/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 环境科学与工程类(环境工程、环境科学) | 5 | 6380/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 海洋资源与环境 | 6 | 6050/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 食品科学与工程 | 2 | 6380/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 生物工程 | 5 | 6380/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 物理学(师范、非师范) | 3 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 电气工程及其自动化 | 4 | 5800/4 |
更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzy |