发布时间:2025-08-10 17:13:01 | 帮帮网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 经济学(办学地点:北校区;合作方:波兰罗兹大学;不招收单色识别不全考生)(中外合作办学) | 50 | 18000/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 经济学(办学地点:北校区;合作方:波兰罗兹大学;不招收单色识别不全考生)(中外合作办学) | 140 | 18000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 机械工程(办学地点:北校区;合作方:美国威斯康星大学斯托特分校)(中外合作办学) | 115 | 18000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 材料科学与工程(办学地点:北校区;合作方:日本长冈技术科学大学)(中外合作办学) | 115 | 18000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 土木工程(办学地点:北校区;合作方:美国威斯康星大学普拉特维尔分校)(中外合作办学) | 115 | 18000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电子信息工程(办学地点:北校区;合作方:澳大利亚伍伦贡大学)(中外合作办学) | 150 | 25000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 通信工程(办学地点:北校区;合作方:澳大利亚伍伦贡大学)(中外合作办学) | 150 | 25000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术(办学地点:北校区;合作方:澳大利亚伍伦贡大学;不招收单色识别不全考生)(中外合作办学) | 150 | 25000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 临床医学(5+3一体化沈琼班)(不招收色盲、色弱及单色识别不全考生) | 30 | 6300/5 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 人文科学试验班(含:历史学、汉语言文学、哲学) | 26 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 临床医学(5+3一体化)(不招收色盲、色弱及单色识别不全考生) | 120 | 6300/5 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 哲学 | 15 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 法学 | 49 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 教育学 | 8 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 中国语言文学类(含:汉语言文学、汉语国际教育) | 50 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 英语 | 6 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 新闻传播学类(含:广告学、新闻学、网络与新媒体) | 10 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 历史学类(含:历史学、世界史) | 23 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 考古学(不招收色盲、色弱及单色识别不全考生) | 11 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 建筑学(历史遗产保护) | 35 | 5700/5 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 工商管理类(含:工商管理(商业智能管理)、会计学;;不招收单色识别不全考生) | 11 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 人工智能(人机物智能创新班) | 50 | 5700/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 信息安全(嵩山实验班)(办学地点:北校区) | 50 | 5000/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 马克思主义理论类(含:马克思主义理论、思想政治教育) | 12 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 公共管理类(含:行政管理、社会工作、国际政治) | 64 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 哲学 | 10 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 法学 | 76 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 英语 | 11 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 新闻传播学类(含:广告学、新闻学、网络与新媒体) | 36 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 工商管理类(含:工商管理(商业智能管理)、会计学;不招收单色识别不全考生) | 33 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 经济学类(含:经济学(数智经济)、金融学) | 56 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 工程管理(智慧城市运营)(不招收单色识别不全考生) | 12 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 大数据管理与应用(不招收单色识别不全考生) | 47 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 物流管理 | 15 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 工业工程 | 26 | 5000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 数学类(含:数学与应用数学、信息与计算科学、统计学) | 51 | 5000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 物理学类(含:物理学、电子科学与技术、测控技术与仪器) | 62 | 5000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 化学类(含:化学、应用化学;不招收色盲、色弱及单色识别不全考生) | 65 | 5000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 地理信息科学 | 15 | 5000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 生物科学类(含:生物技术、生物信息学、植物科学与技术;不招收色盲、色弱及单色识别不全考生) | 13 | 5000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 工程力学 | 42 | 5700/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 机械类(含:机械工程、能源与动力工程) | 158 | 5700/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 材料类(元/年:含:材料科学与工程、高分子材料与工程、材料化学) | 75 | 5700/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电子信息类(含:电子信息工程、通信工程) | 174 | 5700/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 集成电路设计与集成系统 | 22 | 5000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 人工智能 | 122 | 5700/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 自动化类(含:电气工程及其自动化、自动化) | 96 | 5700/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术(不招收单色识别不全考生) | 167 | 5700/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 软件工程 | 155 | 5700/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 软件工程(卓越工程师班) | 60 | 5700/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 信息安全(办学地点:北校区) | 44 | 5000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 物联网工程(办学地点:北校区) | 51 | 5000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 密码科学与技术(办学地点:北校区) | 44 | 5000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 水利类(含:水利水电工程、水文与水资源工程、道路桥梁与渡河工程) | 56 | 5700/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 遥感科学与技术 | 9 | 5000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 化工与制药类(含:化学工程与工艺、制药工程、冶金工程;不招收色盲、色弱及单色识别不全考生) | 65 | 5700/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 安全工程 | 49 | 5700/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 基础医学(不招收色盲、色弱及单色识别不全考生) | 17 | 6300/5 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 临床医学(5+3一体化儿科学)(不招收色盲、色弱及单色识别不全考生) | 30 | 6300/5 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 临床医学(省医临床学院)(不招收色盲、色弱及单色识别不全考生) | 79 | 6300/5 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 临床医学(第五临床学院)(不招收色盲、色弱及单色识别不全考生) | 34 | 6300/5 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 临床医学(第二临床学院)(不招收色盲、色弱及单色识别不全考生) | 37 | 6300/5 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 临床医学(第一临床学院)(不招收色盲、色弱及单色识别不全考生) | 375 | 6300/5 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 麻醉学(不招收色盲、色弱及单色识别不全考生) | 25 | 6300/5 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 医学影像学(不招收色盲、色弱及单色识别不全考生) | 23 | 6300/5 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 儿科学(不招收色盲、色弱及单色识别不全考生) | 8 | 6300/5 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 口腔医学(不招收色盲、色弱及单色识别不全考生) | 61 | 6300/5 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 预防医学(不招收色盲、色弱及单色识别不全考生) | 25 | 6300/5 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 药学(不招收色盲、色弱及单色识别不全考生) | 40 | 6300/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 药物制剂(不招收色盲、色弱及单色识别不全考生) | 20 | 6300/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 医学检验技术(不招收色盲、色弱及单色识别不全考生) | 14 | 6300/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 康复治疗学(不招收色盲、色弱及单色识别不全考生) | 10 | 6300/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 护理学(不招收色盲、色弱及单色识别不全考生) | 262 | 6300/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 人文科学试验班(含:历史学、汉语言文学、哲学)(国家专项计划) | 10 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 中国语言文学类(含:汉语言文学、汉语国际教育)(国家专项计划) | 20 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 新闻传播学类(含:广告学、新闻学、网络与新媒体)(国家专项计划) | 20 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 历史学类(含:历史学、世界史)(国家专项计划) | 20 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 工商管理类(含:工商管理(商业智能管理)、会计学;不招收单色识别不全考生)(国家专项计划) | 20 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 数学类(含:数学与应用数学、信息与计算科学、统计学)(国家专项计划) | 20 | 5000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 物理学类(含:物理学、电子科学与技术、测控技术与仪器)(国家专项计划) | 30 | 5000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 生物科学类(含:生物技术、生物信息学、植物科学与技术;不招收色盲、色弱及单色识别不全考生)(国家专项计划) | 20 | 5000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 工程力学(国家专项计划) | 20 | 5700/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 机械类(含:机械工程、能源与动力工程)(国家专项计划) | 30 | 5700/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 材料类(含:材料科学与工程、高分子材料与工程、材料化学)(国家专项计划) | 30 | 5700/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 集成电路设计与集成系统(国家专项计划) | 20 | 5000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 人工智能(国家专项计划) | 30 | 5700/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 自动化类(含:电气工程及其自动化、自动化)(国家专项计划) | 30 | 5700/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 信息安全(办学地点:北校区)(国家专项计划) | 30 | 5000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 医学检验技术(不招收色盲、色弱及单色识别不全考生)(国家专项计划) | 10 | 6300/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 俄语(地方专项计划) | 20 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 日语(东亚历史文化)(地方专项计划) | 20 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 考古学(不招收色盲、色弱及单色识别不全考生)(地方专项计划) | 20 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 马克思主义理论类(含:马克思主义理论、思想政治教育)(地方专项计划) | 15 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 公共管理类(含:行政管理、社会工作、国际政治)(地方专项计划) | 35 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 俄语(地方专项计划) | 10 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 日语(东亚历史文化)(地方专项计划) | 10 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 建筑学(地方专项计划) | 20 | 5700/5 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 城乡规划(地方专项计划) | 20 | 5700/5 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 工程管理(智慧城市运营)(不招收单色识别不全考生)(地方专项计划) | 20 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 物流管理(地方专项计划) | 20 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 工业工程(地方专项计划) | 20 | 5000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 化学类(含:化学、应用化学;不招收色盲色弱及单色识别不全考生)(地方专项计划) | 25 | 5000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 地理信息科学(地方专项计划) | 20 | 5000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 材料类(含:材料科学与工程、高分子材料与工程、材料化学)(地方专项计划) | 20 | 5700/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 土木类(含:城市地下空间工程、智能建造与智慧交通、土木工程)(地方专项计划) | 60 | 5700/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 化工与制药类(含:化学工程与工艺、制药工程、冶金工程;不招收色盲、色弱及单色识别不全考生)(地方专项计划) | 55 | 5700/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 环境科学与工程类(含:环境工程、环境科学(碳中和))(地方专项计划) | 40 | 5000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 基础医学(不招收色盲、色弱及单色识别不全考生)(地方专项计划) | 30 | 6300/5 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 儿科学(不招收色盲、色弱及单色识别不全考生)(地方专项计划) | 20 | 6300/5 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 预防医学(不招收色盲、色弱及单色识别不全考生)(地方专项计划) | 30 | 6300/5 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 药学(不招收色盲、色弱及单色识别不全考生)(地方专项计划) | 30 | 6300/4 |
更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzy |
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 电子信息工程(中外合作办学)(办学地点:南校区;合作方:澳大利亚伍伦贡大学;单列专业) | 150 | -/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 通信工程(中外合作办学)(办学地点:南校区;合作方:澳大利亚伍伦贡大学;单列专业) | 150 | -/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 计算机科学与技术(中外合作办学)(办学地点:南校区;合作方:澳大利亚伍伦贡大学;单列专业.不招收单色识别不全考生) | 150 | -/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 经济学(中外合作办学)(办学地点:南校区;合作方:波兰罗兹大学;不招收单色识别不全考生) | 60 | 18000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 机械工程(中外合作办学)(办学地点:南校区;合作方:美国威斯康星大学斯托特分校) | 115 | 18000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 材料科学与工程(中外合作办学)(办学地点:南校区;合作方:日本长冈技术科学大学) | 115 | 18000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 土木工程(中外合作办学)(办学地点:南校区;合作方:美国威斯康星大学普拉特维尔分校) | 115 | 18000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 工业设计(中外合作办学)(办学地点:南校区;合作方:新西兰惠灵顿维多利亚大学) | 75 | -/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 建筑学(中外合作办学)(办学地点:南校区;合作方:新西兰惠灵顿维多利亚大学) | 75 | -/5 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 风景园林(中外合作办学)(办学地点:南校区;合作方:新西兰惠灵顿维多利亚大学) | 75 | -/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 护理学(单列专业.不招收色盲,色弱及单色识别不全考生) | 200 | 6300/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 临床医学(5+3一体化)(单列专业.不招收色盲,色弱及单色识别不全考生) | 150 | 6300/5 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 临床医学(5+3一体化儿科学)(单列专业.不招收色盲,色弱及单色识别不全考生) | 30 | 6300/5 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 哲学 | 10 | 4400/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 经济学类(包含专业:经济学,金融学,国际经济与贸易) | 56 | 4400/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 金融数学 | 21 | 4400/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 法学 | 55 | 4400/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 教育学 | 8 | 4400/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 英语 | 7 | 4400/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 新闻传播学类(包含专业:广告学,新闻学,网络与新媒体) | 26 | 4400/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 数学类(包含专业:数学与应用数学,信息与计算科学,统计学) | 46 | 5000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 物理学类(包含专业:物理学,应用物理学,电子科学与技术,测控技术与仪器) | 44 | 5000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 化学类(包含专业:化学,应用化学;不招收色盲,色弱及单色识别不全考生) | 92 | 5000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 地理科学类(包含专业:地理信息科学,遥感科学与技术) | 20 | 5000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 生物科学类(包含专业:生物技术,生物信息学,植物科学与技术;不招收色盲,色弱及单色识别不全考生) | 16 | 5000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 力学类(包含专业:安全工程,工程力学) | 42 | 5700/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 机械类(包含专业:机械工程,过程装备与控制工程,能源与动力工程) | 103 | 5700/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 材料类(包含专业:材料科学与工程,高分子材料与工程,材料化学) | 66 | 5700/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 电子信息类(包含专业:电子信息工程,通信工程) | 186 | 5700/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 集成电路设计与集成系统 | 30 | 5000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 人工智能 | 158 | 5700/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 自动化类(包含专业:电气工程及其自动化,自动化) | 73 | 5700/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 计算机类(包含专业:计算机科学与技术,软件工程) | 368 | 5700/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 信息安全(办学地点:北校区) | 65 | 5000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 物联网工程(办学地点:北校区) | 32 | 5000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 密码科学与技术(办学地点:北校区) | 38 | 5000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 土木类(包含专业:土木工程,建筑环境与能源应用工程,城市地下空间工程) | 15 | 5700/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 智能建造与智慧交通 | 41 | 5700/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 水利类(包含专业:水利水电工程,水文与水资源工程,道路桥梁与渡河工程) | 16 | 5700/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 化工与制药类(包含专业:化学工程与工艺,制药工程,冶金工程;不招收色盲,色弱及单色识别不全考生) | 56 | 5700/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 环境科学与工程类(包含专业:环境工程,环境科学) | 33 | 5000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 建筑学 | 15 | 5700/5 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 城乡规划 | 7 | 5700/5 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 基础医学(不招收色盲,色弱及单色识别不全考生) | 27 | 6300/5 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 临床医学(第二临床学院)(不招收色盲,色弱及单色识别不全考生) | 19 | 6300/5 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 临床医学(第一临床学院)(不招收色盲,色弱及单色识别不全考生) | 399 | 6300/5 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 临床医学(第五临床学院)(不招收色盲,色弱及单色识别不全考生) | 21 | 6300/5 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 临床医学(省医临床学院)(不招收色盲,色弱及单色识别不全考生) | 35 | 6300/5 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 麻醉学(不招收色盲,色弱及单色识别不全考生) | 22 | 6300/5 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 医学影像学(不招收色盲,色弱及单色识别不全考生) | 21 | 6300/5 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 儿科学(不招收色盲,色弱及单色识别不全考生) | 27 | 6300/5 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 口腔医学(不招收色盲,色弱及单色识别不全考生) | 62 | 6300/5 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 预防医学(不招收色盲,色弱及单色识别不全考生) | 23 | 6300/5 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 药学(不招收色盲,色弱及单色识别不全考生) | 24 | 6300/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 药物制剂(不招收色盲,色弱及单色识别不全考生) | 26 | 6300/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 医学检验技术(不招收色盲,色弱及单色识别不全考生) | 14 | 6300/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 康复治疗学(不招收色盲,色弱及单色识别不全考生) | 10 | 6300/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 管理科学与工程类(包含专业:工程管理,物流管理,电子商务) | 29 | 4400/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 大数据管理与应用 | 15 | 4400/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 工商管理类(包含专业:会计学,工商管理;不招收单色识别不全考生) | 25 | 4400/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 公共管理类(包含专业:行政管理,社会工作,国际政治) | 6 | 4400/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 图书情报与档案管理类(包含专业:图书馆学,信息管理与信息系统) | 4 | 4400/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 工业工程 | 24 | 5000/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 经济学(中外合作办学)(办学地点:南校区;合作方:波兰罗兹大学;不招收单色识别不全考生) | 130 | 18000/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 人文科学试验班(包含专业:历史学,汉语言文学,哲学) | 18 | 4400/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 哲学 | 15 | 4400/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 经济学类(包含专业:经济学,金融学,国际经济与贸易) | 27 | 4400/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 法学 | 58 | 4400/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 马克思主义理论类(包含专业:思想政治教育,马克思主义理论) | 5 | 4400/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 教育学 | 6 | 4400/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 中国语言文学类(包含专业:汉语言文学,汉语国际教育) | 41 | 4400/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 英语 | 14 | 4400/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 新闻传播学类(包含专业:广告学,新闻学,网络与新媒体) | 18 | 4400/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 历史学类(包含专业:历史学,世界史) | 32 | 4400/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 考古学(不招收色盲,色弱及单色识别不全考生) | 26 | 4400/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 大数据管理与应用 | 15 | 4400/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 工商管理类(包含专业:会计学,工商管理;不招收单色识别不全考生) | 17 | 4400/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 公共管理类(包含专业:行政管理,社会工作,国际政治) | 25 | 4400/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 图书情报与档案管理类(包含专业:图书馆学,信息管理与信息系统) | 10 | 4400/4 |
更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzy |