小编今天整理了一些2025广州中医药大学在河南招生计划与2024年招生计划对比相关内容,希望能够帮到大家。

招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 应用心理学 | 1 | 6850/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 中医学(5+3一体化) | 2 | 7660/5 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 中医学 | 5 | 7660/5 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 中医学(铁涛班) | 1 | 7660/5 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 中医学(学制九年医) | 1 | 7660/9 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 针灸推拿学 | 1 | 7660/5 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 针灸推拿学(扁鹊班) | 1 | 7660/5 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 中医养生学 | 1 | 7660/5 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 中医骨伤科学(第八临床医学院) | 3 | 7660/5 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 公共事业管理 | 1 | 6060/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 健康服务与管理 | 1 | 6060/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 应用心理学 | 2 | 6850/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 中医学 | 2 | 7660/5 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 中医学(5+3一体化) | 1 | 7660/5 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 针灸推拿学 | 1 | 7660/5 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 中医养生学 | 1 | 7660/5 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 公共事业管理 | 2 | 6060/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 健康服务与管理 | 2 | 6060/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 生物技术 | 3 | 6850/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 医学信息工程 | 2 | 6850/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 生物医学工程 | 2 | 6850/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 临床医学 | 1 | 7660/5 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 医学影像学 | 1 | 7660/5 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 中西医临床医学 | 3 | 7660/5 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 药学 | 4 | 7660/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 中药学类(含:中药学、中药资源与开发) | 5 | 7660/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 眼视光学 | 1 | 7660/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 康复治疗学 | 3 | 7660/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 护理学 | 3 | 7660/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 护理学(创新班) | 1 | 7660/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 护理学 | 2 | 7660/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 护理学(创新班) | 1 | 7660/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 助产学 | 1 | 7660/4 |
更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzy |

二、 2024广州中医药大学在河南招生计划
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 生物技术(不招色盲色弱) | 2 | 6850/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 应用心理学(不招色盲色弱) | 1 | 6850/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 医学信息工程 | 2 | 6850/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 生物医学工程(不招色盲色弱) | 1 | 6850/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 临床医学(不招色盲色弱) | 1 | 7660/5 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 医学影像学(不招色盲色弱) | 2 | 7660/5 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 中医学(不招色盲色弱) | 1 | 7660/9 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 中医学(5+3一体化)(不招色盲色弱) | 2 | 7660/5 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 中医学(不招色盲色弱) | 4 | 7660/5 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 针灸推拿学(不招色盲色弱) | 2 | 7660/5 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 中医养生学(不招色盲色弱) | 1 | 7660/5 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 中医骨伤科学(不招色盲色弱.第八临床医学院) | 3 | 7660/5 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 中西医临床医学(不招色盲色弱) | 2 | 7660/5 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 药学(不招色盲色弱) | 4 | 7660/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 中药学类(包含专业:中药学,中药资源与开发;不招色盲色弱) | 4 | 7660/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 眼视光学(不招色盲色弱) | 1 | 7660/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 康复治疗学(不招色盲色弱) | 3 | 7660/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 护理学(不招色盲色弱) | 2 | 7660/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 公共事业管理 | 1 | 6060/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 应用心理学(不招色盲色弱) | 2 | 6850/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 中医学(不招色盲色弱) | 2 | 7660/5 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 中医学(5+3一体化)(不招色盲色弱) | 1 | 7660/5 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 针灸推拿学(不招色盲色弱) | 1 | 7660/5 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 中医养生学(不招色盲色弱) | 1 | 7660/5 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 护理学(不招色盲色弱) | 2 | 7660/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 助产学(不招色盲色弱) | 1 | 7660/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 公共事业管理 | 2 | 6060/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 健康服务与管理 | 1 | 6060/4 |
更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzy |
帮帮网以上就是帮帮网小编为大家带来的内容了,想要了解更多相关信息,请关注帮帮网。更多相关文章关注帮帮网:
www.bbshu.com免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。