小编今天整理了一些2025山西医科大学在山东招生计划与2024年招生计划对比相关内容,希望能够帮到大家。

一、 2025山西医科大学在山东招生计划
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 社会工作 | 5 | 5100/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 运动康复 | 5 | 5100/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 生物医学工程 | 4 | 5520/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 生物制药 | 4 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 基础医学 | 5 | 5600/5 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 临床医学(5+3一体化) | 2 | 5600/5 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 临床医学(5+3一体化,儿科学) | 1 | 5600/5 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 临床医学 | 4 | 5600/5 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 麻醉学 | 2 | 5600/5 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 医学影像学 | 2 | 5600/5 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 精神医学 | 2 | 5600/5 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 儿科学 | 2 | 5600/5 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 口腔医学 | 3 | 5600/5 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 预防医学 | 6 | 5600/5 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 药学 | 5 | 5600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 临床药学 | 4 | 5600/5 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 中药学 | 4 | 5600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 法医学 | 4 | 5600/5 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 医学检验技术 | 4 | 5600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 医学实验技术 | 5 | 5600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 医学影像技术 | 4 | 5600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 眼视光学 | 5 | 5600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 康复治疗学 | 4 | 5600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 卫生检验与检疫 | 4 | 5600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 智能医学工程 | 4 | 5600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 护理学 | 8 | 5600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 助产学 | 3 | 5600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 信息管理与信息系统(医学信息学方向) | 5 | 5100/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 公共事业管理(卫生事业管理方向) | 3 | 5100/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 健康服务与管理 | 5 | 5100/4 |
更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzy |

二、 2024山西医科大学在山东招生计划
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 临床医学(5+3一体化) | 2 | 5600/5 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 临床医学(5+3一体化儿科学) | 2 | 5600/5 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 临床医学 | 3 | 5600/5 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 基础医学 | 2 | 5600/5 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 麻醉学 | 2 | 5600/5 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 医学影像学 | 2 | 5600/5 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 眼视光医学 | 1 | 5600/5 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 精神医学 | 1 | 5600/5 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 儿科学 | 1 | 5600/5 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 口腔医学 | 2 | 5600/5 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 预防医学 | 4 | 5600/5 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 药学 | 3 | 5600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 临床药学 | 2 | 5600/5 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 中药学 | 3 | 5600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 法医学 | 2 | 5600/5 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 医学检验技术 | 2 | 5600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 医学影像技术 | 3 | 5600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 康复治疗学 | 3 | 5600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 卫生检验与检疫 | 2 | 5600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 护理学 | 5 | 5600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 智能医学工程 | 2 | 5600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 生物医学工程(临床工程) | 2 | 5520/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 信息管理与信息系统(医学信息学方向) | 3 | 5100/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 社会工作 | 3 | 5100/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 公共事业管理(卫生事业管理方向) | 3 | 5100/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 生物制药 | 3 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 眼视光学 | 2 | 5600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 医学实验技术 | 2 | 5600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 助产学 | 3 | 5600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 健康服务与管理 | 2 | 5100/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 临床医学(就读于汾阳学院,位于山西省吕梁市汾阳市。请考生仔细阅读学校本科招生章程关于毕业证书颁发的有关内容) | 2 | 5480/5 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 口腔医学(就读于汾阳学院,位于山西省吕梁市汾阳市。请考生仔细阅读学校本科招生章程关于毕业证书颁发的有关内容) | 1 | 5480/5 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 医学影像学(就读于汾阳学院,位于山西省吕梁市汾阳市。请考生仔细阅读学校本科招生章程关于毕业证书颁发的有关内容) | 1 | 5480/5 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 麻醉学(就读于汾阳学院,位于山西省吕梁市汾阳市。请考生仔细阅读学校本科招生章程关于毕业证书颁发的有关内容) | 1 | 5400/5 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 眼视光医学(就读于汾阳学院,位于山西省吕梁市汾阳市。请考生仔细阅读学校本科招生章程关于毕业证书颁发的有关内容) | 1 | 5400/5 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 预防医学(就读于汾阳学院,位于山西省吕梁市汾阳市。请考生仔细阅读学校本科招生章程关于毕业证书颁发的有关内容) | 1 | 5400/5 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 医学检验技术(就读于汾阳学院,位于山西省吕梁市汾阳市。请考生仔细阅读学校本科招生章程关于毕业证书颁发的有关内容) | 1 | 5400/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 眼视光学(就读于汾阳学院,位于山西省吕梁市汾阳市。请考生仔细阅读学校本科招生章程关于毕业证书颁发的有关内容) | 1 | 5400/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 康复治疗学(就读于汾阳学院,位于山西省吕梁市汾阳市。请考生仔细阅读学校本科招生章程关于毕业证书颁发的有关内容) | 1 | 5400/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 助产学(就读于汾阳学院,位于山西省吕梁市汾阳市。请考生仔细阅读学校本科招生章程关于毕业证书颁发的有关内容) | 2 | 5400/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 护理学(就读于汾阳学院,位于山西省吕梁市汾阳市。请考生仔细阅读学校本科招生章程关于毕业证书颁发的有关内容) | 2 | 5400/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 药学(就读于汾阳学院,位于山西省吕梁市汾阳市。请考生仔细阅读学校本科招生章程关于毕业证书颁发的有关内容) | 1 | 5400/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 运动康复 | 3 | 5100/4 |
更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzy |
帮帮网以上就是帮帮网小编为大家带来的内容了,想要了解更多相关信息,请关注帮帮网。更多相关文章关注帮帮网:
www.bbshu.com免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。