发布时间:2025-08-12 15:56:12 | 帮帮网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 材料成型及控制工程 | 4 | 5720/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 冶金工程 | 6 | 5720/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 经济学 | 1 | 4900/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 经济统计学 | 1 | 4900/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 材料科学与工程 | 3 | 5200/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 测控技术与仪器 | 2 | 5720/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 车辆工程 | 2 | 5720/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 大数据管理与应用 | 2 | 5200/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 电气工程及其自动化 | 2 | 5720/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 电子信息工程 | 2 | 5200/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 法学 | 2 | 4900/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 高分子材料与工程 | 2 | 5200/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 给排水科学与工程 | 5 | 5720/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 工业工程 | 3 | 5200/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 工业设计 | 2 | 5200/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 光电信息科学与工程 | 2 | 5200/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 国际经济与贸易 | 2 | 4900/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 焊接技术与工程 | 3 | 5200/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 行政管理 | 1 | 4900/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 化学工程与工艺 | 3 | 5720/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 化学生物学 | 3 | 5200/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 环境工程 | 5 | 5720/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 会计学 | 2 | 5390/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 机器人工程 | 2 | 5200/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 机械工程 | 2 | 5200/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 5720/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 集成电路设计与集成系统 | 2 | 5200/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 计算机科学与技术 | 2 | 5720/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 建筑环境与能源应用工程 | 5 | 5200/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 金融学 | 2 | 4900/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 金属材料工程 | 5 | 5200/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 能源与动力工程 | 3 | 5720/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 氢能科学与工程 | 2 | 5200/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 人工智能 | 2 | 5200/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 软件工程 | 2 | 5720/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 5200/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 数学与应用数学 | 2 | 5200/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 通信工程 | 2 | 5200/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 土木工程 | 8 | 5720/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 英语(外语语种为英语) | 4 | 4900/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 微电子科学与工程 | 2 | 5200/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 无机非金属材料工程 | 5 | 5200/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 物联网工程 | 2 | 5720/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 物流工程 | 2 | 5200/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 新能源科学与工程 | 2 | 5200/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 应用化学 | 2 | 5200/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 资源循环科学与工程 | 3 | 5200/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 自动化 | 2 | 5720/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 智能建造 | 6 | 5200/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 新能源汽车工程 | 2 | 5200/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 新能源材料与器件 | 2 | 5200/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 储能科学与工程 | 2 | 5200/4 |
更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzy |
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 经济学 | 2 | 4900/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 经济统计学 | 2 | 4900/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 材料成型及控制工程 | 4 | 5720/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 材料科学与工程 | 6 | 5200/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 测控技术与仪器 | 2 | 5720/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 车辆工程 | 2 | 5720/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 大数据管理与应用 | 2 | 5200/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 电气工程及其自动化 | 3 | 5720/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 电子信息工程 | 2 | 5200/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 法学 | 2 | 4900/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 高分子材料与工程 | 2 | 5200/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 给排水科学与工程 | 3 | 5720/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 工程造价 | 2 | 5200/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 工业工程 | 3 | 5200/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 工业设计 | 2 | 5200/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 光电信息科学与工程 | 2 | 5200/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 国际经济与贸易 | 2 | 4900/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 焊接技术与工程 | 3 | 5200/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 行政管理 | 1 | 4900/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 化学工程与工艺 | 3 | 5720/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 化学生物学 | 3 | 5200/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 环境工程 | 5 | 5720/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 会计学 | 2 | 5390/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 机器人工程 | 2 | 5200/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 机械工程 | 2 | 5200/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 5720/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 集成电路设计与集成系统 | 2 | 5200/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 计算机科学与技术 | 2 | 5720/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 建筑环境与能源应用工程 | 3 | 5200/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 金融学 | 2 | 4900/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 金属材料工程 | 4 | 5200/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 能源与动力工程 | 3 | 5720/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 氢能科学与工程 | 2 | 5200/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 人工智能 | 2 | 5200/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 软件工程 | 2 | 5720/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 5200/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 数学与应用数学 | 2 | 5200/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 通信工程 | 2 | 5200/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 土木工程 | 5 | 5720/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 英语(外语语种为英语) | 4 | 4900/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 微电子科学与工程 | 2 | 5200/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 无机非金属材料工程 | 3 | 5200/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 物联网工程 | 2 | 5720/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 新能源科学与工程 | 2 | 5200/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 冶金工程 | 6 | 5720/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 应用化学 | 2 | 5200/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 资源循环科学与工程 | 3 | 5200/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 自动化 | 2 | 5720/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 智能建造 | 4 | 5200/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 新能源汽车工程 | 2 | 5200/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 新能源材料与器件 | 2 | 5200/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 储能科学与工程 | 2 | 5200/4 |
更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzy |