发布时间:2025-08-12 19:59:04 | 帮帮网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 金属材料工程 | 8 | 4940/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 高分子材料与工程 | 4 | 4940/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 复合材料与工程 | 4 | 4940/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 材料成型及控制工程 | 5 | 4940/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 焊接技术与工程 | 3 | 4940/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 电子封装技术 | 3 | 5220/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 增材制造工程 | 3 | 4940/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 应用化学 | 2 | 4940/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 材料化学 | 4 | 4940/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 环境工程 | 4 | 4940/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 给排水科学与工程 | 2 | 5220/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 4940/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 飞行器制造工程 | 4 | 4940/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 智能制造工程 | 4 | 4940/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 电子信息工程 | 6 | 5220/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 通信工程 | 2 | 5220/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 自动化 | 4 | 5220/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 计算机科学与技术 | 2 | 5220/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 电气工程及其自动化 | 2 | 5220/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 英语 | 4 | 4660/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 新能源科学与工程 | 3 | 4940/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 飞行器动力工程 | 4 | 4940/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 能源与动力工程 | 3 | 4940/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 飞行器设计与工程 | 4 | 4940/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 无人驾驶航空器系统工程 | 3 | 4940/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 飞行器制造工程(航空维修工程与技术) | 4 | 4940/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 数学与应用数学 | 2 | 4940/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 工业设计(上海路校区就读) | 2 | 5220/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 测控技术与仪器 | 6 | 4940/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 电子科学与技术 | 3 | 5220/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 光电信息科学与工程 | 2 | 5220/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 工程管理 | 3 | 4660/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 智慧建筑与建造 | 2 | 5220/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 经济学(上海路校区就读) | 2 | 4660/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 电子商务(上海路校区就读) | 2 | 5220/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 工业工程(上海路校区就读) | 3 | 4660/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 新闻学(上海路校区就读) | 2 | 4660/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 物联网工程(上海路校区就读) | 4 | 5220/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 数据科学与大数据技术(上海路校区就读) | 2 | 5220/4 |
更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzy |
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 金属材料工程 | 8 | 4530/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 复合材料与工程 | 2 | 4530/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 高分子材料与工程 | 4 | 4530/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 新能源科学与工程 | 3 | 4530/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 应用化学 | 4 | 4530/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 材料化学 | 4 | 4530/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 给排水科学与工程 | 2 | 4790/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 环境工程 | 4 | 4530/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 4530/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 飞行器制造工程 | 3 | 4530/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 材料成型及控制工程 | 4 | 4530/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 焊接技术与工程 | 2 | 4530/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 增材制造工程 | 3 | 4530/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 通信工程 | 2 | 4790/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 电气工程及其自动化 | 2 | 4790/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 电子信息工程 | 6 | 4790/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 自动化 | 2 | 4790/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 计算机科学与技术 | 2 | 4790/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 英语 | 4 | 4270/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 飞行器动力工程 | 4 | 4530/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 飞行器设计与工程 | 2 | 4530/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 数学与应用数学 | 2 | 4530/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 测控技术与仪器 | 5 | 4530/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 电子科学与技术 | 2 | 4790/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 电子商务 | 2 | 4790/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 工业工程 | 2 | 4270/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 经济学 | 2 | 4270/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 工程管理 | 2 | 4270/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 智慧建筑与建造 | 2 | 4790/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 新闻学 | 2 | 4270/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 飞行器制造工程(航空维修工程与技术) | 4 | 4530/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 无人驾驶航空器系统工程 | 2 | 4530/4 |
更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzy |