发布时间:2025-08-12 20:38:30 | 帮帮网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 中医学(办学地点:第一、第二学年在富春校区第三学年起按专业需要进行校区调整) | 10 | 6900/5 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 国际商务(办学地点:第一、第二学年在富春校区,第三学年起按专业需要进行校区调整) | 2 | 5300/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 中医学(5+3一体化)(办学地点:第一、第二学年在富春校区,第三学年起按专业需要进行校区调整) | 2 | 6900/5 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 公共事业管理(办学地点:第一、第二学年在富春校区,第三学年起按专业需要进行校区调整) | 2 | 5300/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 针灸推拿学(办学地点:第一第二学年在富春校区,第三学年起按专业需要进行校区调整) | 5 | 6900/5 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 健康服务与管理(办学地点:第一、第二学年在富春校区,第三学年起按专业需要进行校区调整) | 2 | 5300/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 中医康复学(办学地点:第一第二学年在富春校区,第三学年起按专业需要进行校区调整) | 4 | 6000/5 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 中医骨伤科学(办学地点:第一第二学年在富春校区,第三学年起按专业需要进行校区调整) | 2 | 6000/5 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 临床医学(办学地点:第一、第二学年在富春校区,第三学年起按专业需要进行校区调整) | 9 | 6900/5 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 医学影像学(办学地点:第一第二学年在富春校区,第三学年起按专业需要进行校区调整) | 2 | 6900/5 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 儿科学(办学地点:第一、第二学年在富春校区,第三学年起按专业需要进行校区调整) | 2 | 6000/5 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 口腔医学(办学地点:第一、第二学年在富春校区,第三学年起按专业需要进行校区调整;为适应专业工作的需要,建议报考口腔医学专业考生为惯用右手考生) | 2 | 6900/5 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 预防医学(办学地点:第一、第二学年在富春校区,第三学年起按专业需要进行校区调整) | 6 | 6900/5 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 中西医临床医学(办学地点:第一第二学年在富春校区,第三学年起按专业需要进行校区调整) | 4 | 6000/5 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 医学检验技术(办学地点:第一第二学年在富春校区,第三学年起按专业需要进行校区调整) | 8 | 6000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 康复治疗学(办学地点:第一、第二学年在富春校区,第三学年起按专业需要进行校区调整) | 5 | 6000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 卫生检验与检疫(办学地点:第一第二学年在富春校区,第三学年起按专业需要进行校区调整) | 6 | 6000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 听力与言语康复学(办学地点:第一第二学年在富春校区,第三学年起按专业需要进行校区调整) | 8 | 6000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 药学(办学地点:第一、第二学年在富春校区,第三学年起按专业需要进行校区调整) | 10 | 6000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 临床药学(办学地点:第一第二学年在富春校区,第三学年起按专业需要进行校区调整) | 1 | 6000/5 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 中药学(办学地点:第一、第二学年在富春校区,第三学年起按专业需要进行校区调整) | 6 | 6000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 中草药栽培与鉴定(办学地点:第一第二学年在富春校区,第三学年起按专业需要进行校区调整) | 4 | 6000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 护理学(办学地点:第一、第二学年在富春校区,第三学年起按专业需要进行校区调整;为适应专业工作的需要,建议报考护理学专业考生身高在158cm(含)以上) | 16 | 6000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 助产学(办学地点:第一、第二学年在富春校区,第三学年起按专业需要进行校区调整) | 6 | 6000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 医学信息工程(办学地点:第一、第二学年在富春校区,第三学年起按专业需要进行校区调整) | 4 | 6000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术(办学地点:第一第二学年在富春校区第三学年起按专业需要进行校区调整) | 8 | 6000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 生物科学(办学地点:第一、第二学年在富春校区,第三学年起按专业需要进行校区调整) | 14 | 5300/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 医学实验技术(办学地点:第一第二学年在富春校区,第三学年起按专业需要进行校区调整) | 14 | 6000/4 |
更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzy |
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 英语(办学地点:富春校区;只招英语语种考生.要求高考外语单科成绩不低于110分) | 4 | 5300/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 生物科学(办学地点:第一学年在富春校区就读) | 10 | 5300/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 生物技术(办学地点:第一学年在富春校区就读) | 6 | 5300/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 医学信息工程(办学地点:第一学年在富春校区就读) | 4 | 6000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 计算机科学与技术(办学地点:第一学年在富春校区就读) | 5 | 6000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 数据科学与大数据技术(办学地点:第一学年在富春校区就读) | 2 | 6000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 临床医学(办学地点:第一学年在富春校区就读) | 10 | 6900/5 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 医学影像学(办学地点:第一学年在富春校区就读) | 2 | 6900/5 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 儿科学(办学地点:第一学年在富春校区就读) | 2 | 6000/5 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 口腔医学(办学地点:第一学年在富春校区就读;为适应专业工作的需要,建议报考口腔医学专业考生为惯用右手考生) | 2 | 6900/5 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 预防医学(办学地点:第一学年在富春校区就读) | 5 | 6900/5 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 食品卫生与营养学(办学地点:富春校区) | 6 | 6000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 中医学(5+3一体化)(办学地点:第一学年在富春校区就读) | 2 | 6900/5 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 中医学(办学地点:第一学年在富春校区就读) | 4 | 6900/5 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 针灸推拿学(办学地点:第一学年在富春校区就读) | 4 | 6900/5 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 中医康复学(办学地点:第一学年在富春校区就读) | 4 | 6000/5 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 中医骨伤科学(办学地点:第一学年在富春校区就读) | 2 | 6000/5 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 中西医临床医学(办学地点:第一学年在富春校区就读) | 4 | 6000/5 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 药学(办学地点:富春校区) | 7 | 6000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 临床药学(办学地点:富春校区) | 1 | 6000/5 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 中药学(办学地点:富春校区) | 6 | 6000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 中草药栽培与鉴定(办学地点:富春校区) | 4 | 6000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 医学检验技术(办学地点:第一学年在富春校区就读) | 5 | 6000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 医学实验技术(办学地点:第一学年在富春校区就读) | 10 | 6000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 医学影像技术(办学地点:第一学年在富春校区就读) | 2 | 6000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 康复治疗学(办学地点:第一学年在富春校区就读) | 5 | 6000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 卫生检验与检疫(办学地点:第一学年在富春校区就读) | 6 | 6000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 听力与言语康复学(办学地点:第一学年在富春校区就读) | 8 | 6000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 护理学(办学地点:第一学年在富春校区就读;为适应专业工作的需要,建议报考护理学专业考生身高在158cm及以上) | 16 | 6000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 助产学(办学地点:第一学年在富春校区就读) | 6 | 6000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 国际商务(办学地点:富春校区) | 2 | 5300/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 公共事业管理(办学地点:富春校区) | 4 | 5300/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 健康服务与管理(办学地点:富春校区) | 4 | 5300/4 |
更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzy |