发布时间:2025-08-13 08:38:22 | 帮帮网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 计算机科学与技术(第一学年长清校区就读,第二至四学年彩石校区就读) | 115 | 6325/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 计算机科学与技术(拔尖人才班)(第一学年长清校区就读,第二至四学年彩石校区就读) | 30 | 6325/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 网络空间安全(第一学年长清校区就读,第二至四学年彩石校区就读) | 60 | 6325/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 软件工程(第一学年长清校区就读,第二至四学年彩石校区就读) | 140 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 保密技术(第一学年长清校区就读,第二至四学年彩石校区就读) | 30 | 6325/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 保密管理(第一学年长清校区就读,第二至四学年彩石校区就读) | 30 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 物联网工程(第一学年长清校区就读,第二至四学年彩石校区就读) | 60 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 轻工类(印刷工程(智能计算与全媒体传播方向)、包装工程(绿色智能方向)) | 10 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 新媒体技术 | 50 | 6325/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 轻化工程 | 10 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 机械设计制造及其自动化 | 110 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 工业设计 | 35 | 6325/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 材料成型及控制工程 | 20 | 6325/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 机器人工程 | 65 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 智能制造工程 | 70 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 电子信息工程 | 110 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 电气工程及其自动化 | 130 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 通信工程 | 110 | 6325/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 自动化 | 130 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 生物工程 | 20 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 酿酒工程 | 10 | 6325/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全、食品营养与健康) | 15 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 环境科学与工程类(环境工程、环境科学(碳中和方向)) | 5 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 化学类(化学、应用化学) | 10 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程) | 10 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 药学类(药学、药物制剂) | 20 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 材料类(无机非金属材料工程、高分子材料与工程、光电信息材料与器件) | 12 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 信息与计算科学 | 70 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 应用统计学 | 50 | 6325/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 数据计算及应用 | 65 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 智能科学与技术 | 55 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 人工智能 | 140 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 人工智能(拔尖创新班) | 30 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 光电信息科学与工程(第一、二学年长清校区就读,第三、四学年彩石校区就读;因培养要求,建议外语语种为英语的考生报考,非英语语种考生慎报) | 75 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 微电子科学与工程(第一、二学年长清校区就读,第三、四学年彩石校区就读) | 75 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 集成电路设计与集成系统(第一、二学年长清校区就读,第三、四学年彩石校区就读) | 40 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 能源与动力工程 | 125 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 储能科学与工程 | 40 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 海洋信息工程 | 15 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 海洋技术 | 10 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 测控技术与仪器(海洋测控方向) | 15 | 6325/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 工商管理类(会计学、财务管理、市场营销、人力资源管理)(第一学年历城校区就读,第二至四学年长清校区就读) | 300 | 6325/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 金融学(第一学年历城校区就读,第二至四学年长清校区就读) | 150 | 6325/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 国际经济与贸易(第一学年历城校区就读,第二至四学年长清校区就读) | 15 | 6325/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 金融科技(第一学年历城校区就读,第二至四学年长清校区就读) | 20 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 行政管理(第一学年历城校区就读,第二至四学年长清校区就读) | 45 | 6325/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 法学(第一学年历城校区就读,第二至四学年长清校区就读) | 125 | 4400/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 英语(只招英语语种考生;第一学年历城校区就读,第二至四学年长清校区就读) | 70 | 5280/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 行政管理(菏泽校区) | 160 | 6325/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 人力资源管理(菏泽校区) | 135 | 6325/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 市场营销(菏泽校区) | 135 | 6325/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 信息管理与信息系统(菏泽校区) | 170 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 制药工程(菏泽校区) | 160 | 6325/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 化学工程与工艺(菏泽校区) | 160 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 化学(菏泽校区) | 90 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 食品科学与工程(菏泽校区) | 220 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 高分子材料与工程(菏泽校区) | 180 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 功能材料(菏泽校区) | 180 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 物联网工程(地方专项计划)(第一学年长清校区就读,第二至四学年彩石校区就读) | 5 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 轻工类(地方专项计划)(印刷工程(智能计算与全媒体传播方向)、包装工程(绿色智能方向)) | 25 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 轻化工程(地方专项计划) | 30 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 机器人工程(地方专项计划) | 5 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 电气工程及其自动化(地方专项计划) | 5 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 生物工程(地方专项计划) | 5 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 生物技术(地方专项计划) | 10 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 酿酒工程(地方专项计划) | 10 | 6325/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 食品科学与工程类(地方专项计划)(食品科学与工程、食品质量与安全、食品营养与健康) | 30 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 环境科学与工程类(地方专项计划)(环境工程、环境科学(碳中和方向)) | 30 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 化学类(地方专项计划)(化学、应用化学) | 10 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 化工与制药类(地方专项计划)(化学工程与工艺、制药工程) | 20 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 药学类(地方专项计划)(药学、药物制剂) | 15 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 材料类(地方专项计划)(无机非金属材料工程、高分子材料与工程、光电信息材料与器件) | 30 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 人工智能(地方专项计划) | 5 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 海洋技术(地方专项计划) | 15 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 海洋信息工程(地方专项计划) | 5 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 金融科技(地方专项计划)(第一学年历城校区就读,第二至四学年长清校区就读) | 10 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 法学(地方专项计划)(第一学年历城校区就读,第二至四学年长清校区就读) | 5 | 4400/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 日语(地方专项计划)(第一学年历城校区就读,第二至四学年长清校区就读) | 10 | 4400/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(与德国北黑森应用科技大学合作;因培养要求,建议外语语种为英语的考生报考,非英语语种考生慎报) | 90 | 52000/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 酿酒工程(中外合作办学)(与新西兰东部理工学院合作;因培养要求,建议外语语种为英语的考生报考,非英语语种考生慎报) | 100 | 45000/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 应用化学(中外合作办学)(与芬兰坦佩雷应用科学大学合作;因培养要求,建议外语语种为英语的考生报考,非英语语种考生慎报) | 80 | 45000/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 生物技术(中外合作办学)(与乌克兰基辅国立工艺设计大学合作;因培养要求,建议外语语种为英语的考生报考,非英语语种考生慎报) | 120 | 45000/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 轻化工程(中外合作办学)(与乌克兰基辅国立工艺设计大学合作;因培养要求,建议外语语种为英语的考生报考,非英语语种考生慎报) | 80 | 45000/4 |
更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzy |
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 计算机科学与技术(第一、二学年长清校区就读,第三、四学年彩石校区就读) | 130 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 计算机科学与技术(拔尖人才班)(第一、二学年长清校区就读,第三、四学年彩石校区就读) | 40 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 网络空间安全(第一、二学年长清校区就读,第三、四学年彩石校区就读) | 72 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 软件工程(第一、二学年长清校区就读,第三、四学年彩石校区就读) | 151 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 保密技术(第一、二学年长清校区就读,第三、四学年彩石校区就读) | 40 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 保密管理(第一、二学年长清校区就读,第三、四学年彩石校区就读) | 40 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 物联网工程(第一、二学年长清校区就读,第三、四学年彩石校区就读) | 65 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 轻工类(印刷工程、包装工程) | 5 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 新媒体技术 | 35 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 轻化工程 | 5 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 机械设计制造及其自动化 | 105 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 工业设计 | 45 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 材料成型及控制工程 | 20 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 机器人工程 | 60 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 智能制造工程 | 60 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 电子信息工程 | 100 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 电气工程及其自动化 | 100 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 通信工程 | 99 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 自动化 | 110 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 生物工程 | 30 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 酿酒工程 | 12 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全、食品营养与健康) | 20 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 环境科学与工程类(环境工程、环境科学、环境生态工程) | 10 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 化学类(化学、应用化学) | 15 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程) | 15 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 药学类(药学、药物制剂) | 30 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 材料类(无机非金属材料工程、高分子材料与工程、宝石及材料工艺学、光电信息材料与器件) | 7 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 信息与计算科学 | 68 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 应用统计学 | 55 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 人工智能 | 105 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 数据计算及应用 | 50 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 智能科学与技术 | 20 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 光电信息科学与工程(第一、二学年长清校区就读,第三、四学年彩石校区就读;部分课程为英语或双语教学,非英语语种考生谨慎报考) | 65 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 微电子科学与工程(第一、二学年长清校区就读,第三、四学年彩石校区就读) | 70 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 能源与动力工程 | 115 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 海洋信息工程 | 15 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 海洋技术 | 20 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 测控技术与仪器(海洋测控方向) | 15 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 工商管理类(会计学、财务管理、市场营销、人力资源管理)(第一学年历城校区就读,第二至四学年长清校区就读) | 290 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 金融学(第一学年历城校区就读,第二至四学年长清校区就读) | 145 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 国际经济与贸易(第一学年历城校区就读,第二至四学年长清校区就读) | 20 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 金融科技(第一学年历城校区就读,第二至四学年长清校区就读) | 30 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 行政管理(第一学年历城校区就读,第二至四学年长清校区就读) | 40 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 法学(第一学年历城校区就读,第二至四学年长清校区就读) | 135 | 4400/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 英语(只招英语语种考生;第一学年历城校区就读,第二至四学年长清校区就读) | 64 | 5280/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 汉语国际教育(第一学年历城校区就读,第二至四学年长清校区就读) | 45 | 4400/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 行政管理(菏泽校区) | 180 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 制药工程(菏泽校区) | 180 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 食品科学与工程(菏泽校区) | 220 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 人力资源管理(菏泽校区) | 135 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 化学工程与工艺(菏泽校区) | 180 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 高分子材料与工程(菏泽校区) | 220 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 化学(菏泽校区) | 135 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 市场营销(菏泽校区) | 135 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 信息管理与信息系统(菏泽校区) | 180 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 功能材料(菏泽校区) | 135 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 法学(地方专项计划)(第一学年历城校区就读,第二至四学年长清校区就读) | 5 | 4400/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 酿酒工程(地方专项计划) | 5 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 智能制造工程(地方专项计划) | 5 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 自动化(地方专项计划) | 5 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 机器人工程(地方专项计划) | 5 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 电气工程及其自动化(地方专项计划) | 5 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 药学类(地方专项计划)(药学、药物制剂) | 5 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 轻化工程(地方专项计划) | 25 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 轻工类(地方专项计划)(印刷工程、包装工程) | 25 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 食品科学与工程类(地方专项计划)(食品科学与工程、食品质量与安全、食品营养与健康) | 20 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 环境科学与工程类(地方专项计划)(环境工程、环境科学、环境生态工程) | 20 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 材料类(地方专项计划)(无机非金属材料工程、高分子材料与工程、宝石及材料工艺学、光电信息材料与器件) | 20 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 国际经济与贸易(地方专项计划)(第一学年历城校区就读,第二至四学年长清校区就读) | 20 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 化工与制药类(地方专项计划)(化学工程与工艺、制药工程) | 15 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 金融学(地方专项计划)(第一学年历城校区就读,第二至四学年长清校区就读) | 10 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 金融科技(地方专项计划)(第一学年历城校区就读,第二至四学年长清校区就读) | 10 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 海洋技术(地方专项计划) | 10 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 日语(地方专项计划)(第一学年历城校区就读,第二至四学年长清校区就读) | 10 | 4400/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 人工智能(地方专项计划) | 10 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 化学类(地方专项计划)(化学、应用化学) | 10 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 行政管理(地方专项计划)(第一学年历城校区就读,第二至四学年长清校区就读) | 5 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 生物技术(地方专项计划) | 5 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(与德国北黑森应用科技大学合作;部分课程为英语或双语教学,非英语语种考生谨慎报考) | 90 | 52000/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 酿酒工程(中外合作办学)(与新西兰东部理工学院合作;部分课程为英语或双语教学,非英语语种考生谨慎报考) | 100 | 45000/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 应用化学(中外合作办学)(与芬兰坦佩雷应用科学大学合作;部分课程为英语或双语教学,非英语语种考生谨慎报考) | 80 | 45000/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 生物技术(中外合作办学)(与乌克兰基辅国立工艺设计大学合作;部分课程为英语或双语教学,非英语语种考生谨慎报考) | 80 | 45000/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 轻化工程(中外合作办学)(与乌克兰基辅国立工艺设计大学合作;部分课程为英语或双语教学,非英语语种考生谨慎报考) | 80 | 45000/4 |
更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzy |