广东 | 2025 | 物理类 | 本科提前批 | 学前教育(师范,定向至茂名市高州市)(定向培养考生须在入学报到时与定向县(市、区)政府、培养院校签订《三方公费培养协议》,毕业后由培养计划来源地教育行政部门按照规定进行面试或考察,派遣到定向县(市、区)定向服务单位任教不少于6年)(大学城校区)(地方免费师范生)(不招色盲色弱) | 1 | 免费/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科提前批 | 学前教育(师范,定向至汕尾市海丰县)(定向培养考生须在入学报到时与定向县(市、区)政府、培养院校签订《三方公费培养协议》,毕业后由培养计划来源地教育行政部门按照规定进行面试或考察,派遣到定向县(市、区)定向服务单位任教不少于6年)(大学城校区)(地方免费师范生)(不招色盲色弱) | 7 | 免费/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科提前批 | 学前教育(师范,定向至汕尾市陆河县)(定向培养考生须在入学报到时与定向县(市、区)政府、培养院校签订《三方公费培养协议》,毕业后由培养计划来源地教育行政部门按照规定进行面试或考察,派遣到定向县(市、区)定向服务单位任教不少于6年)(大学城校区)(地方免费师范生)(不招色盲色弱) | 2 | 免费/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科提前批 | 小学教育(师范,定向至汕头市潮阳区)(定向培养考生须在入学报到时与定向县(市、区)政府、培养院校签订《三方公费培养协议》,毕业后由培养计划来源地教育行政部门按照规定进行面试或考察,派遣到定向县(市、区)定向服务单位任教不少于6年)(大学城校区)(地方免费师范生) | 5 | 免费/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科提前批 | 小学教育(师范,定向至惠州市博罗县)(定向培养考生须在入学报到时与定向县(市、区)政府、培养院校签订《三方公费培养协议》,毕业后由培养计划来源地教育行政部门按照规定进行面试或考察,派遣到定向县(市、区)定向服务单位任教不少于6年)(大学城校区)(地方免费师范生) | 10 | 免费/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科提前批 | 小学教育(师范,定向至惠州市惠东县)(定向培养考生须在入学报到时与定向县(市、区)政府、培养院校签订《三方公费培养协议》,毕业后由培养计划来源地教育行政部门按照规定进行面试或考察,派遣到定向县(市、区)定向服务单位任教不少于6年)(大学城校区)(地方免费师范生) | 7 | 免费/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科提前批 | 小学教育(师范,定向至梅州市平远县)(定向培养考生须在入学报到时与定向县(市、区)政府、培养院校签订《三方公费培养协议》,毕业后由培养计划来源地教育行政部门按照规定进行面试或考察,派遣到定向县(市、区)定向服务单位任教不少于6年)(大学城校区)(地方免费师范生) | 4 | 免费/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科提前批 | 小学教育(师范,定向至清远市英德市)(定向培养考生须在入学报到时与定向县(市、区)政府、培养院校签订《三方公费培养协议》,毕业后由培养计划来源地教育行政部门按照规定进行面试或考察,派遣到定向县(市、区)定向服务单位任教不少于6年)(大学城校区)(地方免费师范生) | 5 | 免费/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科提前批 | 特殊教育(师范,定向至汕头市潮阳区)(定向培养考生须在入学报到时与定向县(市、区)政府、培养院校签订《三方公费培养协议》,毕业后由培养计划来源地教育行政部门按照规定进行面试或考察,派遣到定向县(市、区)定向服务单位任教不少于6年)(大学城校区)(地方免费师范生)(不招色盲色弱) | 1 | 免费/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科提前批 | 特殊教育(师范,定向至汕头市南澳县)(定向培养考生须在入学报到时与定向县(市、区)政府、培养院校签订《三方公费培养协议》,毕业后由培养计划来源地教育行政部门按照规定进行面试或考察,派遣到定向县(市、区)定向服务单位任教不少于6年)(大学城校区)(地方免费师范生)(不招色盲色弱) | 1 | 免费/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科提前批 | 特殊教育(师范,定向至惠州市惠东县)(定向培养考生须在入学报到时与定向县(市、区)政府、培养院校签订《三方公费培养协议》,毕业后由培养计划来源地教育行政部门按照规定进行面试或考察,派遣到定向县(市、区)定向服务单位任教不少于6年)(大学城校区)(地方免费师范生)(不招色盲色弱) | 3 | 免费/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科提前批 | 特殊教育(师范,定向至梅州市梅县区)(定向培养考生须在入学报到时与定向县(市、区)政府、培养院校签订《三方公费培养协议》,毕业后由培养计划来源地教育行政部门按照规定进行面试或考察,派遣到定向县(市、区)定向服务单位任教不少于6年)(大学城校区)(地方免费师范生)(不招色盲色弱) | 1 | 免费/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科提前批 | 特殊教育(师范,定向至河源市紫金县)(定向培养考生须在入学报到时与定向县(市、区)政府、培养院校签订《三方公费培养协议》,毕业后由培养计划来源地教育行政部门按照规定进行面试或考察,派遣到定向县(市、区)定向服务单位任教不少于6年)(大学城校区)(地方免费师范生)(不招色盲色弱) | 3 | 免费/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科提前批 | 特殊教育(师范,定向至揭阳市揭西县)(定向培养考生须在入学报到时与定向县(市、区)政府、培养院校签订《三方公费培养协议》,毕业后由培养计划来源地教育行政部门按照规定进行面试或考察,派遣到定向县(市、区)定向服务单位任教不少于6年)(大学城校区)(地方免费师范生)(不招色盲色弱) | 3 | 免费/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科提前批 | 学前教育(师范,定向至茂名市高州市)(定向培养考生须在入学报到时与定向县(市、区)政府、培养院校签订《三方公费培养协议》,毕业后由培养计划来源地教育行政部门按照规定进行面试或考察,派遣到定向县(市、区)定向服务单位任教不少于6年)(大学城校区)(地方免费师范生)(不招色盲色弱) | 1 | 免费/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科提前批 | 学前教育(师范,定向至汕尾市海丰县)(定向培养考生须在入学报到时与定向县(市、区)政府、培养院校签订《三方公费培养协议》,毕业后由培养计划来源地教育行政部门按照规定进行面试或考察,派遣到定向县(市、区)定向服务单位任教不少于6年)(大学城校区)(地方免费师范生)(不招色盲色弱) | 7 | 免费/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科提前批 | 学前教育(师范,定向至汕尾市陆河县)(定向培养考生须在入学报到时与定向县(市、区)政府、培养院校签订《三方公费培养协议》,毕业后由培养计划来源地教育行政部门按照规定进行面试或考察,派遣到定向县(市、区)定向服务单位任教不少于6年)(大学城校区)(地方免费师范生)(不招色盲色弱) | 2 | 免费/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科提前批 | 小学教育(师范,定向至汕头市潮阳区)(定向培养考生须在入学报到时与定向县(市、区)政府、培养院校签订《三方公费培养协议》,毕业后由培养计划来源地教育行政部门按照规定进行面试或考察,派遣到定向县(市、区)定向服务单位任教不少于6年)(大学城校区)(地方免费师范生) | 5 | 免费/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科提前批 | 小学教育(师范,定向至惠州市博罗县)(定向培养考生须在入学报到时与定向县(市、区)政府、培养院校签订《三方公费培养协议》,毕业后由培养计划来源地教育行政部门按照规定进行面试或考察,派遣到定向县(市、区)定向服务单位任教不少于6年)(大学城校区)(地方免费师范生) | 10 | 免费/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科提前批 | 小学教育(师范,定向至惠州市惠东县)(定向培养考生须在入学报到时与定向县(市、区)政府、培养院校签订《三方公费培养协议》,毕业后由培养计划来源地教育行政部门按照规定进行面试或考察,派遣到定向县(市、区)定向服务单位任教不少于6年)(大学城校区)(地方免费师范生) | 6 | 免费/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科提前批 | 小学教育(师范,定向至梅州市平远县)(定向培养考生须在入学报到时与定向县(市、区)政府、培养院校签订《三方公费培养协议》,毕业后由培养计划来源地教育行政部门按照规定进行面试或考察,派遣到定向县(市、区)定向服务单位任教不少于6年)(大学城校区)(地方免费师范生) | 3 | 免费/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科提前批 | 小学教育(师范,定向至清远市英德市)(定向培养考生须在入学报到时与定向县(市、区)政府、培养院校签订《三方公费培养协议》,毕业后由培养计划来源地教育行政部门按照规定进行面试或考察,派遣到定向县(市、区)定向服务单位任教不少于6年)(大学城校区)(地方免费师范生) | 5 | 免费/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科提前批 | 特殊教育(师范,定向至汕头市潮阳区)(定向培养考生须在入学报到时与定向县(市、区)政府、培养院校签订《三方公费培养协议》,毕业后由培养计划来源地教育行政部门按照规定进行面试或考察,派遣到定向县(市、区)定向服务单位任教不少于6年)(大学城校区)(地方免费师范生)(不招色盲色弱) | 1 | 免费/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科提前批 | 特殊教育(师范,定向至惠州市惠东县)(定向培养考生须在入学报到时与定向县(市、区)政府、培养院校签订《三方公费培养协议》,毕业后由培养计划来源地教育行政部门按照规定进行面试或考察,派遣到定向县(市、区)定向服务单位任教不少于6年)(大学城校区)(地方免费师范生)(不招色盲色弱) | 2 | 免费/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科提前批 | 特殊教育(师范,定向至河源市紫金县)(定向培养考生须在入学报到时与定向县(市、区)政府、培养院校签订《三方公费培养协议》,毕业后由培养计划来源地教育行政部门按照规定进行面试或考察,派遣到定向县(市、区)定向服务单位任教不少于6年)(大学城校区)(地方免费师范生)(不招色盲色弱) | 3 | 免费/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科提前批 | 特殊教育(师范,定向至揭阳市揭西县)(定向培养考生须在入学报到时与定向县(市、区)政府、培养院校签订《三方公费培养协议》,毕业后由培养计划来源地教育行政部门按照规定进行面试或考察,派遣到定向县(市、区)定向服务单位任教不少于6年)(大学城校区)(地方免费师范生)(不招色盲色弱) | 2 | 免费/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 数学与应用数学(师范)(大学城校区) | 140 | 6850/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 物理学(师范)(大学城校区) | 85 | 6850/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 化学(师范)(大学城校区)(不招色盲色弱) | 110 | 6850/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生物科学(师范)(大学城校区)(不招色盲色弱) | 100 | 6850/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 汉语言文学(师范)(第一学年桂花岗校区,第二至四学年大学城校区) | 10 | 6060/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 应用心理学(师范)(大学城校区)(不招色盲色弱) | 30 | 6850/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 小学教育(师范)(大学城校区) | 5 | 6060/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 英语(师范)(培养“英语师范+人工智能”人才)(第一学年桂花岗校区,第二至四学年大学城校区) | 30 | 6850/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 网络空间安全(培养网络空间攻防与对抗人才)(黄埔校区) | 141 | 6850/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术(含:“景中院士班”、“贺福初院士班”)(大学城校区)(不招单色识别不全者) | 110 | 6850/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 信息与计算科学(大学城校区) | 37 | 6850/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 信息安全(大学城校区) | 32 | 6850/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 软件工程(大学城校区)(不招单色识别不全者) | 112 | 6850/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 数据科学与大数据技术(第一学年桂花岗校区,第二至四学年大学城校区) | 52 | 6850/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 网络工程(大学城校区)(不招单色识别不全者) | 73 | 6850/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 智慧交通(大学城校区) | 43 | 6850/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 统计学(创新班与应用人才班)(第一学年桂花岗校区,第二至四学年大学城校区) | 70 | 6850/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 数学与应用数学(大学城校区) | 80 | 6850/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 化学(大学城校区)(不招色盲色弱) | 101 | 6850/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生物科学(大学城校区)(不招色盲色弱) | 86 | 6850/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 环境科学(大学城校区) | 47 | 6850/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 天文学(大学城校区)(不招色盲) | 23 | 6850/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 物理学(大学城校区) | 32 | 6850/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 光电信息科学与工程(大学城校区) | 82 | 6850/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 材料科学与工程(大学城校区) | 79 | 6850/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 环境工程(大学城校区)(不招色盲色弱) | 87 | 6850/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 化学工程与工艺(大学城校区)(不招色盲色弱) | 83 | 6850/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生物制药(大学城校区)(不招色盲色弱) | 69 | 6850/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 建筑环境与能源应用工程(大学城校区) | 29 | 6850/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 给排水科学与工程(大学城校区) | 32 | 6850/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 通信工程(大学城校区) | 85 | 6850/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电子信息工程(大学城校区) | 90 | 6850/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 土木工程(创新班)(大学城校区) | 17 | 6850/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 土木工程(大学城校区) | 55 | 6850/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化(大学城校区) | 164 | 6850/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电气工程及其自动化(大学城校区) | 149 | 6850/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 智能建造(大学城校区) | 40 | 6850/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 数学与应用数学(培养“数学+信息技术”人才)(大学城校区) | 20 | 6850/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 人工智能(黄埔校区)(不招单色识别不全者) | 141 | 6850/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 智能制造工程(大学城校区) | 148 | 6850/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 物联网工程(大学城校区) | 74 | 6850/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 集成电路设计与集成系统(大学城校区) | 70 | 6850/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 机器人工程(大学城校区) | 149 | 6850/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 遥感科学与技术(大学城校区)(不招色盲) | 33 | 6850/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 地理科学(大学城校区)(不招色盲) | 11 | 6850/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 地理科学(师范)(大学城校区)(不招色盲) | 37 | 6850/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 人文地理与城乡规划(大学城校区)(不招色盲) | 20 | 6850/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 地理信息科学(大学城校区)(不招色盲) | 60 | 6850/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 金融学(“金融学+统计学”双学位)(第一学年桂花岗校区,第二至四学年大学城校区) | 30 | 6060/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 金融学(创新班)(第一学年桂花岗校区,第二至四学年大学城校区) | 5 | 6060/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 经济学(第一学年桂花岗校区,第二至四学年大学城校区) | 15 | 6060/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 数字经济(第一学年桂花岗校区,第二至四学年大学城校区) | 34 | 6060/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工商管理(培养新质创新与战略管理、智慧运营与管理、新质人力资源管理、大数据与商业智能决策、智慧营销管理人才)(第一学年桂花岗校区,第二至四学年大学城校区) | 20 | 6060/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电子商务(培养数据科学与智能运营、跨境电商、农村电商人才)(第一学年桂花岗校区,第二至四学年大学城校区) | 8 | 6060/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 国际经济与贸易(创新班与应用人才班)(第一学年桂花岗校区,第二至四学年大学城校区) | 38 | 6060/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 金融学(培养金融工程人才)(第一学年桂花岗校区,第二至四学年大学城校区) | 20 | 6060/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 金融学(培养科技金融人才)(第一学年桂花岗校区,第二至四学年大学城校区) | 20 | 6060/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 汉语言文学(第一学年桂花岗校区,第二至四学年大学城校区) | 10 | 6060/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 英语(培养英语大数据、智能翻译传播、跨境电商人才)(第一学年桂花岗校区,第二至四学年大学城校区) | 20 | 6850/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 日语(培养“日语+数字经济”人才)(第一学年桂花岗校区,第二至四学年大学城校区) | 3 | 6850/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 广播电视学(培养数智视听传播人才)(大学城校区) | 5 | 6060/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 网络与新媒体(大学城校区) | 15 | 6060/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 网络与新媒体(培养数据与媒体传播人才)(大学城校区) | 10 | 6060/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 广播电视编导(培养全媒体视听创作人才)(大学城校区) | 5 | 10000/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 应用心理学(大学城校区)(不招色盲色弱) | 15 | 6850/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 城乡规划(大学城校区)(不招色盲) | 19 | 6850/5 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工程管理(培养新型基础设施建设与运营管理、智能建造管理、工程造价与投资、城市更新与设施管理人才)(第一学年桂花岗校区,第二至四学年大学城校区) | 30 | 6850/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 会计学(培养智能会计人才)(第一学年桂花岗校区,第二至四学年大学城校区) | 17 | 6060/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 物流管理(培养数智供应链、智慧冷链、跨境物流与供应链人才)(第一学年桂花岗校区,第二至四学年大学城校区) | 10 | 6060/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 建筑学(大学城校区)(不招色盲) | 27 | 6850/5 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 社会学(第一学年桂花岗校区,第二至四学年大学城校区) | 20 | 6060/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 行政管理(培养智慧治理人才)(第一学年桂花岗校区,第二至四学年大学城校区) | 11 | 6060/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 法学(第一学年桂花岗校区,第二至四学年大学城校区) | 50 | 6060/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 国际法(第一学年桂花岗校区,第二至四学年大学城校区) | 10 | 6060/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 汉语言文学(师范)(第一学年桂花岗校区,第二至四学年大学城校区) | 157 | 6060/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 应用心理学(师范)(大学城校区)(不招色盲色弱) | 50 | 6850/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 小学教育(师范)(大学城校区) | 13 | 6060/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 历史学(师范)(第一学年桂花岗校区,第二至四学年大学城校区) | 42 | 6060/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 英语(师范)(培养“英语师范+人工智能”人才)(第一学年桂花岗校区,第二至四学年大学城校区) | 100 | 6850/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 思想政治教育(师范)(大学城校区) | 83 | 6060/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 会计学(培养智能会计人才)(第一学年桂花岗校区,第二至四学年大学城校区) | 56 | 6060/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 物流管理(培养数智供应链、智慧冷链、跨境物流与供应链人才)(第一学年桂花岗校区,第二至四学年大学城校区) | 18 | 6060/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 建筑学(大学城校区)(不招色盲) | 2 | 6850/5 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 城乡规划(大学城校区)(不招色盲) | 10 | 6850/5 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 社会学(第一学年桂花岗校区,第二至四学年大学城校区) | 53 | 6060/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 行政管理(培养智慧治理人才)(第一学年桂花岗校区,第二至四学年大学城校区) | 34 | 6060/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 广播电视学(培养数智视听传播人才)(大学城校区) | 9 | 6060/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 法学(第一学年桂花岗校区,第二至四学年大学城校区) | 130 | 6060/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 国际法(第一学年桂花岗校区,第二至四学年大学城校区) | 38 | 6060/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 汉语言文学(第一学年桂花岗校区,第二至四学年大学城校区) | 105 | 6060/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 英语(培养英语大数据、智能翻译传播、跨境电商人才)(第一学年桂花岗校区,第二至四学年大学城校区) | 59 | 6850/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 日语(培养“日语+数字经济”人才)(第一学年桂花岗校区,第二至四学年大学城校区) | 15 | 6850/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 应用心理学(大学城校区)(不招色盲色弱) | 6 | 6850/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 广播电视编导(培养全媒体视听创作人才)(大学城校区) | 23 | 10000/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 网络与新媒体(大学城校区) | 12 | 6060/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 网络与新媒体(培养数据与媒体传播人才)(大学城校区) | 20 | 6060/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 经济学(第一学年桂花岗校区,第二至四学年大学城校区) | 17 | 6060/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 国际经济与贸易(含:创新班与应用人才班)(第一学年桂花岗校区,第二至四学年大学城校区) | 8 | 6060/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 工商管理(培养新质创新与战略管理、智慧运营与管理、新质人力资源管理、大数据与商业智能决策、智慧营销管理人才)(第一学年桂花岗校区,第二至四学年大学城校区) | 66 | 6060/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 电子商务(培养数据科学与智能运营、跨境电商、农村电商人才)(第一学年桂花岗校区,第二至四学年大学城校区) | 20 | 6060/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 金融学(创新班)(第一学年桂花岗校区,第二至四学年大学城校区) | 8 | 6060/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 金融学(培养工程金融人才)(第一学年桂花岗校区,第二至四学年大学城校区) | 20 | 6060/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 金融学(培养科技金融人才)(第一学年桂花岗校区,第二至四学年大学城校区) | 20 | 6060/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 地理科学(大学城校区)(不招色盲) | 10 | 6850/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 地理科学(师范)(大学城校区)(不招色盲) | 20 | 6850/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 人文地理与城乡规划(大学城校区)(不招色盲) | 6 | 6850/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 统计学(国际班,与澳大利亚蒙纳士大学“2+2”联合培养项目,学制期限内按规定缴纳学费和住宿费外,在国内学习期间须另需缴纳32800元/学年培养费,在国外学习期间须另需缴纳国外合作高校学费(按照该校当年的收费标准收取),具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(大学城校区) | 20 | 6850/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 广播电视学(国际班,与澳大利亚昆士兰大学“2+2”联合培养项目,学制期限内按规定缴纳学费和住宿费外,在国内学习期间须另需缴纳32800元/学年培养费,在国外学习期间须另需缴纳国外合作高校学费(按照该校当年的收费标准收取),具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(大学城校区) | 10 | 6060/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 会计学(国际班,与澳大利亚蒙纳士大学“2+2”联合培养项目,学制期限内按规定缴纳学费和住宿费外,在国内学习期间须另需缴纳32800元/学年培养费,在国外学习期间须另需缴纳国外合作高校学费(按照该校当年的收费标准收取),具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(大学城校区) | 10 | 6060/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 土木工程(国际班,与澳大利亚蒙纳士大学“2+2”联合培养项目,学制期限内按规定缴纳学费和住宿费外,在国内学习期间须另需缴纳32800元/学年培养费,在国外学习期间须另需缴纳国外合作高校学费(按照该校当年的收费标准收取),具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(大学城校区) | 20 | 6850/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 建筑学(国际班,与澳大利亚西澳大学“4+1+1”联合培养项目,学制期限内按规定缴纳学费和住宿费外,在国内学习期间须另需缴纳32800元/学年培养费,在国外学习期间须另需缴纳国外合作高校学费(按照该校当年的收费标准收取),具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(大学城校区)(不招色盲) | 15 | 6850/5 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 旅游管理(与法国昂热大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;培养数智文旅人才;小班授课)(第一学年桂花岗校区,第二至四学年大学城校区)(中外合作办学) | 20 | 19800/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 广播电视学(国际班,与澳大利亚昆士兰大学“2+2”联合培养项目,学制期限内按规定缴纳学费和住宿费外,在国内学习期间须另需缴纳32800元/学年培养费,在国外学习期间另需缴纳国外合作高校学费(按照该校当年的收费标准收取),具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(大学城校区) | 10 | 6060/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 会计学(国际班,与澳大利亚蒙纳士大学“2+2”联合培养项目,学制期限内按规定缴纳学费和住宿费外,在国内学习期间须另缴纳32800元/学年培养费,在国外学习期间须另需缴纳国外合作高校学费(按照该校当年的收费标准收取),具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(大学城校区) | 10 | 6060/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 建筑学(国际班,与澳大利亚西澳大学“4+1+1”联合培养项目,学制期限内按规定缴纳学费和住宿费外,在国内学习期间须另需缴纳32800元/学年培养费,在国外学习期间须另需缴纳国外合作高校学费(按照该校当年的收费标准收取),具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(大学城校区)(不招色盲) | 5 | 6850/5 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 旅游管理(与法国昂热大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;培养数智文旅人才;小班授课)(第一学年桂花岗校区,第二至四学年大学城校区)(中外合作办学) | 30 | 19800/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 数学与应用数学(大学城校区)(地方专项计划) | 3 | 6850/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 信息与计算科学(大学城校区)(地方专项计划) | 3 | 6850/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 化学(大学城校区)(地方专项计划)(不招色盲色弱) | 3 | 6850/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生物科学(大学城校区)(地方专项计划)(不招色盲色弱) | 3 | 6850/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 环境科学(大学城校区)(地方专项计划) | 4 | 6850/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 天文学(大学城校区)(地方专项计划)(不招色盲) | 3 | 6850/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 物理学(大学城校区)(地方专项计划) | 3 | 6850/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 智能建造(大学城校区)(地方专项计划) | 3 | 6850/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 智慧交通(大学城校区)(地方专项计划) | 3 | 6850/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 建筑环境与能源应用工程(大学城校区)(地方专项计划) | 3 | 6850/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 物联网工程(大学城校区)(地方专项计划) | 5 | 6850/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 材料科学与工程(大学城校区)(地方专项计划) | 3 | 6850/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 化学工程与工艺(大学城校区)(地方专项计划)(不招色盲色弱) | 5 | 6850/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生物制药(大学城校区)(地方专项计划)(不招色盲色弱) | 3 | 6850/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 遥感科学与技术(大学城校区)(地方专项计划)(不招色盲) | 3 | 6850/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化(大学城校区)(地方专项计划) | 3 | 6850/4 |
