发布时间:2025-08-13 19:53:37 | 帮帮网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 材料科学与工程 | 6 | 6240/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 储能科学与工程 | 3 | 6240/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 测绘工程 | 5 | 6240/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 矿业类(采矿工程、矿物加工工程) | 2 | 6240/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 电气工程及其自动化 | 4 | 6240/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程、人工智能) | 4 | 6240/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 机械类(工业设计、智能制造工程) | 8 | 6240/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 机械设计制造及其自动化 | 6 | 6240/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 工业工程 | 4 | 5760/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程) | 4 | 6240/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 建筑类(建筑学、城乡规划) | 4 | 6240/5 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 工程管理 | 4 | 5760/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、信息安全、数据科学与大数据技术) | 4 | 6240/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 光电信息科学与工程 | 3 | 6240/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 思想政治教育(大一在西山校区就读,后三年在青义校区就读) | 3 | 5760/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 工商管理类(工商管理、会计学) | 4 | 5760/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 西班牙语(大一在西山校区就读,后三年在青义校区就读) | 3 | 5760/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 外国语言文学类(英语、翻译)(大一在西山校区就读,后三年在青义校区就读) | 3 | 5760/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育) | 3 | 5760/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 广播电视学 | 3 | 5760/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 法学类(法学、知识产权) | 3 | 5760/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 土木工程(中外合作办学)(与美国田纳西州立大学合作) | 4 | 45000/4 |
更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzy |
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 材料类(材料科学与工程、材料物理、功能材料) | 6 | 6240/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 储能科学与工程 | 3 | 6240/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 能源化学工程 | 3 | 6240/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 电气工程及其自动化 | 4 | 6240/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程、人工智能、物联网工程) | 3 | 6240/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 测绘工程 | 5 | 6240/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 矿业类(采矿工程、矿物加工工程) | 4 | 6240/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 交通工程 | 4 | 6240/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 机械类(机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、工业设计、智能制造工程、机器人工程) | 6 | 6240/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 工业工程 | 4 | 5760/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程) | 6 | 6240/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 建筑类(建筑学、城乡规划) | 4 | 6240/5 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 工程管理 | 4 | 5760/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、信息安全) | 3 | 6240/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 光电信息科学与工程 | 3 | 6240/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 工商管理类(工商管理、会计学)(大一在西山校区就读,后三年在青义校区就读) | 3 | 5760/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 法学类(法学、知识产权)(大一在西山校区就读,后三年在青义校区就读) | 3 | 5760/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育) | 3 | 5760/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 广播电视学 | 3 | 5760/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 西班牙语 | 3 | 5760/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 外国语言文学类(英语、翻译) | 3 | 5760/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 思想政治教育 | 3 | 5760/4 |
更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzy |