今天帮帮网小编整理了2025重庆医科大学在山东招生计划与2024年招生计划对比相关信息,希望在这方面能够更好的大家。

一、 2025重庆医科大学在山东招生计划
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 临床医学(5+3一体化)(不招色盲、色弱考生;视力矫正到4.8镜片度数不大于800度) | 2 | 6250/5 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 临床医学(5+3一体化,硕士段培养方向儿科学)(不招色盲、色弱考生;视力矫正到4.8镜片度数不大于800度) | 2 | 6250/5 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 临床医学(不招色盲、色弱考生;视力矫正到4.8镜片度数不大于800度) | 5 | 6250/5 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 儿科学(不招色盲、色弱考生;视力矫正到4.8镜片度数不大于800度) | 2 | 6250/5 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 口腔医学(不招色盲、色弱考生;视力矫正到4.8镜片度数不大于800度;不招收左撇子) | 2 | 6250/5 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 麻醉学(不招色盲、色弱考生;视力矫正到4.8镜片度数不大于800度) | 2 | 6250/5 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 医学影像学(不招色盲、色弱考生;视力矫正到4.8镜片度数不大于800度) | 2 | 6250/5 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 眼视光医学(不招色盲、色弱考生;视力矫正到4.8镜片度数不大于800度) | 1 | 6250/5 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 中西医临床医学(不招色盲、色弱考生;视力矫正到4.8镜片度数不大于800度) | 2 | 6250/5 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 临床医学(检验医师培养试验班)(不招色盲、色弱考生;视力矫正到4.8镜片度数不大于800度) | 1 | 6250/5 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 医学检验技术(不招色盲、色弱考生;视力矫正到4.8镜片度数不大于800度) | 2 | 6250/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 预防医学(不招色盲、色弱考生;视力矫正到4.8镜片度数不大于800度) | 2 | 6250/5 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 临床药学(不招色盲、色弱考生;视力矫正到4.8镜片度数不大于800度) | 1 | 6250/5 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 药学(不招色盲、色弱考生;视力矫正到4.8镜片度数不大于800度) | 1 | 6250/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 基础医学(不招色盲、色弱考生;视力矫正到4.8镜片度数不大于800度) | 2 | 6250/5 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 法医学(不招色盲、色弱考生;视力矫正到4.8镜片度数不大于800度) | 1 | 6250/5 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 生物医学工程(不招色盲、色弱考生) | 1 | 4625/5 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 医学影像技术(不招色盲、色弱考生;视力矫正到4.8镜片度数不大于800度) | 1 | 6250/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 口腔医学技术(不招色盲、色弱考生;视力矫正到4.8镜片度数不大于800度) | 2 | 6250/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 卫生检验与检疫(不招色盲、色弱考生;视力矫正到4.8镜片度数不大于800度) | 1 | 6250/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 医学实验技术(不招色盲、色弱考生;视力矫正到4.8镜片度数不大于800度) | 1 | 6250/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 听力与言语康复学(不招色盲、色弱考生;视力矫正到4.8镜片度数不大于800度) | 1 | 6250/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 智能医学工程(不招色盲、色弱考生;视力矫正到4.8镜片度数不大于800度) | 2 | 6250/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 信息管理与信息系统 | 1 | 5625/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 应用统计学 | 1 | 4625/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 护理学(不招色盲、色弱考生;视力矫正到4.8镜片度数不大于800度) | 4 | 6250/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 公共事业管理 | 2 | 4625/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 临床医学(AI医学创新班)(不招色盲、色弱考生,视力矫正到4.8镜片度数不大于800度) | 2 | 6250/5 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 临床医学(中外合作办学)(不招色盲、色弱考生,视力矫正到4.8镜片度数不大于800度,与英国莱斯特大学合作,只招收英语语种考生,且英语单科不低于120,高收费项目) | 5 | 62000/5 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 精神医学(中外合作办学)(不招色盲、色弱考生,视力矫正到4.8镜片度数不大于800度,与英国莱斯特大学合作,只招收英语语种考生,且英语单科不低于120,高收费项目) | 2 | 待定/5 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 康复治疗学(中外合作办学)(不招色盲、色弱考生,视力矫正到4.8镜片度数不大于800度,与英国莱斯特大学合作,只招收英语语种考生,且英语单科不低于110,高收费项目) | 3 | 待定/4 |
更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzy |

二、 2024重庆医科大学在山东招生计划
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 临床医学(5+3一体化)(不招收色盲色弱,视力矫正到4.8镜片度数不大于800度,第一年在西南大学就读) | 3 | 6250/5 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 临床医学(5+3一体化,硕士段培养方向儿科学)(不招收色盲色弱,视力矫正到4.8镜片度数不大于800度,第一年在西南大学就读) | 2 | 6250/5 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 临床医学(检验医师培养试验班)(不招收色盲色弱,视力矫正到4.8镜片度数不大于800度) | 1 | 6250/5 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 临床医学(不招收色盲色弱,视力矫正到4.8镜片度数不大于800度) | 5 | 6250/5 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 麻醉学(不招收色盲色弱,视力矫正到4.8镜片度数不大于800度) | 2 | 6250/5 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 医学影像学(不招收色盲色弱,视力矫正到4.8镜片度数不大于800度) | 2 | 6250/5 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 眼视光医学(不招收色盲色弱,视力矫正到4.8镜片度数不大于800度) | 2 | 6250/5 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 精神医学(不招收色盲色弱,视力矫正到4.8镜片度数不大于800度) | 2 | 6250/5 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 儿科学(不招收色盲色弱,视力矫正到4.8镜片度数不大于800度) | 2 | 6250/5 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 口腔医学(不招收色盲色弱,视力矫正到4.8镜片度数不大于800度,不招左利手考生) | 2 | 6250/5 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 预防医学(不招收色盲色弱,视力矫正到4.8镜片度数不大于800度) | 2 | 6250/5 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 临床药学(不招收色盲色弱,视力矫正到4.8镜片度数不大于800度) | 1 | 6250/5 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 医学检验技术(不招收色盲色弱,视力矫正到4.8镜片度数不大于800度) | 2 | 6250/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 药学(不招收色盲色弱,视力矫正到4.8镜片度数不大于800度) | 1 | 6250/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 法医学(不招收色盲色弱,视力矫正到4.8镜片度数不大于800度) | 1 | 6250/5 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 基础医学(不招收色盲色弱,视力矫正到4.8镜片度数不大于800度) | 2 | 6250/5 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 医学影像技术(不招收色盲色弱,视力矫正到4.8镜片度数不大于800度) | 1 | 6250/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 康复治疗学(不招收色盲色弱,视力矫正到4.8镜片度数不大于800度) | 2 | 6250/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 口腔医学技术(不招收色盲色弱,视力矫正到4.8镜片度数不大于800度) | 2 | 6250/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 生物医学工程(不招收色盲色弱) | 1 | 4625/5 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 医学实验技术(不招收色盲色弱,视力矫正到4.8镜片度数不大于800度) | 1 | 6250/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 卫生检验与检疫(不招收色盲色弱,视力矫正到4.8镜片度数不大于800度) | 1 | 6250/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 听力与言语康复学(不招收色盲色弱,视力矫正到4.8镜片度数不大于800度) | 1 | 6250/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 智能医学工程(不招收色盲色弱,视力矫正到4.8镜片度数不大于800度) | 1 | 6250/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 信息管理与信息系统 | 1 | 5625/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 应用统计学 | 2 | 4625/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 护理学(不招收色盲色弱,视力矫正到4.8镜片度数不大于800度) | 3 | 6250/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 英语(外语语种为英语) | 1 | 6250/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 公共事业管理 | 1 | 4625/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 临床医学(中外合作办学)(与英国莱斯特大学合作,课程以英语教学为主,非英语语种考生慎报,且外语单科成绩不低于120分,高收费项目,不招收色盲色弱,视力矫正到4.8镜片度数不大于800度) | 5 | 62000/5 |
更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzy |
帮帮网以上就是帮帮网小编给大家带来的2025重庆医科大学在山东招生计划与2024年招生计划对比全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注帮帮网:
www.bbshu.com免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。