发布时间:2025-08-14 16:14:51 | 帮帮网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 2025 | 历史 | 本科提前批 | 英语(师范)(只招英语语种的考生)(国家优师专项) | 2 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科提前批 | 汉语言文学(师范)(国家优师专项) | 4 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科提前批 | 学前教育(师范)(不招色弱、色盲考生)(国家公费师范生) | 2 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科提前批 | 特殊教育(师范)(不招色弱、色盲考生)(国家公费师范生) | 1 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科提前批 | 英语(师范)(只招英语语种的考生)(国家公费师范生) | 26 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科提前批 | 心理学(师范)(不招色盲考生)(国家公费师范生) | 1 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科提前批 | 思想政治教育(师范)(国家公费师范生) | 3 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科提前批 | 汉语言文学(师范)(国家公费师范生) | 12 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科提前批 | 历史学(师范)(国家公费师范生) | 15 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科提前批 | 地理科学(师范)(不招色盲考生)(国家公费师范生) | 6 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 英语(师范)(只招英语语种的考生)(国家优师专项) | 1 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 数学与应用数学(师范)(国家优师专项) | 3 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 学前教育(师范)(不招色弱、色盲考生)(国家公费师范生) | 1 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 特殊教育(师范)(不招色弱、色盲考生)(国家公费师范生) | 2 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 英语(师范)(只招英语语种的考生)(国家公费师范生) | 10 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 心理学(师范)(不招色盲考生)(国家公费师范生) | 1 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 教育技术学(师范)(国家公费师范生) | 3 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 数学与应用数学(师范)(国家公费师范生) | 7 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 物理学(师范)(国家公费师范生) | 7 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 化学(师范)(不招色弱、色盲考生)(国家公费师范生) | 8 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 计算机科学与技术(师范)(国家公费师范生) | 4 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 生物科学(师范)(不招色盲考生)(国家公费师范生) | 3 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 地理科学(师范)(不招色盲考生)(国家公费师范生) | 6 | 待定/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 经济学类(含:经济学、金融学) | 2 | 4500/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 法学 | 1 | 4500/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 俄语 | 1 | 5500/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 教育学(晏阳初创新实验班) | 1 | 4000/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 德语 | 1 | 5500/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 新闻学 | 2 | 4500/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 日语 | 2 | 5500/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 应用心理学(不招色盲考生) | 4 | 4500/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 新闻学 | 1 | 4500/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 工商管理类(含:工商管理、会计学) | 1 | 4500/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 中国语言文学类(含:汉语言文学、汉语国际教育) | 2 | 4000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 农林经济管理 | 1 | 4500/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 公共管理类(含:行政管理、文化产业管理、社会工作) | 1 | 4500/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 法学 | 2 | 4500/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 教育学(晏阳初创新实验班) | 1 | 4000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 地理科学类(含:地理信息科学、人文地理与城乡规划) | 7 | 4500/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 应用心理学(不招色盲考生) | 2 | 4500/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 工商管理类(含:工商管理、会计学) | 1 | 4500/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 农林经济管理 | 1 | 4500/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 公共管理类(含:行政管理、文化产业管理、社会工作) | 2 | 4500/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 民族学 | 1 | 4000/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 历史学 | 1 | 4000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 生物科学(不招色盲考生) | 2 | 4500/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 生物科学(拔尖创新班)(不招色盲考生) | 2 | 4500/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 地理科学类(含:地理信息科学、人文地理与城乡规划) | 1 | 4500/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 机械类(含:机械设计制造及其自动化、智能车辆工程、智能制造工程) | 4 | 4500/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 材料类(含:材料物理、金属材料工程、新能源材料与器件;不招色盲考生) | 5 | 4500/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 15 | 4500/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 农业机械化及其自动化 | 2 | 4500/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 环境科学与工程(不招色弱、色盲考生) | 1 | 4500/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 食品科学与工程类(含:食品科学与工程、食品质量与安全) | 6 | 4500/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 物理学 | 3 | 4500/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 生物技术(不招色盲考生) | 8 | 4500/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 制药工程(不招色盲考生) | 4 | 5000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 药学(不招色盲考生) | 2 | 5000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 植物生产类(含:农学、园艺、植物保护;不招色盲考生) | 6 | 3700/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 智慧农业(不招色盲考生) | 4 | 3700/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 生物育种科学(不招色盲考生) | 1 | 3700/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 自然保护与环境生态类(含:农业资源与环境、水土保持与荒漠化防治、土地科学与技术;不招色弱、色盲考生) | 3 | 4500/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 生物质科学与工程(不招色盲考生) | 3 | 4500/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 蚕学(双学士学位)(不招色盲考生。蚕学+生物技术双学士学位复合型人才培养项目) | 1 | 4500/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 数学类(含:数学与应用数学、统计学) | 4 | 4500/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电子信息类(含:电子信息工程、通信工程) | 5 | 4500/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 人工智能 | 5 | 4500/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 2 | 4500/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 软件工程(三四学年学费标准10500元/年) | 2 | 4500/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 信息安全 | 2 | 4500/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 风景园林(不招色盲考生) | 3 | 4500/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 经济学(合作方:澳大利亚西澳大学;以英语为主要授课语言,建议英语语种考生报考)(中外合作办学) | 2 | 50000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 经济学(合作方:澳大利亚西澳大学;以英语为主要授课语言,建议英语语种考生报考)(中外合作办学) | 3 | 50000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 生物技术(合作方:澳大利亚西澳大学;不招色盲考生。以英语为主要授课语言,建议英语语种考生报考)(中外合作办学) | 4 | 50000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电子信息工程(合作方:澳大利亚塔斯马尼亚大学;以英语为主要授课语言,建议英语语种考生报考)(中外合作办学) | 3 | 50000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 自动化(合作方:澳大利亚西澳大学;以英语为主要授课语言,建议英语语种考生报考)(中外合作办学) | 6 | 50000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术(合作方:新西兰奥克兰大学;以英语为主要授课语言,建议英语语种考生报考)(中外合作办学) | 8 | 50000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 软件工程(合作方:澳大利亚迪肯大学;以英语为主要授课语言,建议英语语种考生报考)(中外合作办学) | 9 | 50000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 食品质量与安全(合作方:澳大利亚塔斯马尼亚大学;以英语为主要授课语言,建议英语语种考生报考)(中外合作办学) | 3 | 50000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 植物科学与技术(合作方:美国密苏里州立大学;不招色盲考生。以英语为主要授课语言,建议英语语种考生报考)(中外合作办学) | 7 | 38000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 药学(合作方:新西兰奥塔哥大学;不招色盲考生。以英语为主要授课语言,建议英语语种考生报考。暂按此标准收取,最终以价格主管部门审批为准,多退少补)(中外合作办学) | 8 | 60000/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 戏剧影视文学(授予艺术学学士学位) | 4 | 10000/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 广播电视编导(授予艺术学学士学位) | 4 | 10000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 戏剧影视文学(授予艺术学学士学位) | 1 | 10000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 广播电视编导(授予艺术学学士学位) | 4 | 10000/4 |
更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzy |
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 经济学(中外合作办学)(合作方:澳大利亚西澳大学;单列专业.以英语为主要授课语言,建议英语语种考生报考) | 2 | 50000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 生物技术(中外合作办学)(合作方:澳大利亚西澳大学;单列专业.不招色盲考生.以英语为主要授课语言,建议英语语种考生报考) | 3 | 50000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 心理学(中外合作办学)(合作方:澳大利亚国立大学;单列专业.不招色盲考生.以英语为主要授课语言,建议英语语种考生报考) | 3 | 50000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 电子信息工程(中外合作办学)(合作方:澳大利亚塔斯马尼亚大学;单列专业.以英语为主要授课语言,建议英语语种考生报考) | 3 | 50000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 自动化(中外合作办学)(合作方:澳大利亚西澳大学;单列专业.以英语为主要授课语言,建议英语语种考生报考) | 6 | 50000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 计算机科学与技术(中外合作办学)(合作方:新西兰奥克兰大学;单列专业.以英语为主要授课语言,建议英语语种考生报考) | 8 | 50000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 软件工程(中外合作办学)(合作方:澳大利亚迪肯大学;单列专业.以英语为主要授课语言,建议英语语种考生报考) | 9 | 50000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 食品质量与安全(中外合作办学)(合作方:澳大利亚塔斯马尼亚大学;单列专业.以英语为主要授课语言,建议英语语种考生报考) | 3 | 50000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 植物科学与技术(中外合作办学)(合作方:美国密苏里州立大学;单列专业.不招色盲考生.以英语为主要授课语言,建议英语语种考生报考) | 7 | 38000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 经济学类(包含专业:经济学,金融学) | 2 | 4500/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 法学 | 1 | 4500/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 教育学(晏阳初创新实验班) | 1 | 4000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 数学类(包含专业:数学与应用数学,统计学) | 1 | 4500/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 物理学 | 1 | 4500/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 地理科学类(包含专业:地理信息科学,人文地理与城乡规划) | 1 | 4500/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 生物科学 | 1 | 4500/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 生物技术(不招色盲考生) | 2 | 4500/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 应用心理学(不招色盲考生) | 1 | 4500/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 机械类(包含专业:机械设计制造及其自动化,智能车辆工程,智能制造工程) | 2 | 4500/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 材料类(包含专业:材料物理,金属材料工程,新能源材料与器件;不招色盲考生) | 5 | 4500/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 电气工程及其自动化 | 1 | 4500/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 人工智能 | 1 | 4500/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 计算机科学与技术 | 1 | 4500/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 软件工程(第一二学年4500元/生/年,三四学年10500元/生/年) | 2 | 4500/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 网络工程 | 1 | 4500/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 信息安全 | 1 | 4500/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 土木工程 | 2 | 5000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 制药工程(不招色盲考生) | 2 | 5000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 纺织工程 | 2 | 4500/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 农业机械化及其自动化 | 2 | 4500/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 环境科学与工程(不招色弱,色盲考生) | 1 | 4500/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 风景园林(不招色盲考生) | 2 | 4500/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 植物生产类(包含专业:农学,园艺,植物保护;不招色盲考生) | 6 | 3700/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 智慧农业(不招色盲考生) | 1 | 3700/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 生物育种科学(不招色盲考生) | 1 | 3700/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 自然保护与环境生态类(包含专业:农业资源与环境,水土保持与荒漠化防治,土地科学与技术,林学;不招色弱,色盲考生) | 2 | 4500/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 生物质科学与工程(不招色盲考生) | 1 | 4500/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 蚕学(双学士学位)(不招色盲考生.蚕学+生物技术双学士学位复合型人才培养项目) | 1 | 4500/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 药学(不招色盲考生) | 2 | 5000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 工商管理类(包含专业:工商管理,会计学,人力资源管理,旅游管理) | 1 | 4500/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 农林经济管理 | 1 | 4500/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 公共管理类(包含专业:行政管理,文化产业管理,社会工作) | 1 | 4500/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 戏剧影视文学(单列专业.授予艺术学学士学位) | 1 | 10000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 广播电视编导(单列专业.授予艺术学学士学位) | 4 | 10000/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 戏剧影视文学(单列专业.授予艺术学学士学位) | 4 | 10000/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 广播电视编导(单列专业.授予艺术学学士学位) | 6 | 10000/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 经济学(中外合作办学)(合作方:澳大利亚西澳大学;单列专业.以英语为主要授课语言,建议英语语种考生报考) | 3 | 50000/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 心理学(中外合作办学)(合作方:澳大利亚国立大学;单列专业.不招色盲考生.以英语为主要授课语言,建议英语语种考生报考) | 3 | 50000/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 法学 | 1 | 4500/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 民族学 | 1 | 4000/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 教育学(晏阳初创新实验班) | 1 | 4000/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 中国语言文学类(包含专业:汉语言文学,汉语国际教育) | 2 | 4000/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 俄语 | 1 | 5500/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 德语 | 1 | 5500/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 日语 | 2 | 5500/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 新闻学 | 1 | 4500/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 历史学 | 1 | 4000/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 应用心理学(不招色盲考生) | 1 | 4500/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 工商管理类(包含专业:工商管理,会计学,人力资源管理,旅游管理) | 1 | 4500/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 农林经济管理 | 1 | 4500/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 公共管理类(包含专业:行政管理,文化产业管理,社会工作) | 2 | 4500/4 |
更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzy |