小编今天整理了一些2025山东财经大学在山东招生计划与2024年招生计划对比相关内容,希望能够帮到大家。

一、 2025山东财经大学在山东招生计划
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|
山东 | 2025 | 综合 | 本科提前批A类 | 经济学类(综合评价招生)(经济学、资源与环境经济学) | 10 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 本科提前批A类 | 财政学(综合评价招生) | 5 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 本科提前批A类 | 金融学(综合评价招生) | 10 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 本科提前批A类 | 金融科技(综合评价招生) | 10 | 6325/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 本科提前批A类 | 保险学(综合评价招生) | 15 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 本科提前批A类 | 经济与贸易类(综合评价招生)(国际经济与贸易、国际商务) | 15 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 本科提前批A类 | 国际经济发展合作(综合评价招生) | 5 | 6325/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 本科提前批A类 | 信息管理与信息系统(综合评价招生) | 20 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 本科提前批A类 | 工程管理(综合评价招生) | 10 | 6325/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 本科提前批A类 | 大数据管理与应用(综合评价招生) | 5 | 6325/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 本科提前批A类 | 工商管理类(综合评价招生)(工商管理、市场营销、人力资源管理) | 45 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 本科提前批A类 | 会计学(综合评价招生) | 10 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 本科提前批A类 | 公共管理类(综合评价招生)(行政管理、劳动与社会保:障、城市管理) | 35 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 本科提前批A类 | 体育经济与管理(综合评价招生) | 20 | 6325/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 本科提前批A类 | 新闻学(综合评价招生) | 30 | 5060/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 本科提前批A类 | 文化产业管理(综合评价招生) | 20 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 本科提前批A类 | 外国语言文学类(综合评价招生)(英语、法语、日语、商务英语) | 45 | 5280/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 本科提前批A类 | 金融数学(综合评价招生) | 25 | 6325/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 本科提前批A类 | 人工智能(综合评价招生) | 10 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 本科提前批A类 | 汉语国际教育(综合评价招生) | 5 | 5060/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 经济学类(经济学、资源与环境经济学) | 260 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 财政学 | 155 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 税收学 | 165 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 金融学 | 200 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 金融工程 | 91 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 投资学 | 30 | 6325/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 金融科技 | 35 | 6325/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 保险学 | 30 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 精算学 | 80 | 6325/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 经济与贸易类(国际经济与贸易、国际商务) | 195 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 国际经济发展合作 | 13 | 6325/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 信息管理与信息系统 | 50 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 大数据管理与应用 | 125 | 6325/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理) | 235 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 会计学 | 300 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 财务管理 | 121 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 审计学 | 167 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 资产评估 | 72 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 公共管理类(行政管理、劳动与社会保障、城市管理) | 55 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 法学 | 212 | 5060/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 汉语言文学 | 90 | 5060/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 外国语言文学类(英语、法语、日语、商务英语) | 35 | 5280/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 经济统计学 | 100 | 6325/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 金融数学 | 61 | 6325/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 数学与应用数学 | 136 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 统计学 | 142 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 数据科学与大数据技术 | 172 | 6325/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 人工智能 | 85 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 计算机科学与技术 | 290 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 数字媒体技术 | 85 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 金融工程(济南走读) | 5 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 金融科技(济南走读) | 5 | 6325/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 跨境电子商务(济南走读) | 10 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 信息管理与信息系统(济南走读) | 20 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 工程管理(济南走读) | 10 | 6325/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 物流管理(济南走读) | 10 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 工商管理类(济南走读)(工商管理、市场营销、人力资源管理) | 40 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 公共管理类(济南走读)(行政管理、劳动与社会保障、城市管理) | 40 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 新闻学(济南走读) | 10 | 5060/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 文化产业管理(济南走读) | 10 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 外国语言文学类(济南走读)(英语、法语、日语、商务英语) | 35 | 5280/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 数学与应用数学(济南走读) | 10 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 汉语国际教育(济南走读) | 20 | 5060/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 经济学类(地方专项计划)(经济学、资源与环境经济学) | 5 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 金融工程(地方专项计划) | 5 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 投资学(地方专项计划) | 10 | 6325/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 金融科技(地方专项计划) | 25 | 6325/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 保险学(地方专项计划) | 20 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 信息管理与信息系统(地方专项计划) | 10 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 工程管理(地方专项计划) | 10 | 6325/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 大数据管理与应用(地方专项计划) | 10 | 6325/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 物流管理(地方专项计划) | 10 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 工商管理类(地方专项计划)(工商管理、市场营销、人力资源管理) | 20 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 公共管理类(地方专项计划)(行政管理、劳动与社会保障、城市管理) | 20 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 新闻学(地方专项计划) | 5 | 5060/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 文化产业管理(地方专项计划) | 10 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 外国语言文学类(地方专项计划)(英语、法语、日语、商务英语) | 30 | 5280/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 经济统计学(地方专项计划) | 5 | 6325/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 金融数学(地方专项计划) | 10 | 6325/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 统计学(地方专项计划) | 5 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 人工智能(地方专项计划) | 5 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 计算机科学与技术(地方专项计划) | 5 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 数字媒体技术(地方专项计划) | 10 | 6600/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 经济学(中外合作办学)(与加拿大达尔豪斯大学合作) | 100 | 49000/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 统计学(中外合作办学)(与加拿大达尔豪斯大学合作) | 100 | 49000/4 |
更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzy |

二、 2024山东财经大学在山东招生计划
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 经济学类(综合评价招生)(经济学、资源与环境经济学) | 20 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 财政学(综合评价招生) | 10 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 投资学(综合评价招生) | 10 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 金融学(综合评价招生) | 10 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 保险学(综合评价招生) | 10 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 经济与贸易类(综合评价招生)(国际经济与贸易、国际商务) | 15 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 国际经济发展合作(综合评价招生) | 5 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 信息管理与信息系统(综合评价招生) | 20 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 大数据管理与应用(综合评价招生) | 10 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 工程管理(综合评价招生) | 10 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 会计学(综合评价招生) | 10 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 公共管理类(综合评价招生)(行政管理、城市管理、劳动与社会保障) | 30 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 体育经济与管理(综合评价招生) | 20 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 新闻学(综合评价招生) | 30 | 5060/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 文化产业管理(综合评价招生) | 20 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 汉语言文学(综合评价招生) | 10 | 5060/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 外国语言文学类(综合评价招生)(英语、法语、日语、商务英语) | 40 | 5280/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 金融数学(综合评价招生) | 20 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 人工智能(综合评价招生) | 15 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 工商管理类(综合评价招生)(工商管理、市场营销、人力资源管理) | 35 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 经济学类(资源与环境经济学、经济学) | 227 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 财政学 | 150 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 税收学 | 150 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 金融学 | 163 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 金融工程 | 112 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 金融科技 | 75 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 投资学 | 20 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 保险学 | 20 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 精算学 | 87 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 经济与贸易类(国际经济与贸易、国际商务) | 194 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 财务管理 | 112 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 会计学 | 262 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 审计学 | 155 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 资产评估 | 62 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 公共管理类(行政管理、城市管理、劳动与社会保障) | 55 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 法学 | 176 | 5060/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 汉语言文学 | 65 | 5060/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 外国语言文学类(英语、法语、日语、商务英语) | 35 | 5280/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 数学与应用数学 | 116 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 金融数学 | 80 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 统计学 | 112 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 经济统计学 | 87 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 数据科学与大数据技术 | 122 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 计算机科学与技术 | 240 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 人工智能 | 55 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 数字媒体技术 | 82 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 国际经济发展合作 | 13 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 信息管理与信息系统 | 50 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 大数据管理与应用 | 120 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理) | 225 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 保险学(济南走读) | 10 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 公共管理类(济南走读)(行政管理、城市管理、劳动与社会保障) | 50 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 新闻学(济南走读) | 10 | 5060/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 外国语言文学类(济南走读)(英语、法语、日语、商务英语) | 50 | 5280/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 跨境电子商务(济南走读) | 15 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 信息管理与信息系统(济南走读) | 25 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 工程管理(济南走读) | 10 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 物流管理(济南走读) | 10 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 文化产业管理(济南走读) | 20 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 汉语国际教育(济南走读) | 20 | 5060/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 工商管理类(济南走读)(工商管理、市场营销、人力资源管理) | 80 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 工商管理类(地方专项计划)(工商管理、市场营销、人力资源管理) | 20 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 经济学类(地方专项计划)(经济学、资源与环境经济学) | 5 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 金融数学(地方专项计划) | 5 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 公共管理类(地方专项计划)(行政管理、城市管理、劳动与社会保障) | 20 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 文化产业管理(地方专项计划) | 10 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 外国语言文学类(地方专项计划)(英语、日语、法语、商务英语) | 20 | 5280/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 新闻学(地方专项计划) | 5 | 5060/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 保险学(地方专项计划) | 20 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 经济统计学(地方专项计划) | 5 | 6325/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 物流管理(地方专项计划) | 10 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 信息管理与信息系统(地方专项计划) | 10 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 大数据管理与应用(地方专项计划) | 10 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 工程管理(地方专项计划) | 10 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 计算机科学与技术(地方专项计划) | 10 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 人工智能(地方专项计划) | 10 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 数字媒体技术(地方专项计划) | 10 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 统计学(地方专项计划) | 10 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 投资学(地方专项计划) | 10 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 经济学(中外合作办学)(与加拿大达尔豪斯大学合作) | 100 | 49000/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 统计学(中外合作办学)(与加拿大达尔豪斯大学合作) | 100 | 49000/4 |
更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzy |
帮帮网以上就是帮帮网小编为大家带来的内容了,想要了解更多相关信息,请关注帮帮网。更多相关文章关注帮帮网:
www.bbshu.com免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。