发布时间:2025-08-15 18:31:15 | 帮帮网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 会计学 | 6 | 5000/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 法学 | 5 | 5000/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 汉语言文学 | 2 | 4500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 新闻学 | 2 | 6000/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 英语(外语语种为英语) | 2 | 4500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 数学与应用数学 | 2 | 4500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 应用统计学 | 7 | 4500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 光电信息科学与工程 | 4 | 4500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 电子信息科学与技术 | 4 | 4500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 环境工程 | 2 | 5900/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 食品科学与工程 | 3 | 5900/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 生物工程 | 3 | 5900/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 工程力学 | 6 | 5900/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 土木工程 | 6 | 5900/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 建筑学 | 2 | 5900/5 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 测控技术与仪器 | 2 | 5900/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 能源与动力工程 | 4 | 5900/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 新能源科学与工程 | 5 | 5900/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 自动化 | 7 | 5900/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 5900/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 电气工程及其自动化 | 8 | 5900/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 电子信息工程 | 5 | 5900/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 轨道交通信号与控制 | 2 | 5900/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 通信工程 | 5 | 5900/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 计算机科学与技术 | 3 | 5900/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 网络工程 | 2 | 5900/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 道路桥梁与渡河工程 | 6 | 5900/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 测绘工程 | 3 | 5900/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 工程管理 | 2 | 5900/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 给排水科学与工程 | 2 | 5900/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 水利水电工程 | 6 | 5900/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 港口航道与海岸工程 | 3 | 5900/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 水文与水资源工程 | 3 | 5900/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 船舶与海洋工程 | 3 | 5900/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 金融学 | 2 | 5000/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 5900/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 网络与新媒体 | 3 | 6000/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 储能科学与工程 | 2 | 5900/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 智能电网信息工程 | 6 | 5900/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 机器人工程 | 2 | 5900/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 智能建造 | 7 | 5900/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 地理信息科学 | 3 | 4500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 5900/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 车辆工程 | 3 | 5900/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 交通运输 | 4 | 5900/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 交通工程 | 4 | 5900/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 物流工程 | 5 | 5900/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 应用化学 | 7 | 5900/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 轻化工程 | 2 | 5900/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 化学工程与工艺 | 2 | 5900/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 遥感科学与技术 | 3 | 5900/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 数学与应用数学(创新班) | 2 | 4500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 物理学(创新班) | 2 | 4500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 材料科学与工程 | 3 | 5900/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 食品营养与健康 | 3 | 5900/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 网络空间安全 | 2 | 5900/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 化学生物学 | 2 | 4500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 无机非金属材料工程 | 4 | 5900/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 新能源材料与器件 | 4 | 5900/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 电气工程及其自动化(创新班) | 2 | 5900/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 港口航道与海岸工程(创新班) | 2 | 5900/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 道路桥梁与渡河工程(创新班) | 2 | 5900/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 土木工程(中外合作办学) | 2 | 30000/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 5 | 30000/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 3 | 28000/4 |
更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzy |
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 会计学 | 1 | 5000/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 法学 | 2 | 5000/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 汉语言文学 | 2 | 4500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 新闻学 | 2 | 6000/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 英语 | 2 | 4500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 数学与应用数学 | 4 | 4500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 信息与计算科学 | 3 | 4500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 应用统计学 | 4 | 4500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 物理学 | 2 | 4500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 光电信息科学与工程 | 1 | 4500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 电子信息科学与技术 | 1 | 4500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 环境工程 | 3 | 5900/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 食品科学与工程 | 3 | 5900/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 生物工程 | 3 | 5900/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 工程力学 | 3 | 5900/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 土木工程 | 7 | 5900/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 测控技术与仪器 | 2 | 5900/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 能源与动力工程 | 4 | 5900/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 新能源科学与工程 | 2 | 5900/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 自动化 | 4 | 5900/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 5900/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 电气工程及其自动化 | 5 | 5900/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 电子信息工程 | 2 | 5900/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 轨道交通信号与控制 | 2 | 5900/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 通信工程 | 2 | 5900/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 计算机科学与技术 | 2 | 5900/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 道路桥梁与渡河工程 | 7 | 5900/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 测绘工程 | 3 | 5900/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 工程管理 | 2 | 5900/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 给排水科学与工程 | 5 | 5900/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 船舶与海洋工程 | 3 | 5900/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 金融学 | 2 | 5000/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 建筑类(建筑学、城乡规划、风景园林) | 2 | 5900/5 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 水利类(水利水电工程、港口航道与海岸工程、水文与水资源工程) | 5 | 5900/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 数字经济 | 1 | 5000/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 网络与新媒体 | 2 | 6000/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 储能科学与工程 | 2 | 5900/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 智能电网信息工程 | 3 | 5900/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 机器人工程 | 2 | 5900/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 城市地下空间工程 | 3 | 5900/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 智能建造 | 5 | 5900/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 地理信息科学 | 3 | 4500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 5900/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 材料成型及控制工程 | 1 | 5900/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 车辆工程 | 1 | 5900/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 汽车服务工程 | 1 | 5900/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 智能制造工程 | 1 | 5900/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 交通运输 | 4 | 5900/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 交通工程 | 4 | 5900/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 物流工程 | 5 | 5900/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 应用化学 | 3 | 5900/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 轻化工程 | 4 | 5900/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 化学工程与工艺 | 3 | 5900/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 遥感科学与技术 | 3 | 5900/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 材料科学与工程 | 3 | 5900/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 食品营养与健康 | 3 | 5900/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 网络空间安全 | 1 | 5900/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 化学生物学 | 3 | 4500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 无机非金属材料工程 | 4 | 5900/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 新能源材料与器件 | 4 | 5900/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 新闻学(卓越班) | 1 | 6000/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 会计学(卓越班) | 1 | 5000/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 电气工程及其自动化(卓越班) | 2 | 5900/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 港口航道与海岸工程(卓越班) | 2 | 5900/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 水利水电工程(卓越班) | 1 | 5900/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 道路桥梁与渡河工程(智慧道路卓越班) | 1 | 5900/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 土木工程(中外合作办学)(合作办学院校:美国田纳西大学查塔努加分校) | 2 | 30000/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 电气工程及其自动化(中外合作办学)(合作办学院校:美国内华达大学拉斯维加斯分校) | 5 | 30000/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(合作办学院校:马来西亚马来亚大学) | 3 | 28000/4 |
更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzy |