发布时间:2025-08-16 08:34:17 | 帮帮网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 机械工程 | 7 | 5940/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 车辆工程 | 5 | 5940/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 5 | 5940/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 通信工程 | 4 | 5940/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 自动化 | 4 | 5400/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 机器人工程 | 4 | 5400/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 人工智能 | 4 | 5400/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 3 | 5940/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 软件工程 | 3 | 5940/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 网络空间安全 | 7 | 5400/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 食品质量与安全(办学地点:长春大学高新校区(西校区)) | 5 | 5400/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 园林(办学地点:长春大学高新校区(西校区)) | 4 | 5000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 风景园林(办学地点:长春大学高新校区(西校区)) | 4 | 5400/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 数学与应用数学 | 8 | 5000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 信息与计算科学 | 3 | 5500/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 10 | 5400/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 会计学 | 2 | 5280/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 日语 | 2 | 4600/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 英语(设英语+日语双语方向、英语+西班牙语双语方向;只招英语语种的考生) | 2 | 4600/5 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 旅游管理 | 2 | 4800/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 日语 | 2 | 4600/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 英语(设英语+日语双语方向;英语+西班牙语双语方向;只招英语语种的考生) | 3 | 4600/5 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 经济学 | 3 | 5280/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 金融学 | 3 | 4800/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 3 | 4800/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 汉语言文学 | 10 | 4600/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 网络与新媒体 | 3 | 6200/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 特殊教育(师范) | 3 | 5280/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 会计学 | 2 | 5280/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 西班牙语 | 2 | 4600/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电子信息工程(合作方:韩国青云大学)(中外合作办学) | 7 | 26000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 材料科学与工程(合作方:乌克兰基辅国立塔拉斯舍甫琴科大学)(中外合作办学) | 7 | 26000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 车辆工程(合作方:韩国启明大学)(中外合作办学) | 8 | 40000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化(合作方:韩国启明大学)(中外合作办学) | 8 | 40000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 食品科学与工程(合作方:韩国启明大学)(中外合作办学) | 8 | 40000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 机械工程(合作方:俄罗斯乌斯季诺夫波罗的海国立技术大学)(中外合作办学) | 8 | 26000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 自动化(合作方:俄罗斯乌斯季诺夫波罗的海国立技术大学)(中外合作办学) | 6 | 26000/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 俄语(合作方:俄罗斯伏尔加格勒国立师范大学)(中外合作办学) | 3 | 26000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术(本科学术互认课程,非英语语种考生不宜报考) | 7 | 20000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 会计学(本科学术互认课程,非英语语种考生不宜报考) | 5 | 20000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 市场营销(本科学术互认课程,非英语语种考生不宜报考) | 5 | 20000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 金融工程(本科学术互认课程,非英语语种考生不宜报考) | 7 | 20000/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 会计学(本科学术互认课程,非英语语种考生不宜报考) | 5 | 20000/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 市场营销(本科学术互认课程,非英语语种考生不宜报考) | 5 | 20000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 国际经济与贸易(与俄罗斯太平洋国立大学联合培养,学生可同时获得两校的学历学位,学生一、三学年在长春大学中文授课,二、四学年在太平洋国立大学俄语授课,第二、第三学年中俄双方学生混合编班授课) | 1 | 60000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 会计学(与俄罗斯太平洋国立大学联合培养,学生可同时获得两校的学历学位,学生一、三学年在长春大学中文授课,二、四学年在太平洋国立大学俄语授课,第二、第三学年中俄双方学生混合编班授课) | 1 | 60000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 物流管理(与俄罗斯太平洋国立大学联合培养,学生可同时获得两校的学历学位,学生一、三学年在长春大学中文授课,二、四学年在太平洋国立大学俄语授课,第二、第三学年中俄双方学生混合编班授课) | 1 | 60000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 旅游管理(与俄罗斯太平洋国立大学联合培养,学生可同时获得两校的学历学位,学生一、三学年在长春大学中文授课,二、四学年在太平洋国立大学俄语授课,第二、第三学年中俄双方学生混合编班授课) | 1 | 60000/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 国际经济与贸易(与俄罗斯太平洋国立大学联合培养,学生可同时获得两校的学历学位,学生一、三学年在长春大学中文授课,二、四学年在太平洋国立大学俄语授课,第二、第三学年中俄双方学生混合编班授课) | 1 | 60000/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 会计学(与俄罗斯太平洋国立大学联合培养,学生可同时获得两校的学历学位,学生一、三学年在长春大学中文授课,二、四学年在太平洋国立大学俄语授课,第二、第三学年中俄双方学生混合编班授课) | 1 | 60000/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 物流管理(与俄罗斯太平洋国立大学联合培养,学生可同时获得两校的学历学位,学生一、三学年在长春大学中文授课,二、四学年在太平洋国立大学俄语授课,第二、第三学年中俄双方学生混合编班授课) | 1 | 60000/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 旅游管理(与俄罗斯太平洋国立大学联合培养,学生可同时获得两校的学历学位,学生一、三学年在长春大学中文授课,二、四学年在太平洋国立大学俄语授课,第二、第三学年中俄双方学生混合编班授课) | 1 | 60000/4 |
更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzy |
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 英语(只招英语语种考生) | 2 | 4600/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 日语 | 2 | 4600/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 数学与应用数学 | 8 | 5000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 信息与计算科学 | 3 | 5500/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 机械工程 | 8 | 5940/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 车辆工程 | 6 | 5940/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 材料科学与工程 | 5 | 5400/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 电气工程及其自动化 | 5 | 5940/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 通信工程 | 4 | 5940/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 人工智能 | 4 | 5400/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 自动化 | 4 | 5400/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 机器人工程 | 4 | 5400/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 计算机科学与技术 | 3 | 5940/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 软件工程 | 3 | 5940/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 数据科学与大数据技术 | 10 | 5400/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 网络空间安全 | 7 | 5400/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 食品科学与工程(办学地点:长春大学高新校区(西校区)) | 5 | 5400/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 食品质量与安全(办学地点:长春大学高新校区(西校区)) | 5 | 5400/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 风景园林(办学地点:长春大学高新校区(西校区)) | 4 | 5400/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 园林(办学地点:长春大学高新校区(西校区)) | 4 | 5000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 会计学 | 2 | 5280/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 金融工程(单列专业.ISEC 课程,非英语语种考生不宜报考) | 7 | 20000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 计算机科学与技术(单列专业.ISEC 课程,非英语语种考生不宜报考) | 7 | 20000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 市场营销(单列专业.ISEC 课程,非英语语种考生不宜报考) | 5 | 20000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 会计学(单列专业.ISEC 课程,非英语语种考生不宜报考) | 5 | 20000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 机械工程(中外合作办学)(合作方:俄罗斯乌斯季诺夫波罗的海国立技术大学;单列专业) | 8 | 26000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 材料科学与工程(中外合作办学)(合作方:乌克兰基辅国立塔拉斯舍甫琴科大学;单列专业) | 7 | 26000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 电子信息工程(中外合作办学)(合作方:韩国青云大学;单列专业) | 7 | 26000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 自动化(中外合作办学)(合作方:俄罗斯乌斯季诺夫波罗的海国立技术大学;单列专业) | 6 | 26000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 车辆工程(中外合作办学)(合作方:韩国启明大学;单列专业) | 7 | 40000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 电气工程及其自动化(中外合作办学)(合作方:韩国启明大学;单列专业) | 7 | 40000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 食品科学与工程(中外合作办学)(合作方:韩国启明大学;单列专业) | 6 | 40000/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 市场营销(单列专业.ISEC 课程,非英语语种考生不宜报考) | 5 | 20000/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 会计学(单列专业.ISEC 课程,非英语语种考生不宜报考) | 5 | 20000/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 俄语(中外合作办学)(合作方:俄罗斯伏尔加格勒国立师范大学;单列专业.只招英语语种考生) | 3 | 26000/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 经济学 | 3 | 5280/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 金融学 | 3 | 4800/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 国际经济与贸易 | 3 | 4800/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 特殊教育(师范) | 3 | 5280/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 汉语言文学 | 10 | 4600/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 英语(只招英语语种考生) | 3 | 4600/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 西班牙语(只招英语语种考生) | 2 | 4600/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 日语 | 2 | 4600/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 网络与新媒体 | 3 | 6200/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 会计学 | 2 | 5280/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 旅游管理 | 2 | 4800/4 |
更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzy |