发布时间:2025-08-16 12:23:30 | 帮帮网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 金融学 | 2 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 风景园林 | 3 | 4600/5 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 农林经济管理 | 2 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 应用化学(色盲考生不予录取) | 2 | 4600/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 生物技术(色盲考生不予录取) | 3 | 4600/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 应用统计学 | 2 | 4600/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 中草药栽培与鉴定 | 2 | 4600/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 农学(含卓越农林计划,色盲考生不予录取) | 3 | 4600/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 园艺(色盲考生不予录取 | 3 | 4600/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 植物保护(色盲考生不予录取) | 4 | 4600/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 植物科学与技术 | 4 | 4600/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 智慧农业 | 4 | 4600/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 动物医学(含卓越农林计划,色盲考生不予录取) | 3 | 4600/5 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 动植物检疫 | 4 | 4600/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 林学(含卓越农林计划,色盲考生不予录取) | 4 | 4600/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 水产养殖学(色盲考生不予录取) | 4 | 4600/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 草业科学(含卓越农林计划) | 4 | 4600/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 种子科学与工程 | 3 | 4600/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 设施农业科学与工程 | 4 | 4600/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 农业资源与环境(色盲考生不予录取) | 4 | 4600/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 水土保持与荒漠化防治 | 2 | 4600/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 土地科学与技术 | 2 | 4600/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 智慧牧业科学与工程 | 4 | 4600/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 4600/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 材料科学与工程 | 4 | 4600/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 2 | 4600/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电子科学与技术 | 3 | 4600/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 软件工程 | 4 | 4600/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 4600/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 制药工程(色盲考生不予录取) | 2 | 4600/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 农业机械化及其自动化(含卓越农林计划) | 2 | 4600/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 农业电气化 | 3 | 4600/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 农业智能装备工程 | 3 | 4600/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 木结构建筑与材料 | 2 | 4600/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 食品科学与工程(含卓越农林计划,色盲考生不予录取) | 2 | 4600/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 食品质量与安全 | 3 | 4600/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 生物工程(色盲考生不予录取) | 4 | 4600/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 新能源科学与工程 | 2 | 4600/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 土木工程 | 3 | 4600/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 给排水科学与工程 | 2 | 4600/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 道路桥梁与渡河工程 | 4 | 4600/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 水利水电工程 | 4 | 4600/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 测绘工程 | 3 | 4600/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 智慧交通 | 3 | 4600/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 智能运输工程 | 3 | 4600/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 农业水利工程(含卓越农林计划) | 3 | 4600/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 消防工程(色盲考生不予录取) | 3 | 4600/4 |
更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzy |
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 金融学 | 2 | 4400/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 应用化学 | 2 | 4600/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 生物技术 | 3 | 4600/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 应用统计学 | 2 | 4600/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 机械设计制造及其自动化(要求高考数学成绩不低于80分) | 2 | 4600/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 材料科学与工程 | 2 | 4600/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 新能源科学与工程 | 2 | 4600/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 电气工程及其自动化(要求高考数学成绩不低于80分) | 2 | 4600/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 电子科学与技术 | 3 | 4600/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 软件工程 | 2 | 4600/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 4600/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 土木工程 | 3 | 4600/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 给排水科学与工程 | 2 | 4600/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 道路桥梁与渡河工程 | 5 | 4600/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 水利水电工程 | 2 | 4600/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 测绘工程 | 3 | 4600/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 制药工程 | 2 | 4600/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 交通工程 | 3 | 4600/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 智能运输工程 | 3 | 4600/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 农业机械化及其自动化(含卓越农林计划,要求高考数学成绩不低于80分) | 2 | 4600/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 农业电气化(要求高考数学成绩不低于80分) | 3 | 4600/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 农业水利工程(含卓越农林计划) | 3 | 4600/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 农业智能装备工程(要求高考数学成绩不低于80分) | 3 | 4600/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 食品科学与工程(含卓越农林计划) | 2 | 4600/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 食品质量与安全 | 3 | 4600/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 风景园林 | 3 | 4600/5 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 生物工程 | 2 | 4600/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 农学(含卓越农林计划) | 2 | 4600/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 园艺 | 3 | 4600/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 植物保护 | 4 | 4600/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 植物科学与技术 | 4 | 4600/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 设施农业科学与工程 | 3 | 4600/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 智慧农业 | 4 | 4600/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 农业资源与环境 | 4 | 4600/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 水土保持与荒漠化防治 | 2 | 4600/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 土地科学与技术 | 2 | 4600/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 智慧牧业科学与工程 | 4 | 4600/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 动物医学(含卓越农林计划) | 3 | 4600/5 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 动植物检疫 | 4 | 4600/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 林学(含卓越农林计划) | 4 | 4600/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 水产养殖学 | 4 | 4600/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 草业科学(含卓越农林计划) | 4 | 4600/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 中草药栽培与鉴定 | 2 | 4600/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 农林经济管理 | 2 | 4400/4 |
更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzy |