发布时间:2025-08-18 15:10:44 | 帮帮网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 临床医学(校本部)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 5 | 4800/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 口腔医学(校本部)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 5 | 4800/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 临床医学(校本部)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 5 | 4800/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 口腔医学(校本部)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 5 | 4800/3 |
更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzy |
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 临床医学 | 5 | 4800/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 口腔医学 | 5 | 4800/3 |
更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzy |