发布时间:2025-08-18 16:26:06 | 帮帮网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 应用化学 | 2 | 5500/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 材料成型及控制工程 | 5 | 5800/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 机械电子工程 | 3 | 5800/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 过程装备与控制工程 | 4 | 5800/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 车辆工程 | 3 | 5800/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 智能车辆工程 | 4 | 5800/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 金属材料工程 | 3 | 5800/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 光电信息材料与器件 | 3 | 5800/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 新能源科学与工程 | 3 | 5800/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 储能科学与工程 | 2 | 5800/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 6 | 5800/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电子信息工程 | 8 | 5800/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 通信工程 | 4 | 5800/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 2 | 5800/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 软件工程 | 3 | 5800/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 物联网工程 | 6 | 5800/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 数字媒体技术 | 4 | 5800/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 3 | 5800/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 化学工程与工艺 | 5 | 5800/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 资源循环科学与工程 | 3 | 5800/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 交通运输 | 2 | 5800/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 环境工程 | 7 | 5800/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 会计学 | 2 | 5200/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 跨境电子商务 | 3 | 5200/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 旅游管理与服务教育(师范) | 4 | 5200/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 德语 | 2 | 5200/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 金融学 | 2 | 5200/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 4 | 5200/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 会计学 | 3 | 5200/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 人力资源管理 | 2 | 5200/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 经济统计学 | 2 | 5200/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化(合作方:德国梅泽宝应用技术大学)(中外合作办学) | 5 | 26400/4 |
更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzy |
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 经济统计学 | 2 | 5200/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 金融学 | 2 | 5200/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 国际经济与贸易 | 2 | 5200/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 应用化学 | 10 | 5500/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 5800/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 材料成型及控制工程 | 3 | 5800/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 过程装备与控制工程 | 4 | 5800/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 车辆工程 | 2 | 5800/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 智能车辆工程 | 2 | 5800/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 功能材料 | 2 | 5800/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 储能科学与工程 | 3 | 5800/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 电气工程及其自动化 | 8 | 5800/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 电子信息工程 | 6 | 5800/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 通信工程 | 4 | 5800/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 软件工程 | 3 | 5800/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 物联网工程 | 4 | 5800/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 数字媒体技术 | 2 | 5800/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 数据科学与大数据技术 | 3 | 5800/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 化学工程与工艺 | 6 | 5800/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 交通运输 | 2 | 5800/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 环境工程 | 3 | 5800/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 会计学 | 2 | 5200/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 人力资源管理 | 2 | 5200/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(合作方:德国梅泽宝应用技术大学;单列专业) | 3 | 26400/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 德语 | 3 | 5200/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 会计学 | 2 | 5200/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 跨境电子商务 | 4 | 5200/4 |
更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzy |