发布时间:2025-08-19 17:11:48 | 帮帮网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 国际经济与贸易(大学一至二年级在福建农林大学南平办学点(武夷新区)培养,大学三至四年级在福州校区培养) | 3 | 20000/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 工商管理(大学一至二年级在福建农林大学南平办学点(武夷新区)培养,大学三至四年级在福州校区培养) | 3 | 20000/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 财务管理(大学一至二年级在福建农林大学南平办学点(武夷新区)培养,大学三至四年级在福州校区培养) | 2 | 20000/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 人力资源管理(大学一至二年级在福建农林大学南平办学点(武夷新区)培养,大学三至四年级在福州校区培养) | 1 | 20000/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 行政管理(大学一至二年级在福建农林大学南平办学点(武夷新区)培养,大学三至四年级在福州校区培养) | 1 | 20000/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 旅游管理(大学一至二年级在福建农林大学南平办学点(武夷新区)培养,大学三至四年级在福州校区培养) | 2 | 20000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 国际经济与贸易(大学一至二年级在福建农林大学南平办学点(武夷新区)培养,大学三至四年级在福州校区培养) | 2 | 20000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 工商管理(大学一至二年级在福建农林大学南平办学点(武夷新区)培养,大学三至四年级在福州校区培养) | 2 | 20000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 财务管理(大学一至二年级在福建农林大学南平办学点(武夷新区)培养,大学三至四年级在福州校区培养) | 2 | 20000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 人力资源管理(大学一至二年级在福建农林大学南平办学点(武夷新区)培养,大学三至四年级在福州校区培养) | 2 | 20000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 行政管理(大学一至二年级在福建农林大学南平办学点(武夷新区)培养,大学三至四年级在福州校区培养) | 2 | 20000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 旅游管理(大学一至二年级在福建农林大学南平办学点(武夷新区)培养,大学三至四年级在福州校区培养) | 2 | 20000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 工程管理(大学一至二年级在福建农林大学南平办学点(武夷新区)培养,大学三至四年级在福州校区培养) | 2 | 22000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化(大学一至二年级在福建农林大学南平办学点(武夷新区)培养,大学三至四年级在福州校区培养) | 2 | 22000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化(大学一至二年级在福建农林大学南平办学点(武夷新区)培养,大学三至四年级在福州校区培养) | 2 | 22000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电子信息工程(大学一至二年级在福建农林大学南平办学点(武夷新区)培养,大学三至四年级在福州校区培养) | 2 | 22000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术(大学一至二年级在福建农林大学南平办学点(武夷新区)培养,大学三至四年级在福州校区培养) | 2 | 22000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 土木工程(大学一至二年级在福建农林大学南平办学点(武夷新区)培养,大学三至四年级在福州校区培养) | 2 | 22000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 化学工程与工艺(大学一至二年级在福建农林大学南平办学点(武夷新区)培养,大学三至四年级在福州校区培养) | 2 | 22000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 交通工程(大学一至二年级在福建农林大学南平办学点(武夷新区)培养,大学三至四年级在福州校区培养) | 2 | 22000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 食品科学与工程(大学一至二年级在福建农林大学南平办学点(武夷新区)培养,大学三至四年级在福州校区培养) | 2 | 22000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 农学(大学一至二年级在福建农林大学南平办学点(武夷新区)培养,大学三至四年级在福州校区培养) | 2 | 19000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 动物医学(大学一至二年级在福建农林大学南平办学点(武夷新区)培养,大学三至四年级在福州校区培养) | 5 | 19000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 林学(大学一至二年级在福建农林大学南平办学点(武夷新区)培养,大学三至四年级在福州校区培养) | 2 | 19000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 园林(大学一至二年级在福建农林大学南平办学点(武夷新区)培养,大学三至四年级在福州校区培养) | 2 | 19000/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 旅游管理(合作方:加拿大圣文森山大学)(中外合作办学) | 3 | 25000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 旅游管理(中外合作办学)(合作方:加拿大圣文森山大学) | 4 | 25000/4 |
更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzy |
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 国际经济与贸易(大学一至二年级在福建农林大学安溪校区就读,大学三至四年级在福州校区就读) | 2 | 20000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 机械设计制造及其自动化(大学一至二年级在福建农林大学安溪校区就读,大学三至四年级在福州校区就读) | 2 | 22000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 电气工程及其自动化(大学一至二年级在福建农林大学安溪校区就读,大学三至四年级在福州校区就读) | 3 | 22000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 电子信息工程(大学一至二年级在福建农林大学安溪校区就读,大学三至四年级在福州校区就读) | 2 | 22000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 计算机科学与技术(大学一至二年级在福建农林大学安溪校区就读,大学三至四年级在福州校区就读) | 2 | 22000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 土木工程(大学一至二年级在福建农林大学安溪校区就读,大学三至四年级在福州校区就读) | 3 | 22000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 化学工程与工艺(大学一至二年级在福建农林大学安溪校区就读,大学三至四年级在福州校区就读) | 3 | 22000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 交通工程(大学一至二年级在福建农林大学安溪校区就读,大学三至四年级在福州校区就读) | 3 | 22000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 食品科学与工程(大学一至二年级在福建农林大学安溪校区就读,大学三至四年级在福州校区就读) | 3 | 22000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 农学(大学一至二年级在福建农林大学安溪校区就读,大学三至四年级在福州校区就读) | 3 | 19000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 林学(大学一至二年级在福建农林大学安溪校区就读,大学三至四年级在福州校区就读) | 3 | 19000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 园林(大学一至二年级在福建农林大学安溪校区就读,大学三至四年级在福州校区就读) | 5 | 19000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 工程管理(大学一至二年级在福建农林大学安溪校区就读,大学三至四年级在福州校区就读) | 3 | 22000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 工商管理(大学一至二年级在福建农林大学安溪校区就读,大学三至四年级在福州校区就读) | 2 | 20000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 财务管理(大学一至二年级在福建农林大学安溪校区就读,大学三至四年级在福州校区就读) | 2 | 20000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 旅游管理(大学一至二年级在福建农林大学安溪校区就读,大学三至四年级在福州校区就读) | 2 | 20000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 旅游管理(中外合作办学)(合作方:加拿大圣文森山大学;单列专业) | 4 | 25000/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 国际经济与贸易(大学一至二年级在福建农林大学安溪校区就读,大学三至四年级在福州校区就读) | 3 | 20000/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 工商管理(大学一至二年级在福建农林大学安溪校区就读,大学三至四年级在福州校区就读) | 3 | 20000/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 财务管理(大学一至二年级在福建农林大学安溪校区就读,大学三至四年级在福州校区就读) | 2 | 20000/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 旅游管理(大学一至二年级在福建农林大学安溪校区就读,大学三至四年级在福州校区就读) | 2 | 20000/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 旅游管理(中外合作办学)(合作方:加拿大圣文森山大学;单列专业) | 3 | 25000/4 |
更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzy |