发布时间:2025-08-21 15:06:03 | 帮帮网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
山东 | 2025 | 综合 | 本科特殊类型批 | 土木类(土木工程、工程管理、建筑环境与能源应用工程) | 6 | 5200/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 本科特殊类型批 | 水文与水资源工程 | 2 | 5800/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 本科特殊类型批 | 环境工程 | 4 | 5800/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 本科特殊类型批 | 建筑学 | 4 | 5800/5 |
山东 | 2025 | 综合 | 本科特殊类型批 | 城乡规划 | 2 | 5800/5 |
山东 | 2025 | 综合 | 本科特殊类型批 | 矿业类(采矿工程、矿物加工工程、智能采矿工程、工业工程、新能源科学与工程) | 3 | 5200/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 安全科学与工程类(安全工程、消防工程、职业卫生工程、应急技术与管理) | 24 | 5800/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 工程力学 | 10 | 5800/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 机械类(机械工程、智能制造工程) | 30 | 5800/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 机器人工程 | 12 | 5800/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 电子信息工程 | 28 | 5800/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 自动化 | 28 | 5800/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 集成电路设计与集成系统 | 4 | 5800/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 地质类(地质工程、资源勘查工程) | 4 | 5800/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 地球物理学 | 4 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 地球信息科学与技术(不招色盲、色弱、单色识别不全考生) | 4 | 5800/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 化工与制药类(化学工程与工艺、应用化学、能源化学工程)(不招色盲、色弱、单色识别不全考生) | 6 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 过程装备与控制工程(不招色盲、色弱、单色识别不全考生) | 5 | 5800/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 测绘类(测绘工程、地理信息科学) | 5 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 遥感科学与技术 | 10 | 5800/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 电气工程及其自动化 | 51 | 5800/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 能源动力类(储能科学与工程、能源与动力工程) | 20 | 5800/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 材料科学与工程 | 6 | 5800/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 新能源材料与器件 | 10 | 5800/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 物理学类(应用物理学、光电信息科学与工程) | 17 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 数学类(数学与应用数学、统计学) | 36 | 5500/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 计算机类(计算机科学与技术、信息安全、数据科学与大数据技术) | 54 | 5800/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 人工智能 | 18 | 5800/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 大数据管理与应用(不招单色识别不全考生) | 5 | 5200/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 工商管理类(会计学、人力资源管理、市场营销)(不招单色识别不全考生) | 26 | 5200/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 经济与贸易类(金融学、国际经济与贸易) | 5 | 5200/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 公共管理类(行政管理、土地资源管理)(不招单色识别不全考生) | 12 | 5200/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 外国语言文学类(英语、德语) | 10 | 5200/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 工业设计 | 4 | 5800/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 法学 | 8 | 5200/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 汉语言文学 | 10 | 5200/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 网络与新媒体 | 6 | 5200/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 矿业类(孙越崎特色班)(采矿工程、智能采矿工程、新能源科学与工程、工业工程、矿物加工工程) | 2 | 5200/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 安全科学与工程类(孙越崎特色班)(安全工程、消防工程、职业卫生工程、应急技术与管理) | 2 | 5800/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 机械类(孙越崎特色班)(智能制造工程、机械工程) | 2 | 5800/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 能源动力类(孙越崎特色班)(储能科学与工程、能源与动力工程) | 1 | 5800/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 矿业类(采矿工程、矿物加工工程、智能采矿工程、工业工程、新能源科学与工程) | 14 | 5200/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 土木工程(中外合作办学)(与澳大利亚格里菲斯大学合办) | 10 | 26400/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 建筑环境与能源应用工程(中外合作办学)(与澳大利亚皇家墨尔本理工大学合办) | 10 | 26400/4 |
更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzy |
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
山东 | 2024 | 综合 | 本科特殊类型批 | 水文与水资源工程 | 2 | 5800/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科特殊类型批 | 矿业类(新能源科学与工程、智能采矿工程、采矿工程、工业工程、矿物加工工程) | 3 | 5200/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科特殊类型批 | 安全科学与工程类(安全工程、消防工程、职业卫生工程、应急技术与管理) | 2 | 5800/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科特殊类型批 | 土木类(土木工程、工程管理、建筑环境与能源应用工程) | 2 | 5200/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科特殊类型批 | 工程力学 | 2 | 5800/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科特殊类型批 | 地质类(地质工程、资源勘查工程) | 2 | 5800/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科特殊类型批 | 化工与制药类(化学工程与工艺、应用化学、能源化学工程)(不招收色盲、色弱、单色识别不全) | 2 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科特殊类型批 | 材料科学与工程 | 2 | 5800/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 机器人工程 | 8 | 5800/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 人工智能 | 18 | 5800/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 电子信息类(电子信息工程、自动化) | 52 | 5800/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 遥感科学与技术 | 10 | 5800/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 电气工程及其自动化 | 50 | 5800/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 大数据管理与应用(不招收单色识别不全) | 5 | 5200/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 计算机类(软件工程、计算机科学与技术、信息安全、数据科学与大数据技术) | 52 | 5800/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 新能源材料与器件 | 8 | 5800/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 机械类(智能制造工程、机械工程) | 30 | 5800/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 集成电路设计与集成系统 | 4 | 5800/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 地球信息科学与技术(不招收色盲、色弱、单色识别不全) | 4 | 5800/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 地球物理学 | 4 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 过程装备与控制工程(不招收色盲、色弱、单色识别不全) | 4 | 5800/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 测绘类(测绘工程、地理信息科学) | 5 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 经济与贸易类(金融学、国际经济与贸易) | 5 | 5200/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 法学 | 6 | 5200/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 能源动力类(储能科学与工程、能源与动力工程) | 20 | 5800/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 环境科学与工程类(环境工程、环境科学) | 8 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 土地资源管理(不招收单色识别不全) | 2 | 5800/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 工业设计 | 4 | 5800/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 物理学类(应用物理学、光电信息科学与工程) | 16 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 数学类(数学与应用数学、统计学) | 32 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 工商管理类(会计学、人力资源管理、市场营销)(不招收单色识别不全) | 28 | 5200/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 行政管理(不招收单色识别不全) | 10 | 5200/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 汉语言文学 | 6 | 5200/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 网络与新媒体 | 6 | 5200/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 建筑类(建筑学、城乡规划) | 10 | 5800/5 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 英语 | 13 | 5200/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 矿业类(新能源科学与工程、智能采矿工程、采矿工程、工业工程、矿物加工工程) | 16 | 5200/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 安全科学与工程类(安全工程、消防工程、职业卫生工程、应急技术与管理) | 26 | 5800/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 土木类(土木工程、工程管理、建筑环境与能源应用工程) | 14 | 5200/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 工程力学 | 8 | 5800/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 地质类(地质工程、资源勘查工程) | 3 | 5800/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 化工与制药类(化学工程与工艺、应用化学、能源化学工程)(不招收色盲、色弱、单色识别不全) | 6 | 5500/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 材料科学与工程 | 5 | 5800/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 土木工程(中外合作办学)(与澳大利亚格里菲斯大学合办) | 9 | 26400/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 建筑环境与能源应用工程(中外合作办学)(与澳大利亚皇家墨尔本理工大学合办) | 9 | 26400/4 |
更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzy |