发布时间:2025-08-22 19:51:26 | 帮帮网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
江苏 | 2025 | 历史 | 本科批 | 护理学(报考该专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 1 | 5500/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 临床医学(报考该专业组有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 5 | 5500/5 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 麻醉学(报考该专业组有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 1 | 5500/5 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 医学影像学(报考该专业组有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 1 | 5500/5 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 精神医学(报考该专业组有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 1 | 5500/5 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 口腔医学(报考该专业组有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 1 | 5500/5 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 预防医学(报考该专业组有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 2 | 5500/5 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 中药学(报考该专业组有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 1 | 5500/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 医学检验技术(报考该专业组有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 2 | 5500/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 康复治疗学(报考该专业组有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 2 | 5500/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 护理学(报考该专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 1 | 5500/4 |
更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzy |
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
江苏 | 2024 | 历史 | 本科批 | 护理学(报考该专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 1 | 5500/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 医学检验技术(报考该专业组有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 2 | 5500/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 康复治疗学(报考该专业组有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 2 | 5500/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 中药学(报考该专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 1 | 5500/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 临床医学(报考该专业组有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 5 | 5500/5 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 麻醉学(报考该专业组有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 1 | 5500/5 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 医学影像学(报考该专业组有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 1 | 5500/5 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 精神医学(报考该专业组有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 1 | 5500/5 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 口腔医学(报考该专业组有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 1 | 5500/5 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 预防医学(报考该专业组有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 2 | 5500/5 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 护理学(报考该专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 1 | 5500/4 |
更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzy |