发布时间:2025-08-28 15:48:59 | 帮帮网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
江苏 | 2025 | 历史 | 本科批 | 财务管理 | 4 | 20000/4 |
江苏 | 2025 | 历史 | 本科批 | 汉语言文学 | 4 | 20000/4 |
江苏 | 2025 | 历史 | 本科批 | 建筑学 | 4 | 23000/5 |
江苏 | 2025 | 历史 | 本科批 | 网络与新媒体 | 3 | 20000/4 |
江苏 | 2025 | 历史 | 本科批 | 物流管理 | 4 | 20000/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 财务管理 | 6 | 20000/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 建筑学 | 3 | 23000/5 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 金融科技 | 4 | 20000/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 网络与新媒体 | 3 | 20000/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 物流管理 | 2 | 20000/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 安全工程 | 6 | 23000/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 材料成型及控制工程 | 5 | 23000/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 材料科学与工程 | 5 | 23000/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 5 | 23000/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电子信息工程 | 3 | 23000/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 化学工程与工艺 | 6 | 23000/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 环境工程 | 6 | 23000/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 7 | 23000/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 7 | 23000/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 软件工程 | 6 | 23000/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 食品科学与工程 | 5 | 23000/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 5 | 23000/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 数字媒体技术 | 5 | 23000/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 通信工程 | 3 | 23000/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 土木工程 | 6 | 23000/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 信息与计算科学 | 6 | 23000/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 应用化学 | 6 | 23000/4 |
江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 自动化 | 7 | 23000/4 |
更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzy |
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
江苏 | 2024 | 历史 | 本科批 | 财务管理 | 3 | 20000/4 |
江苏 | 2024 | 历史 | 本科批 | 汉语言文学 | 4 | 20000/4 |
江苏 | 2024 | 历史 | 本科批 | 建筑学 | 4 | 23000/5 |
江苏 | 2024 | 历史 | 本科批 | 网络与新媒体 | 3 | 20000/4 |
江苏 | 2024 | 历史 | 本科批 | 物流管理 | 4 | 20000/4 |
江苏 | 2024 | 历史 | 本科批 | 英语(只招英语考生) | 3 | 20000/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 财务管理 | 3 | 20000/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 建筑学 | 4 | 23000/5 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 金融工程 | 4 | 20000/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 网络与新媒体 | 3 | 20000/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 物流管理 | 2 | 20000/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 安全工程 | 6 | 23000/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 材料成型及控制工程 | 5 | 23000/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 6 | 23000/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 电子信息工程 | 5 | 23000/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 化学工程与工艺 | 7 | 23000/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 环境工程 | 6 | 23000/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 7 | 23000/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 6 | 23000/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 软件工程 | 6 | 23000/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 食品科学与工程 | 7 | 23000/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 4 | 23000/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 数字媒体技术 | 2 | 23000/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 通信工程 | 6 | 23000/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 土木工程 | 6 | 23000/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 信息与计算科学 | 7 | 23000/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 应用化学 | 6 | 23000/4 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 自动化 | 7 | 23000/4 |
更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzy |