发布时间:2023-04-03 09:21:18 | 帮帮网
国家重点学科名单
类别 | 学科代码及名称 | 学校名称 |
一级学科 | 0201 理论经济学 | 北京大学 |
中国人民大学 | ||
南开大学 | ||
复旦大学 | ||
厦门大学 | ||
武汉大学 | ||
二级学科 | 020101 政治经济学 | 南京大学 |
四川大学 | ||
西南财经大学 | ||
西北大学 | ||
020102 经济思想史 | 上海财经大学 | |
020104 西方经济学 | 华中科技大学 | |
020105 世界经济 | 辽宁大学 |
国家重点(培育)学科名单
类别 | 学科代码及名称 | 学校名称 |
二级学科 | 020102 政治经济学 | 浙江大学 |
020103 经济史 | 中南财经政法大学 | |
020105 世界经济 | 北京师范大学 | |
南京大学 | ||
020106 人口、资源与环境经济学 | 新疆大学 |
国家重点学科名单
类别 | 学科代码及名称 | 学校名称 |
二级学科 | 083001环境科学 | 北京大学 |
北京师范大学 | ||
南开大学 | ||
南京大学 | ||
厦门大学 | ||
中国海洋大学 | ||
083002环境工程 | 清华大学,北京协和医学院—清华大学医学部 | |
大连理工大学 | ||
哈尔滨工业大学 | ||
同济大学 | ||
浙江大学 | ||
湖南大学 | ||
西安建筑科技大学 |
国家重点(培育)学科名单
类别 | 学科代码及名称 | 学校名称 |
二级学科 | 083001环境科学 | 哈尔滨工业大学 |
083002环境工程 | 南京大学 | |
河海大学 | ||
昆明理工大学 |