发布时间:2025-11-28 14:05:47 | 帮帮网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 604/6196 | 217 | - | - |
| 2025 | 本科提前批B段 | 高校专项计划 | 589/9815 | - | - | - |
| 2025 | 本科批 | 民族班 | 589/9619 | 202 | - | - |
| 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 580/12119 | 193 | - | - |
| 2025 | 本科批 | 国家专项计划 | 574/14019 | 187 | - | - |
| 更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzx | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 588/3194 | 130 | - | - |
| 2025 | 本科批 | 民族班 | 610/1552 | 152 | - | - |
| 2025 | 本科批 | 国家专项计划 | 594/2699 | 136 | - | - |
| 更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzx | ||||||
