发布时间:2025-11-29 16:25:31 | 帮帮网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 642/228 | 224 | (200) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批B段 | 普通类 | 631/480 | - | (222) | 首选历史,再选思想政治 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 629/539 | 211 | (300) | 首选历史,再选思想政治 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 614/1006 | 196 | (001) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批B段 | 普通类 | 603/1434 | - | (444) | 首选历史,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzx | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 638/1919 | 263 | (003) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 633/2330 | 258 | (004) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 632/2426 | 257 | (005) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 615/4284 | 240 | (077) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 613/4517 | 238 | (100) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 613/4517 | 238 | (088) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 609/5059 | 234 | (006) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 605/5599 | 230 | (002) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批B段 | 普通类 | 595/7178 | - | (111) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 594/7337 | 219 | (099) | 首选物理,再选思想政治 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 590/8013 | 215 | (007) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批C段 | 国家专项计划 | 596/7014 | - | (888) | 首选物理,再选化学 |
| 更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzx | ||||||
