发布时间:2025-11-29 16:58:22 | 帮帮网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 633/5154 | 228 | (108) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 629/6094 | 224 | (107) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 629/6094 | 224 | (112) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 627/6601 | 222 | (110) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 621/8307 | 216 | (111) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 615/10149 | 210 | (109) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 613/10797 | 208 | (106) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 国家专项计划 | 603/14618 | 198 | (314) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 少数民族预科班 | 601/15422 | 196 | (801) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 国家专项计划 | 597/17176 | 192 | (315) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 少数民族预科班 | 599/16296 | 194 | (802) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 国家专项计划 | 590/20503 | 185 | (316) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzx | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 629/500 | 183 | (105) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 604/1985 | 158 | (104) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 国家专项计划 | 617/1053 | 171 | (313) | 首选历史,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzx | ||||||
