发布时间:2025-11-30 14:24:13 | 帮帮网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批B段 | 普通类 | 619/284 | 247 | (A05) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2025 | 本科批B段 | 普通类 | 584/1066 | 212 | (A04) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2025 | 本科批B段 | 普通类 | 563/1994 | 191 | (501) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批B段 | 国家专项计划 | 541/3342 | 169 | (AA6) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2025 | 本科批B段 | 预科 | 538/3559 | 166 | (5y3) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批B段 | 国家专项计划 | 509/6161 | 137 | (5A2) | 首选物理,再选化学 |
| 更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzx | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批B段 | 普通类 | 570/452 | 166 | (001) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批B段 | 预科 | 549/867 | 145 | (0y2) | 首选历史,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzx | ||||||
