发布时间:2025-11-30 15:15:49 | 帮帮网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科一批 | 普通类 | 572/- | 151 | - | - |
| 2025 | 本科一批 | 新疆高中班 | 593/- | 107 | - | - |
| 2025 | 本科一批 | 新疆高中班,单列类 | 540/- | 88 | - | - |
| 2025 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 | 南疆单列 | 527/- | - | - | - |
| 2025 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 | 国家及地方专项 | 521/- | - | - | - |
| 2025 | 本科一批 | 单列类,民族班(免预科)计划 | 468/- | 47 | - | - |
| 2025 | 本科一批 | 单列类,民族预科班计划 | 435/- | 14 | - | - |
| 更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzx | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科一批 | 普通类 | 555/- | 104 | - | - |
| 2025 | 本科一批 | 新疆高中班 | 591/- | 105 | - | - |
| 2025 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 | 国家及地方专项 | 554/- | - | - | - |
| 2025 | 本科一批 | 新疆高中班,单列类 | 547/- | 88 | - | - |
| 2025 | 本科一批 | 单列类,民族预科班计划 | 481/- | 30 | - | - |
| 2025 | 本科一批 | 单列类,民族班(免预科)计划 | 480/- | 29 | - | - |
| 更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzx | ||||||
