发布时间:2025-11-30 16:04:55 | 帮帮网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 645/3841 | 215 | (05) | 物理、化学(2科必选) |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 642/4245 | 212 | (09) | 物理、化学(2科必选) |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 642/4245 | 212 | (03) | 物理、化学(2科必选) |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 639/4674 | 209 | (08) | 物理、化学(2科必选) |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 639/4674 | 209 | (10) | 物理、化学(2科必选) |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 638/4834 | 208 | (07) | 物理、化学(2科必选) |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 638/4834 | 208 | (06) | 物理、化学(2科必选) |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 633/5597 | 203 | (04) | 物理、化学(2科必选) |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 629/6251 | 199 | (02) | 物理、化学(2科必选) |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 628/6399 | 198 | (01) | 物理、化学(2科必选) |
| 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 602/11426 | 172 | (11) | 物理、化学(2科必选) |
| 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 579/16724 | 149 | (12) | 物理、化学(2科必选) |
| 更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzx | ||||||
