发布时间:2025-12-01 18:36:14 | 帮帮网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 627/2572 | 287 | (005) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 626/2664 | 286 | (008) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 609/4428 | 269 | (003) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 606/4783 | 266 | (004) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 598/5798 | 258 | (006) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 国家专项计划 | 600/5529 | 260 | (007) | 首选物理,再选化学 |
| 更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzx | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 609/906 | 225 | (001) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 607/960 | 223 | (002) | 首选历史,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzx | ||||||
