发布时间:2025-12-02 10:01:32 | 帮帮网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 613/1364 | 155 | - | - |
| 2025 | 本科批 | 国家专项计划 | 616/1194 | 158 | - | - |
| 2025 | 本科批 | 预科 | 612/1432 | 154 | - | - |
| 2025 | 本科提前批B段 | 高校专项计划 | 559/6908 | - | - | - |
| 更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzx | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 609/5298 | 222 | - | - |
| 2025 | 本科批 | 预科 | 605/5967 | 218 | - | - |
| 2025 | 本科批 | 护理类 | 581/11977 | 194 | - | - |
| 2025 | 本科批 | 国家专项计划 | 581/11868 | 194 | - | - |
| 2025 | 本科提前批B段 | 高校专项计划 | 568/16126 | - | - | - |
| 更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzx | ||||||
