发布时间:2025-12-02 10:49:56 | 帮帮网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科一批 | 普通类 | 556/- | 105 | - | - |
| 2025 | 本科一批 | 新疆高中班 | 588/- | 102 | - | - |
| 2025 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 | 国家及地方专项 | 557/- | - | - | - |
| 2025 | 本科一批 | 新疆高中班,单列类 | 553/- | 94 | - | - |
| 2025 | 本科一批 | 单列类,民族班(免预科)计划 | 486/- | 35 | - | - |
| 更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzx | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科一批 | 普通类 | 555/- | 134 | - | - |
| 2025 | 本科一批 | 新疆高中班 | 598/- | 112 | - | - |
| 2025 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 | 南疆单列 | 585/- | - | - | - |
| 2025 | 本科一批 | 新疆高中班,单列类 | 559/- | 107 | - | - |
| 2025 | 本科一批 | 单列类,民族班(免预科)计划 | 483/- | 62 | - | - |
| 2025 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 | 国家及地方专项 | 465/- | - | - | - |
| 更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzx | ||||||
