发布时间:2025-12-02 14:34:03 | 帮帮网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 641/2890 | 215 | (04) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 640/3037 | 214 | (05) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批 | 普通类 | 626/5869 | - | (01) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 民族班 | 628/5410 | 202 | (09) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 国家专项计划 | 613/9448 | 187 | (10) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 611/10072 | 185 | (07) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 608/11107 | 182 | (08) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 护理类 | 591/18418 | 165 | (06) | 首选物理,再选化学 |
| 更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzx | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 614/1711 | 172 | (03) | 首选历史,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzx | ||||||
