发布时间:2025-12-04 14:59:29 | 帮帮网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 641/5573 | 182 | - | - |
| 2025 | 本科提前批B段 | 体育类,公费师范生 | 651/- | - | - | - |
| 2025 | 本科提前批B段 | 公费师范生 | 646/4252 | - | - | - |
| 2025 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 622/13077 | - | - | - |
| 2025 | 本科提前批B段 | 优师专项 | 611/19367 | - | - | - |
| 2025 | 本科提前批C段 | 高校专项计划 | 576/49142 | - | - | - |
| 更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzx | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 635/1125 | 158 | - | - |
| 2025 | 本科提前批B段 | 公费师范生 | 643/679 | - | - | - |
| 2025 | 本科提前批B段 | 优师专项 | 621/2410 | - | - | - |
| 2025 | 本科提前批C段 | 高校专项计划 | 620/2528 | - | - | - |
| 更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzx | ||||||
