发布时间:2025-12-04 15:23:02 | 帮帮网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 638/3140 | 213 | - | - |
| 2025 | 本科提前批B段 | 国家公费师范生 | 642/2592 | - | - | - |
| 2025 | 本科提前批B段 | 国家专项 | 639/3012 | - | - | - |
| 2025 | 本科提前批B段 | 国家优师专项 | 630/4393 | - | - | - |
| 2025 | 本科提前批B段 | 高校专项计划 | 615/7630 | - | - | - |
| 更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzx | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 618/707 | 180 | - | - |
| 2025 | 本科提前批B段 | 国家公费师范生 | 632/311 | - | - | - |
| 2025 | 本科提前批B段 | 国家专项 | 630/347 | - | - | - |
| 2025 | 本科提前批B段 | 国家优师专项 | 614/863 | - | - | - |
| 2025 | 本科提前批B段 | 高校专项计划 | 611/985 | - | - | - |
| 更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzx | ||||||
