发布时间:2025-12-04 18:52:39 | 帮帮网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科提前批B段 | 国家公费师范生 | 618/301 | - | (502) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批B段 | 国家专项 | 601/597 | - | (5A3) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批B段 | 国家优师专项 | 585/1034 | - | (501) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批A段 | 高校专项计划 | 573/1513 | - | (W化学) | 首选物理,再选化学 |
| 更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzx | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科提前批B段 | 国家公费师范生 | 615/59 | - | (002) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批B段 | 国家优师专项 | 579/340 | - | (001) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批A段 | 高校专项计划 | 576/387 | - | (不区分) | 首选历史,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzx | ||||||
